Today (4) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Sábado May 17 (0) | Domingo May 18 (0) | Mais (0) |
May 13 07:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 3 |
May 13 07:30 Josh Hart -vs- Derrick White | ||
1.878.50Acima | 1.958.50Abaixo | 3 |
May 13 10:00 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
1.8310.50Acima | 1.9910.50Abaixo | 3 |
May 13 10:00 Draymond Green -vs- Julius Randle | ||
1.7510.50Acima | 2.0710.50Abaixo | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?