Сегодня (136) | Пятница Май 30 (63) | Суббота Май 31 (84) | Воскресенье Июн 01 (73) | Понедельник Июн 02 (7) | Вторник Июн 03 (1) | Среда Июн 04 (2) | Далее (39) |
0-1 1H 46'+5' | 3.15БРАНН | 2.96Ничья | 2.35МОЛЬДЕ | 28 |
0-1 1H 46'+2' | 6.20БРОММАПОЙКАРНА | 3.62Ничья | 1.55ЮРГОРДЕН | 24 |
0-0 1H 14' | 2.39Royal Antwerp | 3.13Ничья | 2.91Sporting Charleroi | 31 |
2-1 2H 44' | 1.063LASK Linz | 7.70Ничья | 90.00SK Rapid Wien | 9 |
1-1 1H 46'+2' | 2.08Wisla Plock | 2.69Ничья | 4.00Polonia Warszawa | 9 |
2-1 1H 46'+2' | 1.14FC Iberia 1999 | 5.60Ничья | 14.00FC Gagra Tbilisi | 11 |
2-1 1H 46' | 1.18Throttur Reykjavik | 5.30Ничья | 11.00Volsungur Husavik | 9 |
0-0 1H 29' | 2.48Эстегляль Тегеран | 2.40Ничья | 3.30Malavan Bandar Anzali | 15 |
1-0 1H 43' | 1.12Botev Vratsa | 5.10Ничья | 14.50Pirin Blagoevgrad | 14 |
0-1 2H 44' | 125.00Wolayta Dicha | 6.40Ничья | 1.012Ethio Electric SC | 8 |
0-1 2H 44' | 60.00FC Livyi Bereh | 5.90Ничья | 1.068FC Metalist 1925 Kharkiv | 8 |
2-3 2H 46' | 65.00FA Tartu Kalev | 4.99Ничья | 1.07Trans Narva U21 | 6 | |
2-0 1H 46' | 1.007Maardu Linnameeskond | 9.20Ничья | 20.00Paide Linnameeskond U21 | 9 |
2-2 2H 44' | 4.40SC Admira Dornbirn 1946 | 1.22Ничья | 9.60FC Nenzing | 6 |
1-1 2H 14' | 2.53FK Teplice B | 2.07Ничья | 3.64FC Hradec Kralove B | 9 |
2-2 2H 15' | 2.47FC Strani | 2.08Ничья | 3.75FK Hodonin | 8 |
0-0 2H 42' | 6.20Ellidi | 1.24Ничья | 5.30KA Asvellir | 7 |
0-0 1H 45' | 4.59Greater Tomorrow Football Academy | 2.28Ничья | 2.02Falcons FC | 9 |
0-0 1H 45' | 1.51Mali (w) | 3.04Ничья | 6.20Sierra Leone (w) | 9 |
0-0 1H 34' | 1.19CR Belouizdad (R) | 4.89Ничья | 9.20MC Oran (R) | 14 | |
1-2 1H 26' | 7.00US Biskra (R) | 3.49Ничья | 1.38USM Khenchela (R) | 16 | |
0-1 1H 39' | 4.60USM Alger (R) | 2.90Ничья | 1.70ES Setif (R) | 17 |
0-1 1H 46'+5' | 1.90-0.75БРАНН | 2.02+0.75МОЛЬДЕ | 28 | |
0-1 1H 46'+5' | 1.66-0.50БРАНН | 2.35+0.50МОЛЬДЕ | 28 | |
0-1 1H 46'+5' | 2.36-1.00БРАНН | 1.65+1.00МОЛЬДЕ | 28 | |
0-1 1H 46'+5' | 2.81-1.25БРАНН | 1.47+1.25МОЛЬДЕ | 28 |
0-1 1H 46'+2' | 1.750.00БРОММАПОЙКАРНА | 2.200.00ЮРГОРДЕН | 24 | |
0-1 1H 46'+2' | 2.20-0.25БРОММАПОЙКАРНА | 1.75+0.25ЮРГОРДЕН | 24 | |
0-1 1H 46'+2' | 2.58-0.50БРОММАПОЙКАРНА | 1.55+0.50ЮРГОРДЕН | 24 | |
0-1 1H 46'+2' | 1.53+0.25БРОММАПОЙКАРНА | 2.63-0.25ЮРГОРДЕН | 24 |
3-0 2H 40' | 1.550.00FC Copenhagen (n) | 2.580.00Силькеборг | 12 | |
3-0 2H 40' | 3.85-0.25FC Copenhagen (n) | 1.27+0.25Силькеборг | 12 |
2-1 2H 44' | 1.940.00LASK Linz | 1.980.00SK Rapid Wien | 9 | |
2-1 2H 44' | 1.18+0.25LASK Linz | 4.84-0.25SK Rapid Wien | 9 | |
2-1 2H 44' | 5.16-0.25LASK Linz | 1.16+0.25SK Rapid Wien | 9 |
1-1 1H 46'+2' | 2.08-0.50Wisla Plock | 1.82+0.50Polonia Warszawa | 9 | |
1-1 1H 46'+2' | 1.75-0.25Wisla Plock | 2.17+0.25Polonia Warszawa | 9 |
4-1 2H 44' | 1.460.00FK Auda | 2.610.00FK Metta | 3 | |
4-1 2H 44' | 4.03-0.25FK Auda | 1.17+0.25FK Metta | 3 |
2-1 1H 46' | 2.01-0.75Throttur Reykjavik | 1.87+0.75Volsungur Husavik | 9 | |
2-1 1H 46' | 1.74-0.50Throttur Reykjavik | 2.16+0.50Volsungur Husavik | 9 |
0-0 1H 29' | 2.20-0.25Эстегляль Тегеран | 1.67+0.25Malavan Bandar Anzali | 15 | |
0-0 1H 29' | 1.650.00Эстегляль Тегеран | 2.230.00Malavan Bandar Anzali | 15 |
1-0 1H 43' | 1.93-0.50Botev Vratsa | 1.87+0.50Pirin Blagoevgrad | 14 | |
1-0 1H 43' | 1.59-0.25Botev Vratsa | 2.26+0.25Pirin Blagoevgrad | 14 |
0-1 2H 44' | 1.800.00Wolayta Dicha | 2.000.00Ethio Electric SC | 8 | |
0-1 2H 44' | 4.57-0.25Wolayta Dicha | 1.08+0.25Ethio Electric SC | 8 |
0-1 2H 44' | 1.680.00FC Livyi Bereh | 2.190.00FC Metalist 1925 Kharkiv | 8 | |
0-1 2H 44' | 4.44-0.25FC Livyi Bereh | 1.13+0.25FC Metalist 1925 Kharkiv | 8 |
2-2 2H 44' | 3.00-0.25SC Admira Dornbirn 1946 | 1.30+0.25FC Nenzing | 6 | |
2-2 2H 44' | 1.190.00SC Admira Dornbirn 1946 | 3.560.00FC Nenzing | 6 |
1-1 2H 14' | 2.14-0.25FK Teplice B | 1.67+0.25FC Hradec Kralove B | 9 | |
1-1 2H 14' | 1.550.00FK Teplice B | 2.330.00FC Hradec Kralove B | 9 |
2-2 2H 15' | 2.21-0.25FC Strani | 1.62+0.25FK Hodonin | 8 | |
2-2 2H 15' | 1.510.00FC Strani | 2.400.00FK Hodonin | 8 |
3-0 1H 44' | 1.67-0.50Arbaer | 2.09+0.50KF Kopavogur | 8 | |
3-0 1H 44' | 1.47-0.25Arbaer | 2.40+0.25KF Kopavogur | 8 |
0-0 2H 42' | 2.090.00Ellidi | 1.670.00KA Asvellir | 7 | |
0-0 2H 42' | 1.27+0.25Ellidi | 2.96-0.25KA Asvellir | 7 |
0-0 1H 45' | 1.68+0.50Greater Tomorrow Football Academy | 2.02-0.50Falcons FC | 9 | |
0-0 1H 45' | 2.06+0.25Greater Tomorrow Football Academy | 1.64-0.25Falcons FC | 9 |
0-0 1H 45' | 1.75-0.75Mali (w) | 2.05+0.75Sierra Leone (w) | 9 | |
0-0 1H 45' | 2.11-1.00Mali (w) | 1.70+1.00Sierra Leone (w) | 9 |
0-0 1H 34' | 1.91-1.75CR Belouizdad (R) | 1.79+1.75MC Oran (R) | 14 | |
0-0 1H 34' | 2.12-2.00CR Belouizdad (R) | 1.59+2.00MC Oran (R) | 14 | |
0-2 1H 44' | 1.77+1.00ES Mostaganem (R) | 1.93-1.00JS Kabylie (R) | 8 | |
0-2 1H 44' | 1.99+0.75ES Mostaganem (R) | 1.71-0.75JS Kabylie (R) | 8 | |
0-3 1H 46' | ASO Chlef (R) | MC Alger (R) | 0 | |
1-2 1H 26' | 1.66+0.25US Biskra (R) | 2.04-0.25USM Khenchela (R) | 16 | |
1-2 1H 26' | 2.190.00US Biskra (R) | 1.540.00USM Khenchela (R) | 16 | |
0-1 1H 39' | 2.00-0.50USM Alger (R) | 1.70+0.50ES Setif (R) | 17 | |
0-1 1H 39' | 1.69-0.25USM Alger (R) | 2.01+0.25ES Setif (R) | 17 |
Май 30 02:30 | 2.51РЕЙМС | 3.15Ничья | 2.89МЕЦ | 30 |
Май 30 02:30 | 2.40Cremonese | 3.01Ничья | 2.99СПЕЦИЯ | 19 |
Май 30 01:00 | 1.46Lyn Fotball | 4.12Ничья | 5.60МЬЁНДАЛЕН | 19 |
Май 30 02:00 | 2.25ТЕЛСТАР | 3.08Ничья | 3.01ВИЛЛЕМ II | 15 |
Май 30 03:15 | 2.45Stjarnan Gardabaer | 3.83Ничья | 2.31KR Reykjavik | 19 |
Май 30 01:00 | 3.77ZED FC | 2.95Ничья | 1.93Smouha SC | 13 | |
Май 30 01:00 | 2.21Al Ittihad Alexandria | 2.70Ничья | 3.32ENPPI | 13 | |
Май 30 01:00 | 3.01Tala.ea El Giesh | 2.61Ничья | 2.45Modern Sport FC | 13 | |
Май 30 01:00 | 2.05Ghazl El Mahallah | 2.93Ничья | 3.42Ismaily | 13 |
Май 30 03:00 | 1.52Wisla Krakow | 3.84Ничья | 4.94Miedz Legnica | 15 |
Май 30 01:30 | 3.13Beitar Jerusalem (n) | 3.36Ничья | 1.98Hapoel Beer Sheva | 15 |
Май 30 01:00 | 1.60FC Dinamo Batumi | 3.46Ничья | 4.83FC Kolkheti 1913 Poti | 15 |
Май 30 01:00 | 2.33Fatih Karagumruk (n) | 3.06Ничья | 2.73Bandirmaspor | 15 |
Май 30 01:00 | 1.55Rijeka | 3.48Ничья | 5.20Slaven Koprivnica | 15 |
Май 30 02:30 | 2.27Italy U17 | 3.24Ничья | 2.69Portugal U17 | 15 |
Май 30 02:00 | 1.80Al Hazem | 3.37Ничья | 3.69Al Adalah | 13 |
Май 30 01:30 | 1.77Al Kuwait Kaifan | 3.62Ничья | 3.57Al Qadsia Hawalli | 13 |
Май 30 01:00 | 1.38Kristianstad FC | 4.12Ничья | 5.40FBK Balkan | 13 |
Май 30 02:00 | 1.61Domzale | 3.54Ничья | 4.03NK Triglav Kranj | 13 |
Май 30 02:00 | 2.85RC Deportivo La Coruna U19 | 3.30Ничья | 2.01Real Betis U19 | 13 |
Май 30 08:35 | 2.16Ferroviaria Araraquara | 2.87Ничья | 3.44Botafogo Ribeirao Preto | 15 |
Май 30 08:00 | 1.13St. Vincent & the Grenadines | 6.90Ничья | 11.00British Virgin Islands | 12 |
Май 30 05:00 | 2.33Deportes Quindio | 2.98Ничья | 2.81Boyaca Chico | 13 |
Май 30 04:30 | 2.11Guayaquil City FC | 2.94Ничья | 3.25Gualaceo SC | 13 | |
Май 30 08:00 | 3.25Chacaritas FC | 2.97Ничья | 2.09Cumbaya FC | 13 |
Май 30 06:15 | 1.62Jaguares de Cordoba | 3.41Ничья | 4.70Internacional FC de Palmira | 13 | |
Май 30 08:30 | 1.54Real Cartagena | 3.44Ничья | 5.40Tigres Bogota | 13 |
Май 30 08:30 | 2.21Denton Diablos FC | 3.45Ничья | 2.44Hattiesburg FC | 7 |
Май 30 05:00 | 3.68Honduras (w) | 3.40Ничья | 1.71Dominican Republic (w) | 13 | |
Май 30 08:00 | 1.11Panama (w) | 6.20Ничья | 10.50Bolivia (w) | 12 |
Май 30 02:00 | 3.17Union de Santa Fe (R) | 2.98Ничья | 2.00Belgrano de Cordoba (R) | 13 | |
Май 30 02:10 | 4.04CA Tigre (R) | 3.23Ничья | 1.68Boca Juniors (R) | 13 |
Май 30 02:00 | 2.45Botafogo RJ U20 | 2.97Ничья | 2.45Fortaleza U20 | 13 |
Май 30 02:30 | 2.14-0.25РЕЙМС | 1.79+0.25МЕЦ | 30 | |
Май 30 02:30 | 1.770.00РЕЙМС | 2.170.00МЕЦ | 30 | |
Май 30 02:30 | 2.51-0.50РЕЙМС | 1.58+0.50МЕЦ | 30 | |
Май 30 02:30 | 1.56+0.25РЕЙМС | 2.56-0.25МЕЦ | 30 |
Май 30 02:30 | 1.810.00РЕЙМС | 2.120.00МЕЦ | 1 |
Май 30 02:30 | 2.04-0.25Cremonese | 1.88+0.25СПЕЦИЯ | 19 | |
Май 30 02:30 | 2.40-0.50Cremonese | 1.63+0.50СПЕЦИЯ | 19 | |
Май 30 02:30 | 1.640.00Cremonese | 2.380.00СПЕЦИЯ | 19 |
Июн 02 **:** | 1.570.00СПЕЦИЯ | 2.530.00Cremonese | 1 |
Май 30 01:00 | 1.87-1.00Lyn Fotball | 2.03+1.00МЬЁНДАЛЕН | 19 | |
Май 30 01:00 | 2.13-1.25Lyn Fotball | 1.78+1.25МЬЁНДАЛЕН | 19 | |
Май 30 01:00 | 1.63-0.75Lyn Fotball | 2.36+0.75МЬЁНДАЛЕН | 19 |
Май 30 02:00 | 1.95-0.25ТЕЛСТАР | 1.95+0.25ВИЛЛЕМ II | 15 | |
Май 30 02:00 | 2.25-0.50ТЕЛСТАР | 1.70+0.50ВИЛЛЕМ II | 15 |
Май 31 **:** | 1.680.00ВИЛЛЕМ II | 2.280.00ТЕЛСТАР | 1 |
Май 30 03:15 | 1.88+0.25Stjarnan Gardabaer | 2.04-0.25KR Reykjavik | 19 | |
Май 30 03:15 | 2.170.00Stjarnan Gardabaer | 1.770.00KR Reykjavik | 19 | |
Май 30 03:15 | 1.68+0.50Stjarnan Gardabaer | 2.31-0.50KR Reykjavik | 19 |
Май 30 01:00 | 2.17+0.25ZED FC | 1.73-0.25Smouha SC | 13 | |
Май 30 01:00 | 1.96-0.25Al Ittihad Alexandria | 1.92+0.25ENPPI | 13 | |
Май 30 01:00 | 1.75+0.25Tala.ea El Giesh | 2.14-0.25Modern Sport FC | 13 | |
Май 30 01:00 | 2.05-0.50Ghazl El Mahallah | 1.83+0.50Ismaily | 13 |
Май 30 03:00 | 1.98-1.00Wisla Krakow | 1.86+1.00Miedz Legnica | 15 | |
Май 30 03:00 | 1.72-0.75Wisla Krakow | 2.13+0.75Miedz Legnica | 15 |
Май 30 03:00 | 1.180.00Wisla Krakow | 3.940.00Miedz Legnica | 1 |
Май 30 01:30 | 2.08+0.25Beitar Jerusalem (n) | 1.76-0.25Hapoel Beer Sheva | 15 | |
Май 30 01:30 | 1.82+0.50Beitar Jerusalem (n) | 2.02-0.50Hapoel Beer Sheva | 15 |
Май 30 01:30 | 2.810.00Beitar Jerusalem | 1.390.00Hapoel Beer Sheva | 1 |
Май 30 01:00 | 1.80-0.75FC Dinamo Batumi | 2.04+0.75FC Kolkheti 1913 Poti | 15 | |
Май 30 01:00 | 2.28-1.00FC Dinamo Batumi | 1.62+1.00FC Kolkheti 1913 Poti | 15 |
Май 30 01:00 | 1.770.00Fatih Karagumruk (n) | 2.070.00Bandirmaspor | 15 | |
Май 30 01:00 | 2.13-0.25Fatih Karagumruk (n) | 1.72+0.25Bandirmaspor | 15 |
Май 30 01:00 | 1.80-0.75Rijeka | 2.04+0.75Slaven Koprivnica | 15 | |
Май 30 01:00 | 2.09-1.00Rijeka | 1.75+1.00Slaven Koprivnica | 15 |
Май 30 02:30 | 1.99-0.25Italy U17 | 1.85+0.25Portugal U17 | 15 | |
Май 30 02:30 | 1.760.00Italy U17 | 2.080.00Portugal U17 | 15 |
Май 30 02:00 | 2.12-0.75Al Hazem | 1.73+0.75Al Adalah | 13 |
Май 30 01:30 | 2.06-0.75Al Kuwait Kaifan | 1.78+0.75Al Qadsia Hawalli | 13 |
Май 30 01:00 | 1.94-1.25Kristianstad FC | 1.86+1.25FBK Balkan | 13 |
Май 30 02:00 | 1.87-0.75Domzale | 1.93+0.75NK Triglav Kranj | 13 |
Май 30 02:00 | 1.75+0.50RC Deportivo La Coruna U19 | 2.01-0.50Real Betis U19 | 13 |
Май 30 08:35 | 1.85-0.25Ferroviaria Araraquara | 2.05+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 15 | |
Май 30 08:35 | 2.16-0.50Ferroviaria Araraquara | 1.76+0.50Botafogo Ribeirao Preto | 15 |
Май 30 08:00 | 1.89-2.25St. Vincent & the Grenadines | 1.95+2.25British Virgin Islands | 12 |
Май 30 04:00 | 1.36-0.50Real Santander | 2.66+0.50Union Magdalena | 5 | |
Май 30 05:00 | 1.740.00Deportes Quindio | 2.110.00Boyaca Chico | 13 |
Май 30 04:30 | 1.88-0.25Guayaquil City FC | 1.96+0.25Gualaceo SC | 13 | |
Май 30 08:00 | 1.75+0.50Chacaritas FC | 2.09-0.50Cumbaya FC | 13 |
Май 30 06:15 | 1.89-0.75Jaguares de Cordoba | 1.95+0.75Internacional FC de Palmira | 13 | |
Май 30 08:30 | 2.08-1.00Real Cartagena | 1.76+1.00Tigres Bogota | 13 |
Май 30 08:30 | 1.780.00Denton Diablos FC | 1.980.00Hattiesburg FC | 7 | |
Май 30 10:00 | 1.95+1.50Midlakes United | 1.81-1.50Ballard FC | 3 |
Май 30 05:00 | 1.79+0.75Honduras (w) | 2.01-0.75Dominican Republic (w) | 13 | |
Май 30 08:00 | 2.00-2.25Panama (w) | 1.80+2.25Bolivia (w) | 12 |
Май 30 01:00 | 1.75-3.00Canada (w) U20 | 1.95+3.00Panama (w) U20 | 3 | |
Май 30 04:00 | 1.65-2.75Mexico (w) U20 | 2.05+2.75Nicaragua (w) U20 | 3 |
Май 30 02:00 | 1.900.00Botafogo RJ U20 | 1.900.00Fortaleza U20 | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?