Today (19) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Mais (0) |
Apr 11 03:45 | 4.17e-Spain | 4.75Desenhar | 1.42e-France | 19 | |
Apr 11 03:45 | 2.38e-Germany | 3.80Desenhar | 2.13e-Italy | 19 | |
Apr 11 04:00 | 1.94e-Poland | 3.11Desenhar | 3.18e-Hungary | 19 | |
Apr 11 04:00 | 2.52e-Belgium | 3.70Desenhar | 2.06e-Argentina | 19 | |
Apr 11 04:30 | 1.99e-Croatia | 3.27Desenhar | 2.92e-Netherlands | 19 | |
Apr 11 04:30 | 2.83e-Denmark | 3.61Desenhar | 1.92e-England | 19 | |
Apr 11 04:45 | 4.71e-Hungary | 4.04Desenhar | 1.44e-Germany | 19 | |
Apr 11 04:45 | 2.09e-Poland | 3.52Desenhar | 2.56e-Spain | 19 | |
Apr 11 05:00 | 1.72e-Argentina | 3.88Desenhar | 3.21e-Italy | 19 | |
Apr 11 05:00 | 1.87e-France | 3.59Desenhar | 2.96e-Portugal | 19 | |
Apr 11 05:30 | 3.15e-Germany | 3.92Desenhar | 1.73e-England | 19 | |
Apr 11 05:30 | 1.82e-Denmark | 3.50Desenhar | 3.16e-Wales | 19 | |
Apr 11 05:45 | 1.48e-Spain | 4.11Desenhar | 4.28e-Hungary | 19 | |
Apr 11 05:45 | 1.90e-Poland | 3.66Desenhar | 2.85e-Belgium | 19 | |
Apr 11 06:00 | 3.31e-Italy | 4.19Desenhar | 1.64e-Argentina | 19 | |
Apr 11 06:00 | 1.62e-Croatia | 3.58Desenhar | 3.93e-Finland | 19 |
Apr 11 03:45 | 3.88e-Spain | 3.17Desenhar | 1.73e-France | 19 | |
Apr 11 03:45 | 2.68e-Germany | 2.75Desenhar | 2.40e-Italy | 19 | |
Apr 11 04:00 | 2.63e-Poland | 2.19Desenhar | 3.17e-Hungary | 19 | |
Apr 11 04:00 | 2.78e-Belgium | 2.81Desenhar | 2.29e-Argentina | 19 | |
Apr 11 04:30 | 2.66e-Croatia | 2.29Desenhar | 2.94e-Netherlands | 19 | |
Apr 11 04:30 | 3.06e-Denmark | 2.72Desenhar | 2.19e-England | 19 | |
Apr 11 04:45 | 4.42e-Hungary | 2.73Desenhar | 1.79e-Germany | 19 | |
Apr 11 04:45 | 2.52e-Poland | 2.59Desenhar | 2.71e-Spain | 19 | |
Apr 11 05:00 | 2.36e-Argentina | 2.83Desenhar | 2.66e-Italy | 19 | |
Apr 11 05:00 | 2.44e-France | 2.52Desenhar | 2.89e-Portugal | 19 | |
Apr 11 05:30 | 3.21e-Germany | 2.84Desenhar | 2.05e-England | 19 | |
Apr 11 05:30 | 2.47e-Denmark | 2.52Desenhar | 2.86e-Wales | 19 | |
Apr 11 05:45 | 2.07e-Spain | 2.58Desenhar | 3.56e-Hungary | 19 | |
Apr 11 05:45 | 2.43e-Poland | 2.63Desenhar | 2.77e-Belgium | 19 | |
Apr 11 06:00 | 3.26e-Italy | 3.04Desenhar | 1.94e-Argentina | 19 | |
Apr 11 06:00 | 2.51e-Croatia | 2.30Desenhar | 3.13e-Finland | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?