အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 19 09:00 | 3.57LA Galaxy | 3.59သရေ | 1.99Los Angeles FC | 18 |
May 19 09:15 | 2.19ကလပ် အမေရိက | 3.12သရေ | 3.29ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 19 09:15 | 3.99ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 3.11သရေ | 1.82အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
May 19 09:00 | 3.86LA Galaxy | 2.35သရေ | 2.52Los Angeles FC | 18 |
May 19 09:15 | 2.65ကလပ် အမေရိက | 2.07သရေ | 3.81ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 19 09:15 | 4.54ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 1.97သရေ | 2.53အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
May 19 09:00 | 1.92+0.50LA Galaxy | 1.98-0.50Los Angeles FC | 18 | |
May 19 09:00 | 2.21+0.25LA Galaxy | 1.72-0.25Los Angeles FC | 18 | |
May 19 09:00 | 1.65+0.75LA Galaxy | 2.33-0.75Los Angeles FC | 18 |
May 19 09:15 | 1.83-0.25ကလပ် အမေရိက | 2.07+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
May 19 09:15 | 2.17-0.50ကလပ် အမေရိက | 1.75+0.50ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
May 19 09:15 | 1.550.00ကလပ် အမေရိက | 2.530.00ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 19 09:15 | 1.99+0.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 1.83-0.50အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
May 19 09:00 | 1.79+0.25LA Galaxy | 2.09-0.25Los Angeles FC | 18 | |
May 19 09:00 | 2.440.00LA Galaxy | 1.570.00Los Angeles FC | 18 |
May 19 09:15 | 2.20-0.25ကလပ် အမေရိက | 1.69+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
May 19 09:15 | 1.590.00ကလပ် အမေရိက | 2.360.00ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 19 09:15 | 1.77+0.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 2.05-0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
2.213.00ဂိုးပေါ်် | 1.703.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
2.192.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.562.00ဂိုးပေါ်် | 2.472.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
1.732.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 08:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II (n) -vs- ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | ||
---|---|---|
2.073.50ဂိုးပေါ်် | 1.713.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 08:30 North Texas SC -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||
1.813.50ဂိုးပေါ်် | 1.973.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
1.923.50ဂိုးပေါ်် | 1.863.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
2.121.25ဂိုးပေါ်် | 1.771.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.231.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
2.051.00ဂိုးပေါ်် | 1.811.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.640.75ဂိုးပေါ်် | 2.280.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 08:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II (n) -vs- ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | ||
---|---|---|
2.091.50ဂိုးပေါ်် | 1.691.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 08:30 North Texas SC -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||
1.991.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
2.041.50ဂိုးပေါ်် | 1.741.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 19 08:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II (n) -vs- ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 19 08:30 North Texas SC -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.660 - 1 | 2.032 - 3 | 2.924 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||||
---|---|---|---|---|
2.710 - 1 | 1.972 - 3 | 3.874 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 19 08:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II (n) -vs- ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | ||||
---|---|---|---|---|
4.390 - 1 | 2.092 - 3 | 2.184 - 6 | 11.507 နှင့်အထက် | 12 |
May 19 08:30 North Texas SC -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||||
5.400 - 1 | 2.322 - 3 | 2.044 - 6 | 6.707 နှင့်အထက် | 12 |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||||
5.100 - 1 | 2.242 - 3 | 2.114 - 6 | 7.307 နှင့်အထက် | 12 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | သရေ | အမေရီးကားဒေကာလီ |
9.201 - 023.002 - 015.502 - 190.003 - 060.003 - 175.003 - 2 200.004 - 0190.004 - 1190.004 - 2190.004 - 3 | 7.200 - 06.101 - 120.002 - 2135.003 - 3190.004 - 446.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.100 - 17.200 - 28.201 - 215.500 - 317.501 - 340.002 - 344.000 - 448.001 - 4110.002 - 4190.003 - 4 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
LA Galaxy | သရေ | Los Angeles FC |
4.941 - 018.502 - 024.002 - 1105.003 - 0140.003 - 1200.003 - 2 | 3.270 - 06.501 - 165.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 3.490 - 19.200 - 217.501 - 238.000 - 370.001 - 3200.002 - 3 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
ကလပ် အမေရိက | သရေ | ခရုဇ် အာဇူ |
3.341 - 010.502 - 023.002 - 150.003 - 0110.003 - 1200.003 - 2 | 2.720 - 07.301 - 1100.002 - 2200.003 - 3135.00AOS | 4.620 - 120.000 - 232.001 - 2135.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | သရေ | အမေရီးကားဒေကာလီ |
5.201 - 029.002 - 048.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.400 - 08.401 - 1155.002 - 2175.003 - 3165.00AOS | 3.020 - 19.800 - 227.001 - 248.000 - 3135.001 - 3175.002 - 3 |
May 19 08:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II (n) -vs- ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | ||
---|---|---|
ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II (n) | သရေ | ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC |
4.611 - 012.502 - 016.502 - 155.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 3.340 - 05.801 - 142.002 - 2150.003 - 350.00AOS | 4.270 - 111.000 - 215.001 - 242.000 - 360.001 - 3150.002 - 3 |
May 19 08:30 North Texas SC -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||
North Texas SC | သရေ | ဟူစတန် ဒိုင်နမို II |
3.901 - 08.402 - 012.502 - 127.003 - 042.003 - 1125.003 - 2 | 3.620 - 05.901 - 138.002 - 2150.003 - 338.00AOS | 5.400 - 116.500 - 218.001 - 275.000 - 380.001 - 3150.002 - 3 |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
Portland Timbers II | သရေ | တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် |
4.941 - 014.002 - 016.502 - 160.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 3.490 - 05.801 - 140.002 - 2150.003 - 344.00AOS | 4.140 - 19.800 - 214.001 - 234.000 - 350.001 - 3140.002 - 3 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
LA Galaxy | သရေ | Los Angeles FC |
5.60မူလနေရာ - မူလနေရာ | 8.20သရေ - မူလနေရာ | 38.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 6.20သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
18.50မူလနေရာ - အဝေး | 5.30သရေ - အဝေး | 3.08အဝေး - အဝေး |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
ကလပ် အမေရိက | သရေ | ခရုဇ် အာဇူ |
3.34မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.20သရေ - မူလနေရာ | 32.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 5.00သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.40သရေ - အဝေး | 5.50အဝေး - အဝေး |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | သရေ | အမေရီးကားဒေကာလီ |
7.30မူလနေရာ - မူလနေရာ | 8.80သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 4.91သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
21.00မူလနေရာ - အဝေး | 4.52သရေ - အဝေး | 3.06အဝေး - အဝေး |
May 19 08:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II (n) -vs- ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | ||
---|---|---|
ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II (n) | သရေ | ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC |
3.96မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.20သရေ - မူလနေရာ | 15.50အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 6.80သရေ - သရေ | 11.00အဝေး - သရေ |
26.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.60သရေ - အဝေး | 3.69အဝေး - အဝေး |
May 19 08:30 North Texas SC -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||
North Texas SC | သရေ | ဟူစတန် ဒိုင်နမို II |
2.84မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.40သရေ - မူလနေရာ | 14.50အဝေး - မူလနေရာ |
12.00မူလနေရာ - သရေ | 7.60သရေ - သရေ | 12.50အဝေး - သရေ |
26.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.90သရေ - အဝေး | 5.30အဝေး - အဝေး |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
Portland Timbers II | သရေ | တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် |
4.44မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.80သရေ - မူလနေရာ | 16.50အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 7.30သရေ - သရေ | 11.50အဝေး - သရေ |
16.50မူလနေရာ - အဝေး | 6.20သရေ - အဝေး | 3.36အဝေး - အဝေး |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.26LA Galaxy | 2.26LA Galaxy | 13.50ဂိုးမရှိ |
1.65Los Angeles FC | 1.65Los Angeles FC |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.74ကလပ် အမေရိက | 1.74ကလပ် အမေရိက | 8.60ဂိုးမရှိ |
2.32ခရုဇ် အာဇူ | 2.32ခရုဇ် အာဇူ |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.71ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 2.71ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 7.20ဂိုးမရှိ |
1.62အမေရီးကားဒေကာလီ | 1.62အမေရီးကားဒေကာလီ |
May 19 08:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II (n) -vs- ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.81ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II (n) | 1.81ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II (n) | 21.00ဂိုးမရှိ |
1.81ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | 1.81ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | |
May 19 08:30 North Texas SC -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.57North Texas SC | 1.57North Texas SC | 29.00ဂိုးမရှိ |
2.08ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 2.08ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.89Portland Timbers II | 1.89Portland Timbers II | 25.00ဂိုးမရှိ |
1.71တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 1.71တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။