အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 20 03:00 | 2.30ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် | 3.89သရေ | 2.77Liverpool | 18 |
May 20 01:00 | 2.73ဒီဂါဖော့စ် | 3.36သရေ | 2.51IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 | |
May 20 01:00 | 1.98IK ဆီရီရက် FK | 3.72သရေ | 3.49IFK နော့ကော်ပင်း | 22 | |
May 20 01:00 | 1.81Mjallby | 3.85သရေ | 4.02Brommapojkarna | 22 | |
May 20 01:10 | 2.19Elfsborg | 3.39သရေ | 3.23Djurgardens | 22 |
May 20 01:00 | 2.28ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 3.64သရေ | 2.87Midtjylland | 18 |
May 20 02:30 | 2.69ကော်ဒိုဘာ CF | 3.28သရေ | 2.47CD မီရန်းဒက်စ် | 18 |
May 20 01:30 | 2.85Lokomotiv Moscow | 3.21သရေ | 2.38CSKA မော်စကို | 18 |
May 20 01:00 | 2.03Landskrona BoIS | 3.31သရေ | 3.50ဟယ်စင်ဘော့စ် | 18 |
May 20 02:45 | 1.96ရှယ်ဘုန်း | 3.17သရေ | 3.91Drogheda United | 18 | |
May 20 03:00 | 1.85ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 3.29သရေ | 4.23စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် | 18 |
May 20 03:15 | 2.05Breidablik | 3.65သရေ | 2.94ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 18 | |
May 20 03:15 | 3.04စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 3.51သရေ | 2.05ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 18 | |
May 20 03:15 | 2.38IA အက်ကရိန်းစ် | 3.56သရေ | 2.50FH Hafnarfjordur | 18 |
May 20 01:30 | 2.74ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 3.12သရေ | 2.29CFR ကလာ့ဂျ် | 14 |
May 20 01:00 | 2.95Chrobry Glogow | 3.21သရေ | 2.21ရှက် ချော်ဇော် | 14 | |
May 20 01:00 | 2.34Miedz Legnica | 3.14သရေ | 2.81Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 |
May 19 22:45 | 1.31CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 4.27သရေ | 7.70FC Krumovgrad | 12 |
May 19 23:59 | 1.21ရစ်ဂါ FC | 5.50သရေ | 8.60FK Liepaja | 14 |
May 19 23:00 | 3.79FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 2.90သရေ | 1.95Chernomorets Novorossiysk | 12 | |
May 19 23:00 | 1.57KAMAZ Naberezhnye Chelny | 3.50သရေ | 4.99Alania Vladikavkaz | 12 |
May 19 23:00 | 2.38AGMK Olmaliq | 3.04သရေ | 2.68Neftchi Fargona | 12 |
May 20 01:00 | 2.09ဘိုလူစပေါ (n) | 3.13သရေ | 3.07ဘန်ဒီမာစပေါ | 14 |
May 19 23:59 | 3.80ASO ချလဖ် | 2.96သရေ | 1.92CR Belouizdad | 12 | |
May 19 23:59 | 1.43MC Alger | 3.68သရေ | 6.60ES Setif | 12 |
May 19 23:59 | 10.00အယ်လ်ဘေးနီးယား U17 | 5.80သရေ | 1.17Portugal U17 | 14 | |
May 20 02:30 | 2.32ဂျာမနီ U17 | 3.02သရေ | 2.77ပြင်သစ် U17 | 14 |
May 19 23:59 | 1.41အယ်ဂါရာဖာ SC | 4.25သရေ | 5.50အမ် ဆာလာ | 12 |
May 20 00:30 | 2.61BK အိုလံပစ် | 3.06သရေ | 2.26Angelholms FF | 12 |
May 19 20:00 | 2.29Bahir Dar City | 2.63သရေ | 2.97Mekelakeya | 12 |
May 19 23:59 | 4.35တယ်လင်းနာ ကလက် | 3.76သရေ | 1.60ထရန်စ် နာဗာ | 12 |
May 20 02:00 | 1.70Kazincbarcika SC | 3.18သရေ | 4.02Mezokovesd Zsory | 12 |
May 19 23:59 | 3.14LKS Lodz II | 3.31သရေ | 1.88Pogon Grodzisk Mazowiecki | 12 |
May 20 01:00 | 2.34Bodens BK | 3.03သရေ | 2.53IFK လူလဲ | 12 | |
May 20 01:00 | 1.98FBK Balkan | 3.15သရေ | 3.04Nosaby IF | 12 |
May 20 06:00 | 1.78အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | 3.04သရေ | 5.20San Lorenzo de Almagro | 18 | |
May 20 08:30 | 2.20ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 2.94သရေ | 3.48CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 18 |
May 20 03:00 | 2.03ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 3.29သရေ | 3.29Everton Vina del Mar | 14 | |
May 20 06:00 | 1.48Colo Colo | 3.87သရေ | 5.90CD Nublense | 14 |
May 20 06:00 | 2.00Volta Redonda FC | 2.99သရေ | 3.75Amazonas FC | 14 | |
May 20 08:35 | 2.11ကော်ရီတီဘာ | 2.92သရေ | 3.51အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 14 |
May 20 07:00 | 3.60Llaneros FC | 2.83သရေ | 2.04ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 | |
May 20 09:05 | 1.51အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 3.61သရေ | 5.40Deportivo Pereira | 14 |
May 20 08:00 | 1.34LDU Quito | 4.33သရေ | 6.80Libertad de Loja | 12 |
May 20 06:30 | 2.75Deportivo Binacional | 3.16သရေ | 2.26Cienciano Cusco | 10 | |
May 20 09:00 | 1.21Alianza Lima | 5.30သရေ | 9.00Alianza Universidad Huanuco | 14 |
May 20 02:00 | 1.87Racing Club Montevideo | 3.15သရေ | 3.73Miramar Misiones | 12 | |
May 20 07:15 | 2.04CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 2.97သရေ | 3.40ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 12 |
May 20 03:00 | 2.69CA ပက်ထရိုနာတို | 2.75သရေ | 2.59CA ဆန်မင်ဂဲလ် | 14 | |
May 20 07:00 | 2.64Agropecuario Argentino | 2.68သရေ | 2.71Gimnasia Jujuy | 14 |
May 20 06:30 | 1.57ABC RN (n) | 3.33သရေ | 5.30အန်နာပိုလစ် FC | 14 | |
May 20 06:30 | 2.41Confianca Sergipe | 2.92သရေ | 2.74Londrina EC | 14 |
May 20 02:30 | 3.91CA Fenix (n) | 2.73သရေ | 1.89အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | 12 | |
May 20 02:30 | 1.95Deportivo Liniers | 2.85သရေ | 3.48Acassuso San Isidro | 12 |
May 20 03:00 | 2.79ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် | 2.54သရေ | 3.04Liverpool | 18 |
May 20 01:00 | 3.23ဒီဂါဖော့စ် | 2.21သရေ | 3.12IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 | |
May 20 01:00 | 2.49IK ဆီရီရက် FK | 2.42သရေ | 3.75IFK နော့ကော်ပင်း | 22 | |
May 20 01:00 | 2.33Mjallby | 2.41သရေ | 4.20Brommapojkarna | 22 | |
May 20 01:10 | 2.78Elfsborg | 2.21သရေ | 3.69Djurgardens | 22 |
May 20 01:00 | 2.69ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.46သရေ | 3.30Midtjylland | 18 |
May 20 02:30 | 3.19ကော်ဒိုဘာ CF | 2.14သရေ | 2.93CD မီရန်းဒက်စ် | 18 |
May 20 01:30 | 3.31Lokomotiv Moscow | 2.17သရေ | 2.78CSKA မော်စကို | 18 |
May 20 01:00 | 2.47Landskrona BoIS | 2.16သရေ | 3.92ဟယ်စင်ဘော့စ် | 18 |
May 20 02:45 | 2.47ရှယ်ဘုန်း | 2.00သရေ | 4.57Drogheda United | 18 | |
May 20 03:00 | 2.61ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 1.98သရေ | 4.26စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် | 18 |
May 20 03:15 | 2.31Breidablik | 2.54သရေ | 3.40ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 18 | |
May 20 03:15 | 3.56စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 2.41သရေ | 2.35ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 18 | |
May 20 03:15 | 2.78IA အက်ကရိန်းစ် | 2.43သရေ | 2.85FH Hafnarfjordur | 18 |
May 20 01:30 | 3.29ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 2.11သရေ | 2.91CFR ကလာ့ဂျ် | 14 |
May 20 01:00 | 3.43Chrobry Glogow | 2.14သရေ | 2.76ရှက် ချော်ဇော် | 14 | |
May 20 01:00 | 2.92Miedz Legnica | 2.11သရေ | 3.27Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 |
May 19 22:45 | 1.89CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 2.30သရေ | 6.30FC Krumovgrad | 12 |
May 19 23:59 | 1.59ရစ်ဂါ FC | 2.83သရေ | 7.10FK Liepaja | 14 |
May 19 23:00 | 4.76FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 1.91သရေ | 2.57Chernomorets Novorossiysk | 12 | |
May 19 23:00 | 2.21KAMAZ Naberezhnye Chelny | 2.12သရေ | 5.00Alania Vladikavkaz | 12 |
May 19 23:00 | 2.90AGMK Olmaliq | 2.04သရေ | 3.48Neftchi Fargona | 12 |
May 20 01:00 | 2.72ဘိုလူစပေါ (n) | 2.09သရေ | 3.62ဘန်ဒီမာစပေါ | 14 |
May 19 23:59 | 4.45ASO ချလဖ် | 1.91သရေ | 2.68CR Belouizdad | 12 | |
May 19 23:59 | 2.09MC Alger | 2.06သရေ | 6.30ES Setif | 12 |
May 19 23:59 | 8.40အယ်လ်ဘေးနီးယား U17 | 2.85သရေ | 1.53Portugal U17 | 14 | |
May 20 02:30 | 2.99ဂျာမနီ U17 | 2.01သရေ | 3.45ပြင်သစ် U17 | 14 |
May 19 23:59 | 1.95အယ်ဂါရာဖာ SC | 2.47သရေ | 4.93အမ် ဆာလာ | 12 |
May 20 00:30 | 3.16BK အိုလံပစ် | 2.13သရေ | 2.72Angelholms FF | 12 |
May 19 20:00 | 3.17Bahir Dar City | 1.72သရေ | 3.89Mekelakeya | 12 |
May 19 23:59 | 4.18တယ်လင်းနာ ကလက် | 2.40သရေ | 2.14ထရန်စ် နာဗာ | 12 |
May 20 02:00 | 2.26Kazincbarcika SC | 2.11သရေ | 4.20Mezokovesd Zsory | 12 |
May 19 23:59 | 3.35LKS Lodz II | 2.27သရေ | 2.42Pogon Grodzisk Mazowiecki | 12 |
May 20 01:00 | 2.86Bodens BK | 2.10သရေ | 3.07IFK လူလဲ | 12 | |
May 20 01:00 | 2.39FBK Balkan | 2.22သရေ | 3.53Nosaby IF | 12 |
May 20 06:00 | 2.49အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | 1.85သရေ | 5.50San Lorenzo de Almagro | 18 | |
May 20 08:30 | 2.71ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 1.88သရေ | 4.53CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 18 |
May 20 03:00 | 2.50ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.23သရေ | 3.65Everton Vina del Mar | 14 | |
May 20 06:00 | 2.14Colo Colo | 2.19သရေ | 5.00CD Nublense | 14 |
May 20 06:00 | 2.53Volta Redonda FC | 1.96သရေ | 4.59Amazonas FC | 14 | |
May 20 08:35 | 2.68ကော်ရီတီဘာ | 1.92သရေ | 4.41အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 14 |
May 20 07:00 | 4.45Llaneros FC | 1.91သရေ | 2.68ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 | |
May 20 09:05 | 2.17အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.14သရေ | 5.10Deportivo Pereira | 14 |
May 20 08:00 | 1.93LDU Quito | 2.35သရေ | 5.60Libertad de Loja | 12 |
May 20 09:00 | 1.56Alianza Lima | 2.76သရေ | 8.40Alianza Universidad Huanuco | 14 |
May 20 02:00 | 2.48Racing Club Montevideo | 2.04သရေ | 4.38Miramar Misiones | 12 | |
May 20 07:15 | 2.66CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 1.96သရေ | 4.23ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 12 |
May 20 03:00 | 3.62CA ပက်ထရိုနာတို | 1.78သရေ | 3.53CA ဆန်မင်ဂဲလ် | 14 | |
May 20 07:00 | 3.56Agropecuario Argentino | 1.75သရေ | 3.69Gimnasia Jujuy | 14 |
May 20 06:30 | 2.26ABC RN (n) | 2.01သရေ | 5.50အန်နာပိုလစ် FC | 14 | |
May 20 06:30 | 3.13Confianca Sergipe | 1.95သရေ | 3.46Londrina EC | 14 |
May 20 02:30 | 4.68CA Fenix (n) | 1.82သရေ | 2.57အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | 12 | |
May 20 02:30 | 2.57Deportivo Liniers | 1.89သရေ | 4.28Acassuso San Isidro | 12 |
May 20 01:00 | 2.020.00ဒီဂါဖော့စ် | 1.880.00IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 | |
May 20 01:00 | 1.72+0.25ဒီဂါဖော့စ် | 2.21-0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 | |
May 20 01:00 | 2.35-0.25ဒီဂါဖော့စ် | 1.64+0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 | |
May 20 01:00 | 1.57+0.50ဒီဂါဖော့စ် | 2.49-0.50IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 | |
May 20 01:00 | 1.97-0.50IK ဆီရီရက် FK | 1.93+0.50IFK နော့ကော်ပင်း | 22 | |
May 20 01:00 | 2.19-0.75IK ဆီရီရက် FK | 1.74+0.75IFK နော့ကော်ပင်း | 22 | |
May 20 01:00 | 1.71-0.25IK ဆီရီရက် FK | 2.23+0.25IFK နော့ကော်ပင်း | 22 | |
May 20 01:00 | 2.58-1.00IK ဆီရီရက် FK | 1.53+1.00IFK နော့ကော်ပင်း | 22 | |
May 20 01:00 | 2.02-0.75Mjallby | 1.88+0.75Brommapojkarna | 22 | |
May 20 01:00 | 1.80-0.50Mjallby | 2.11+0.50Brommapojkarna | 22 | |
May 20 01:00 | 2.38-1.00Mjallby | 1.62+1.00Brommapojkarna | 22 | |
May 20 01:00 | 1.57-0.25Mjallby | 2.49+0.25Brommapojkarna | 22 | |
May 20 01:10 | 1.88-0.25Elfsborg | 2.02+0.25Djurgardens | 22 | |
May 20 01:10 | 2.17-0.50Elfsborg | 1.75+0.50Djurgardens | 22 | |
May 20 01:10 | 1.610.00Elfsborg | 2.400.00Djurgardens | 22 | |
May 20 01:10 | 2.56-0.75Elfsborg | 1.54+0.75Djurgardens | 22 |
May 20 01:00 | 1.94-0.25ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.96+0.25Midtjylland | 18 | |
May 20 01:00 | 2.26-0.50ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.69+0.50Midtjylland | 18 | |
May 20 01:00 | 1.670.00ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.290.00Midtjylland | 18 |
May 20 02:30 | 2.030.00ကော်ဒိုဘာ CF | 1.870.00CD မီရန်းဒက်စ် | 18 | |
May 20 02:30 | 1.74+0.25ကော်ဒိုဘာ CF | 2.19-0.25CD မီရန်းဒက်စ် | 18 | |
May 20 02:30 | 2.44-0.25ကော်ဒိုဘာ CF | 1.59+0.25CD မီရန်းဒက်စ် | 18 |
May 20 01:30 | 1.86+0.25Lokomotiv Moscow | 2.04-0.25CSKA မော်စကို | 18 | |
May 20 01:30 | 2.260.00Lokomotiv Moscow | 1.690.00CSKA မော်စကို | 18 | |
May 20 01:30 | 1.63+0.50Lokomotiv Moscow | 2.36-0.50CSKA မော်စကို | 18 |
May 20 01:00 | 2.02-0.50Landskrona BoIS | 1.88+0.50ဟယ်စင်ဘော့စ် | 18 | |
May 20 01:00 | 1.73-0.25Landskrona BoIS | 2.20+0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 18 | |
May 20 01:00 | 2.35-0.75Landskrona BoIS | 1.64+0.75ဟယ်စင်ဘော့စ် | 18 |
May 20 01:30 | 1.81+0.25ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 2.05-0.25CFR ကလာ့ဂျ် | 14 | |
May 20 01:30 | 2.110.00ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 1.760.00CFR ကလာ့ဂျ် | 14 |
May 19 22:45 | 1.83-1.25CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 1.99+1.25FC Krumovgrad | 12 |
May 19 23:59 | 1.83-1.75ရစ်ဂါ FC | 1.99+1.75FK Liepaja | 14 | |
May 19 23:59 | 2.08-2.00ရစ်ဂါ FC | 1.74+2.00FK Liepaja | 14 |
May 19 23:00 | 1.92+0.50FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 1.94-0.50Chernomorets Novorossiysk | 12 | |
May 19 23:00 | 1.82-0.75KAMAZ Naberezhnye Chelny | 2.04+0.75Alania Vladikavkaz | 12 |
May 19 23:00 | 2.11-0.25AGMK Olmaliq | 1.72+0.25Neftchi Fargona | 12 |
May 20 01:00 | 1.93-0.25ဘိုလူစပေါ (n) | 1.89+0.25ဘန်ဒီမာစပေါ | 14 | |
May 20 01:00 | 1.580.00ဘိုလူစပေါ (n) | 2.310.00ဘန်ဒီမာစပေါ | 14 |
May 19 23:59 | 2.14+0.25ASO ချလဖ် | 1.69-0.25CR Belouizdad | 12 | |
May 19 23:59 | 1.82-1.00MC Alger | 2.00+1.00ES Setif | 12 |
May 19 23:59 | 1.98-1.25အယ်ဂါရာဖာ SC | 1.84+1.25အမ် ဆာလာ | 12 |
May 20 00:30 | 1.74+0.25BK အိုလံပစ် | 2.04-0.25Angelholms FF | 12 |
May 19 20:00 | 1.640.00Bahir Dar City | 2.160.00Mekelakeya | 12 |
May 19 23:59 | 2.00+0.75တယ်လင်းနာ ကလက် | 1.82-0.75ထရန်စ် နာဗာ | 12 |
May 20 02:00 | 1.69-0.50Kazincbarcika SC | 2.09+0.50Mezokovesd Zsory | 12 |
May 19 23:59 | 2.06+0.25LKS Lodz II | 1.72-0.25Pogon Grodzisk Mazowiecki | 12 |
May 20 01:00 | 1.810.00Bodens BK | 1.970.00IFK လူလဲ | 12 | |
May 20 01:00 | 1.97-0.50FBK Balkan | 1.81+0.50Nosaby IF | 12 |
May 20 08:00 | 1.86-1.25LDU Quito | 1.96+1.25Libertad de Loja | 12 |
May 20 02:00 | 1.86-0.50Racing Club Montevideo | 1.96+0.50Miramar Misiones | 12 | |
May 20 07:15 | 2.03-0.50CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 1.79+0.50ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 12 |
May 20 02:30 | 1.86+0.50CA Fenix (n) | 1.88-0.50အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | 12 | |
May 20 02:30 | 1.94-0.50Deportivo Liniers | 1.80+0.50Acassuso San Isidro | 12 |
May 20 03:00 | 1.850.00ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် | 2.030.00Liverpool | 18 | |
May 20 03:00 | 2.38-0.25ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် | 1.60+0.25Liverpool | 18 |
May 20 01:00 | 1.990.00ဒီဂါဖော့စ် | 1.890.00IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 | |
May 20 01:00 | 1.51+0.25ဒီဂါဖော့စ် | 2.58-0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 | |
May 20 01:00 | 2.61-0.25ဒီဂါဖော့စ် | 1.50+0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 | |
May 20 01:00 | 2.04-0.25IK ဆီရီရက် FK | 1.84+0.25IFK နော့ကော်ပင်း | 22 | |
May 20 01:00 | 1.560.00IK ဆီရီရက် FK | 2.470.00IFK နော့ကော်ပင်း | 22 | |
May 20 01:00 | 2.47-0.50IK ဆီရီရက် FK | 1.56+0.50IFK နော့ကော်ပင်း | 22 | |
May 20 01:00 | 1.93-0.25Mjallby | 1.95+0.25Brommapojkarna | 22 | |
May 20 01:00 | 2.31-0.50Mjallby | 1.64+0.50Brommapojkarna | 22 | |
May 20 01:00 | 1.450.00Mjallby | 2.750.00Brommapojkarna | 22 | |
May 20 01:10 | 2.23-0.25Elfsborg | 1.69+0.25Djurgardens | 22 | |
May 20 01:10 | 1.640.00Elfsborg | 2.310.00Djurgardens | 22 | |
May 20 01:10 | 2.75-0.50Elfsborg | 1.45+0.50Djurgardens | 22 |
May 20 01:00 | 1.740.00ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.160.00Midtjylland | 18 | |
May 20 01:00 | 2.28-0.25ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.66+0.25Midtjylland | 18 |
May 20 02:30 | 2.020.00ကော်ဒိုဘာ CF | 1.840.00CD မီရန်းဒက်စ် | 18 | |
May 20 02:30 | 1.54+0.25ကော်ဒိုဘာ CF | 2.47-0.25CD မီရန်းဒက်စ် | 18 |
May 20 01:30 | 2.120.00Lokomotiv Moscow | 1.750.00CSKA မော်စကို | 18 | |
May 20 01:30 | 1.61+0.25Lokomotiv Moscow | 2.33-0.25CSKA မော်စကို | 18 |
May 20 01:00 | 2.05-0.25Landskrona BoIS | 1.81+0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 18 | |
May 20 01:00 | 1.520.00Landskrona BoIS | 2.510.00ဟယ်စင်ဘော့စ် | 18 |
May 20 01:30 | 2.060.00ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 1.800.00CFR ကလာ့ဂျ် | 14 |
May 20 01:00 | 2.170.00Chrobry Glogow | 1.710.00ရှက် ချော်ဇော် | 14 | |
May 20 01:00 | 1.810.00Miedz Legnica | 2.050.00Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 |
May 19 22:45 | 1.88-0.50CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 1.94+0.50FC Krumovgrad | 12 |
May 19 23:59 | 1.87-0.75ရစ်ဂါ FC | 1.95+0.75FK Liepaja | 14 |
May 19 23:00 | 1.78+0.25FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 2.08-0.25Chernomorets Novorossiysk | 12 | |
May 19 23:00 | 1.84-0.25KAMAZ Naberezhnye Chelny | 2.02+0.25Alania Vladikavkaz | 12 |
May 19 23:00 | 1.720.00AGMK Olmaliq | 2.110.00Neftchi Fargona | 12 |
May 20 01:00 | 1.630.00ဘိုလူစပေါ (n) | 2.230.00ဘန်ဒီမာစပေါ | 14 |
May 19 23:59 | 1.69+0.25ASO ချလဖ် | 2.14-0.25CR Belouizdad | 12 | |
May 19 23:59 | 2.08-0.50MC Alger | 1.74+0.50ES Setif | 12 |
May 19 23:59 | 2.04+0.75အယ်လ်ဘေးနီးယား U17 | 1.78-0.75Portugal U17 | 14 | |
May 20 02:30 | 1.760.00ဂျာမနီ U17 | 2.060.00ပြင်သစ် U17 | 14 |
May 19 23:59 | 1.94-0.50အယ်ဂါရာဖာ SC | 1.88+0.50အမ် ဆာလာ | 12 |
May 20 00:30 | 2.050.00BK အိုလံပစ် | 1.730.00Angelholms FF | 12 |
May 19 20:00 | 1.670.00Bahir Dar City | 2.120.00Mekelakeya | 12 |
May 19 23:59 | 2.00+0.25တယ်လင်းနာ ကလက် | 1.82-0.25ထရန်စ် နာဗာ | 12 |
May 20 02:00 | 1.91-0.25Kazincbarcika SC | 1.87+0.25Mezokovesd Zsory | 12 |
May 19 23:59 | 1.71+0.25LKS Lodz II | 2.07-0.25Pogon Grodzisk Mazowiecki | 12 |
May 20 01:00 | 1.810.00Bodens BK | 1.970.00IFK လူလဲ | 12 | |
May 20 01:00 | 2.04-0.25FBK Balkan | 1.74+0.25Nosaby IF | 12 |
May 20 03:00 | 2.12-0.25ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 1.75+0.25Everton Vina del Mar | 14 | |
May 20 06:00 | 2.13-0.50Colo Colo | 1.74+0.50CD Nublense | 14 |
May 20 06:00 | 2.07-0.25Volta Redonda FC | 1.79+0.25Amazonas FC | 14 | |
May 20 08:35 | 2.17-0.25ကော်ရီတီဘာ | 1.71+0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 14 |
May 20 07:00 | 1.69+0.25Llaneros FC | 2.14-0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 | |
May 20 09:05 | 1.78-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.04+0.25Deportivo Pereira | 14 |
May 20 08:00 | 1.92-0.50LDU Quito | 1.90+0.50Libertad de Loja | 12 |
May 20 09:00 | 1.83-0.75Alianza Lima | 1.99+0.75Alianza Universidad Huanuco | 14 |
May 20 02:00 | 2.03-0.25Racing Club Montevideo | 1.79+0.25Miramar Misiones | 12 | |
May 20 07:15 | 2.14-0.25CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 1.69+0.25ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 12 |
May 20 03:00 | 1.940.00CA ပက်ထရိုနာတို | 1.880.00CA ဆန်မင်ဂဲလ် | 14 | |
May 20 07:00 | 1.870.00Agropecuario Argentino | 1.950.00Gimnasia Jujuy | 14 |
May 20 06:30 | 1.83-0.25ABC RN (n) | 1.99+0.25အန်နာပိုလစ် FC | 14 | |
May 20 06:30 | 1.800.00Confianca Sergipe | 2.020.00Londrina EC | 14 |
May 20 02:30 | 1.69+0.25CA Fenix (n) | 2.05-0.25အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | 12 | |
May 20 02:30 | 2.07-0.25Deportivo Liniers | 1.67+0.25Acassuso San Isidro | 12 |
May 20 03:00 ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် -vs- Liverpool | ||
---|---|---|
1.893.25ဂိုးပေါ်် | 1.993.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 20 03:00 ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် -vs- Liverpool | ||
2.093.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 20 03:00 ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် -vs- Liverpool | ||
1.693.00ဂိုးပေါ်် | 2.233.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 20 01:00 ဒီဂါဖော့စ် -vs- IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | ||
---|---|---|
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 20 01:00 ဒီဂါဖော့စ် -vs- IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | ||
2.142.75ဂိုးပေါ်် | 1.752.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 20 01:00 ဒီဂါဖော့စ် -vs- IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 20 01:00 ဒီဂါဖော့စ် -vs- IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | ||
2.513.00ဂိုးပေါ်် | 1.543.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 20 01:00 IK ဆီရီရက် FK -vs- IFK နော့ကော်ပင်း | ||
1.903.00ဂိုးပေါ်် | 1.983.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 20 01:00 IK ဆီရီရက် FK -vs- IFK နော့ကော်ပင်း | ||
2.133.25ဂိုးပေါ်် | 1.763.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 20 01:00 IK ဆီရီရက် FK -vs- IFK နော့ကော်ပင်း | ||
1.702.75ဂိုးပေါ်် | 2.212.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 20 01:00 IK ဆီရီရက် FK -vs- IFK နော့ကော်ပင်း | ||
2.423.50ဂိုးပေါ်် | 1.583.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 20 01:00 Mjallby -vs- Brommapojkarna | ||
1.993.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 20 01:00 Mjallby -vs- Brommapojkarna | ||
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.142.75ဂိုးအောက် | 22 |
