အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 20 03:00 | 2.28ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် | 3.90သရေ | 2.80Liverpool | 18 |
May 20 01:00 | 2.70ဒီဂါဖော့စ် | 3.37သရေ | 2.53IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 | |
May 20 01:00 | 1.99IK ဆီရီရက် FK | 3.77သရေ | 3.42IFK နော့ကော်ပင်း | 22 | |
May 20 01:00 | 1.74Mjallby | 3.85သရေ | 4.37Brommapojkarna | 22 | |
May 20 01:10 | 2.19Elfsborg | 3.39သရေ | 3.23Djurgardens | 22 |
May 20 01:00 | 2.25ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 3.71သရေ | 2.88Midtjylland | 22 |
May 20 02:30 | 2.75ကော်ဒိုဘာ CF | 3.10သရေ | 2.53CD မီရန်းဒက်စ် | 18 |
May 20 01:30 | 2.99Lokomotiv Moscow | 3.25သရေ | 2.28CSKA မော်စကို | 18 |
May 20 01:00 | 2.06Landskrona BoIS | 3.28သရေ | 3.43ဟယ်စင်ဘော့စ် | 18 |
May 20 02:45 | 1.94ရှယ်ဘုန်း | 3.19သရေ | 3.98Drogheda United | 18 | |
May 20 03:00 | 1.84ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 3.29သရေ | 4.28စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် | 18 |
May 20 01:00 | 1.53ဝစ်ဇူး လော့ | 4.06သရေ | 5.40Puszcza Niepolomice | 14 |
May 20 03:15 | 2.06Breidablik | 3.67သရေ | 2.90ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 18 | |
May 20 03:15 | 3.09စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 3.48သရေ | 2.04ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 18 | |
May 20 03:15 | 2.53IA အက်ကရိန်းစ် | 3.57သရေ | 2.34FH Hafnarfjordur | 18 |
May 20 01:30 | 2.72ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 3.13သရေ | 2.30CFR ကလာ့ဂျ် | 14 |
May 20 01:00 | 2.88Chrobry Glogow | 3.20သရေ | 2.26ရှက် ချော်ဇော် | 14 | |
May 20 01:00 | 2.25Miedz Legnica | 3.19သရေ | 2.91Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 |
May 19 22:45 | 1.38CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 4.05သရေ | 6.60FC Krumovgrad | 12 |
May 19 23:59 | 1.20ရစ်ဂါ FC | 5.70သရေ | 8.60FK Liepaja | 14 |
May 19 23:00 | 3.80FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 2.90သရေ | 1.95Chernomorets Novorossiysk | 12 | |
May 19 23:00 | 1.54KAMAZ Naberezhnye Chelny | 3.59သရေ | 5.10Alania Vladikavkaz | 12 |
May 19 23:00 | 2.43AGMK Olmaliq | 3.03သရေ | 2.63Neftchi Fargona | 12 |
May 20 01:00 | 2.13ဘိုလူစပေါ (n) | 3.03သရေ | 3.11ဘန်ဒီမာစပေါ | 14 |
May 19 23:59 | 4.11ASO ချလဖ် | 3.01သရေ | 1.83CR Belouizdad | 12 | |
May 19 23:59 | 1.43MC Alger | 3.68သရေ | 6.60ES Setif | 12 |
May 19 23:59 | 11.00အယ်လ်ဘေးနီးယား U17 | 6.40သရေ | 1.14Portugal U17 | 14 | |
May 20 02:30 | 2.25ဂျာမနီ U17 | 3.10သရေ | 2.82ပြင်သစ် U17 | 14 |
May 19 23:59 | 1.59အယ်ဂါရာဖာ SC | 3.80သရေ | 4.32အမ် ဆာလာ | 12 |
May 20 00:30 | 2.60BK အိုလံပစ် | 3.08သရေ | 2.26Angelholms FF | 12 |
May 19 23:59 | 4.02တယ်လင်းနာ ကလက် | 3.64သရေ | 1.67ထရန်စ် နာဗာ | 12 |
May 20 02:00 | 1.62Kazincbarcika SC | 3.32သရေ | 4.30Mezokovesd Zsory | 12 |
May 19 23:59 | 2.69LKS Lodz II | 3.22သရေ | 2.13Pogon Grodzisk Mazowiecki | 12 |
May 20 01:00 | 2.34Bodens BK | 3.03သရေ | 2.53IFK လူလဲ | 12 | |
May 20 01:00 | 1.98FBK Balkan | 3.17သရေ | 3.02Nosaby IF | 12 |
May 20 01:00 | 1.98Balikesirspor | 2.91သရေ | 3.31Mazıdagı Fosfatspor | 12 |
May 20 06:00 | 1.75အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | 3.02သရေ | 5.50San Lorenzo de Almagro | 18 | |
May 20 08:30 | 2.28ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 2.90သရေ | 3.34CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 18 |
May 20 03:00 | 1.98ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 3.28သရေ | 3.43Everton Vina del Mar | 14 | |
May 20 06:00 | 1.48Colo Colo | 3.87သရေ | 5.90CD Nublense | 14 |
May 20 06:00 | 2.00Volta Redonda FC | 2.98သရေ | 3.77Amazonas FC | 14 | |
May 20 08:35 | 2.11ကော်ရီတီဘာ | 2.76သရေ | 3.78အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 14 |
May 20 07:00 | 2.91Llaneros FC | 2.83သရေ | 2.35ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 | |
May 20 09:05 | 1.39အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 3.89သရေ | 6.70Deportivo Pereira | 14 |
May 20 08:00 | 1.33LDU Quito | 4.41သရေ | 7.00Libertad de Loja | 14 |
May 20 06:30 | 2.59Deportivo Binacional | 3.19သရေ | 2.36Cienciano Cusco | 10 | |
May 20 09:00 | 1.20Alianza Lima | 5.40သရေ | 9.00Alianza Universidad Huanuco | 14 |
May 20 02:00 | 1.83Racing Club Montevideo | 3.16သရေ | 3.88Miramar Misiones | 12 | |
May 20 07:15 | 2.01CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 2.95သရေ | 3.52ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 12 |
May 20 03:00 | 2.70CA ပက်ထရိုနာတို | 2.73သရေ | 2.60CA ဆန်မင်ဂဲလ် | 14 | |
May 20 07:00 | 2.63Agropecuario Argentino | 2.66သရေ | 2.73Gimnasia Jujuy | 14 |
May 20 06:30 | 1.57ABC RN (n) | 3.33သရေ | 5.30အန်နာပိုလစ် FC | 14 | |
May 20 06:30 | 2.41Confianca Sergipe | 2.92သရေ | 2.74Londrina EC | 14 |
May 20 04:00 | 2.05Resistencia SC | 2.73သရေ | 3.36Guairena FC | 12 | |
May 20 06:30 | 2.51ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 2.82သရေ | 2.51Encarnacion FC | 12 |
May 20 02:30 | 3.91CA Fenix (n) | 2.73သရေ | 1.89အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | 12 | |
May 20 02:30 | 2.20Deportivo Liniers | 2.79သရေ | 2.95Acassuso San Isidro | 12 |
May 19 23:00 | 2.69CA Huracan (w) | 2.80သရေ | 2.36CA Banfield (w) | 12 | |
May 20 01:00 | 3.47CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (w) | 2.95သရေ | 1.91ရေးဗား ပလိပ် (w) | 12 | |
May 20 02:00 | 2.77Velez Sarsfield (w) | 3.00သရေ | 2.19Talleres de Cordoba (w) | 12 |
May 20 03:00 | 2.70ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် | 2.57သရေ | 3.11Liverpool | 18 |
May 20 01:00 | 3.18ဒီဂါဖော့စ် | 2.21သရေ | 3.16IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 | |
May 20 01:00 | 2.51IK ဆီရီရက် FK | 2.42သရေ | 3.69IFK နော့ကော်ပင်း | 22 | |
May 20 01:00 | 2.33Mjallby | 2.40သရေ | 4.24Brommapojkarna | 22 | |
May 20 01:10 | 2.78Elfsborg | 2.21သရေ | 3.69Djurgardens | 22 |
May 20 01:00 | 2.85ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.44သရေ | 3.12Midtjylland | 22 |
May 20 02:30 | 3.37ကော်ဒိုဘာ CF | 2.12သရေ | 2.83CD မီရန်းဒက်စ် | 18 |
May 20 01:30 | 3.38Lokomotiv Moscow | 2.17သရေ | 2.75CSKA မော်စကို | 18 |
May 20 01:00 | 2.47Landskrona BoIS | 2.16သရေ | 3.92ဟယ်စင်ဘော့စ် | 18 |
May 20 02:45 | 2.47ရှယ်ဘုန်း | 2.00သရေ | 4.57Drogheda United | 18 | |
May 20 03:00 | 2.61ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 1.98သရေ | 4.28စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် | 18 |
May 20 01:00 | 2.04ဝစ်ဇူး လော့ | 2.32သရေ | 4.97Puszcza Niepolomice | 14 |
May 20 03:15 | 2.29Breidablik | 2.56သရေ | 3.38ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 18 | |
May 20 03:15 | 3.58စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 2.41သရေ | 2.34ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 18 | |
May 20 03:15 | 2.87IA အက်ကရိန်းစ် | 2.43သရေ | 2.77FH Hafnarfjordur | 18 |
May 20 01:30 | 3.29ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 2.11သရေ | 2.91CFR ကလာ့ဂျ် | 14 |
May 20 01:00 | 3.43Chrobry Glogow | 2.14သရေ | 2.76ရှက် ချော်ဇော် | 14 | |
May 20 01:00 | 2.78Miedz Legnica | 2.11သရေ | 3.46Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 |
May 19 22:45 | 1.94CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 2.27သရေ | 6.00FC Krumovgrad | 12 |
May 19 23:59 | 1.61ရစ်ဂါ FC | 2.80သရေ | 7.00FK Liepaja | 14 |
May 19 23:00 | 4.86FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 1.89သရေ | 2.57Chernomorets Novorossiysk | 12 | |
May 19 23:00 | 2.15KAMAZ Naberezhnye Chelny | 2.16သရေ | 5.10Alania Vladikavkaz | 12 |
May 19 23:00 | 3.13AGMK Olmaliq | 2.01သရေ | 3.27Neftchi Fargona | 12 |
May 20 01:00 | 2.79ဘိုလူစပေါ (n) | 2.02သရေ | 3.71ဘန်ဒီမာစပေါ | 14 |
May 19 23:59 | 4.71ASO ချလဖ် | 1.91သရေ | 2.58CR Belouizdad | 12 | |
May 19 23:59 | 2.09MC Alger | 2.06သရေ | 6.30ES Setif | 12 |
May 19 23:59 | 8.40အယ်လ်ဘေးနီးယား U17 | 2.99သရေ | 1.49Portugal U17 | 14 | |
May 20 02:30 | 2.86ဂျာမနီ U17 | 2.09သရေ | 3.40ပြင်သစ် U17 | 14 |
May 19 23:59 | 2.09အယ်ဂါရာဖာ SC | 2.42သရေ | 4.34အမ် ဆာလာ | 12 |
May 20 00:30 | 3.16BK အိုလံပစ် | 2.13သရေ | 2.72Angelholms FF | 12 |
May 19 23:59 | 4.30တယ်လင်းနာ ကလက် | 2.35သရေ | 2.16ထရန်စ် နာဗာ | 12 |
May 20 02:00 | 2.08Kazincbarcika SC | 2.15သရေ | 4.82Mezokovesd Zsory | 12 |
May 19 23:59 | 3.22LKS Lodz II | 2.26သရေ | 2.51Pogon Grodzisk Mazowiecki | 12 |
May 20 01:00 | 2.86Bodens BK | 2.10သရေ | 3.07IFK လူလဲ | 12 | |
May 20 01:00 | 2.39FBK Balkan | 2.22သရေ | 3.53Nosaby IF | 12 |
May 20 01:00 | 2.52Balikesirspor | 1.95သရေ | 4.13Mazıdagı Fosfatspor | 12 |
May 20 06:00 | 2.49အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | 1.80သရေ | 6.00San Lorenzo de Almagro | 18 | |
May 20 08:30 | 2.83ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 1.85သရေ | 4.37CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 18 |
May 20 03:00 | 2.44ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.23သရေ | 3.77Everton Vina del Mar | 14 | |
May 20 06:00 | 2.14Colo Colo | 2.17သရေ | 5.10CD Nublense | 14 |
May 20 06:00 | 2.58Volta Redonda FC | 1.96သရေ | 4.47Amazonas FC | 14 | |
May 20 08:35 | 2.71ကော်ရီတီဘာ | 1.85သရေ | 4.72အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 14 |
May 20 07:00 | 3.51Llaneros FC | 1.93သရေ | 3.14ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 | |
May 20 09:05 | 2.03အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.15သရေ | 6.00Deportivo Pereira | 14 |
May 20 08:00 | 1.93LDU Quito | 2.37သရေ | 5.50Libertad de Loja | 14 |
May 20 09:00 | 1.60Alianza Lima | 2.70သရေ | 7.80Alianza Universidad Huanuco | 14 |
May 20 02:00 | 2.48Racing Club Montevideo | 2.04သရေ | 4.38Miramar Misiones | 12 | |
May 20 07:15 | 2.66CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 1.95သရေ | 4.29ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 12 |
May 20 03:00 | 3.62CA ပက်ထရိုနာတို | 1.78သရေ | 3.53CA ဆန်မင်ဂဲလ် | 14 | |
May 20 07:00 | 3.56Agropecuario Argentino | 1.75သရေ | 3.69Gimnasia Jujuy | 14 |
May 20 06:30 | 2.26ABC RN (n) | 2.01သရေ | 5.50အန်နာပိုလစ် FC | 14 | |
May 20 06:30 | 3.13Confianca Sergipe | 1.95သရေ | 3.46Londrina EC | 14 |
May 20 04:00 | 2.63Resistencia SC | 1.87သရေ | 4.20Guairena FC | 12 | |
May 20 06:30 | 3.17ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 1.92သရေ | 3.17Encarnacion FC | 12 |
May 20 02:30 | 4.68CA Fenix (n) | 1.82သရေ | 2.57အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | 12 | |
May 20 02:30 | 2.93Deportivo Liniers | 1.87သရေ | 3.61Acassuso San Isidro | 12 |
May 19 23:00 | 3.33CA Huracan (w) | 1.86သရေ | 3.19CA Banfield (w) | 12 | |
May 20 01:00 | 3.99CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (w) | 1.98သရေ | 2.52ရေးဗား ပလိပ် (w) | 12 | |
May 20 02:00 | 3.31Velez Sarsfield (w) | 2.11သရေ | 2.67Talleres de Cordoba (w) | 12 |
May 20 01:00 | 2.010.00ဒီဂါဖော့စ် | 1.890.00IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 | |
May 20 01:00 | 1.71+0.25ဒီဂါဖော့စ် | 2.23-0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 | |
May 20 01:00 | 2.31-0.25ဒီဂါဖော့စ် | 1.66+0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 | |
May 20 01:00 | 1.56+0.50ဒီဂါဖော့စ် | 2.51-0.50IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 | |
May 20 01:00 | 1.98-0.50IK ဆီရီရက် FK | 1.92+0.50IFK နော့ကော်ပင်း | 22 | |
May 20 01:00 | 1.74-0.25IK ဆီရီရက် FK | 2.19+0.25IFK နော့ကော်ပင်း | 22 | |
May 20 01:00 | 2.26-0.75IK ဆီရီရက် FK | 1.69+0.75IFK နော့ကော်ပင်း | 22 | |
May 20 01:00 | 1.510.00IK ဆီရီရက် FK | 2.630.00IFK နော့ကော်ပင်း | 22 | |
May 20 01:00 | 1.95-0.75Mjallby | 1.95+0.75Brommapojkarna | 22 | |
May 20 01:00 | 1.73-0.50Mjallby | 2.20+0.50Brommapojkarna | 22 | |
May 20 01:00 | 2.35-1.00Mjallby | 1.64+1.00Brommapojkarna | 22 | |
May 20 01:00 | 1.53-0.25Mjallby | 2.58+0.25Brommapojkarna | 22 | |
May 20 01:10 | 1.89-0.25Elfsborg | 2.01+0.25Djurgardens | 22 | |
May 20 01:10 | 2.17-0.50Elfsborg | 1.75+0.50Djurgardens | 22 | |
May 20 01:10 | 1.590.00Elfsborg | 2.440.00Djurgardens | 22 | |
May 20 01:10 | 2.58-0.75Elfsborg | 1.53+0.75Djurgardens | 22 |
May 20 01:00 | 1.96-0.25ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.94+0.25Midtjylland | 22 | |
May 20 01:00 | 2.23-0.50ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.71+0.50Midtjylland | 22 | |
May 20 01:00 | 1.690.00ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.260.00Midtjylland | 22 | |
May 20 01:00 | 2.63-0.75ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.51+0.75Midtjylland | 22 |
May 20 02:30 | 1.80+0.25ကော်ဒိုဘာ CF | 2.11-0.25CD မီရန်းဒက်စ် | 18 | |
May 20 02:30 | 2.200.00ကော်ဒိုဘာ CF | 1.730.00CD မီရန်းဒက်စ် | 18 | |
May 20 02:30 | 1.56+0.50ကော်ဒိုဘာ CF | 2.51-0.50CD မီရန်းဒက်စ် | 18 |
May 20 01:30 | 1.92+0.25Lokomotiv Moscow | 1.98-0.25CSKA မော်စကို | 18 | |
May 20 01:30 | 1.69+0.50Lokomotiv Moscow | 2.26-0.50CSKA မော်စကို | 18 | |
May 20 01:30 | 2.360.00Lokomotiv Moscow | 1.630.00CSKA မော်စကို | 18 |
May 20 01:00 | 2.05-0.50Landskrona BoIS | 1.85+0.50ဟယ်စင်ဘော့စ် | 18 | |
May 20 01:00 | 1.74-0.25Landskrona BoIS | 2.19+0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 18 | |
May 20 01:00 | 2.35-0.75Landskrona BoIS | 1.64+0.75ဟယ်စင်ဘော့စ် | 18 |
May 20 01:00 | 1.99-1.00ဝစ်ဇူး လော့ | 1.91+1.00Puszcza Niepolomice | 14 | |
May 20 01:00 | 1.75-0.75ဝစ်ဇူး လော့ | 2.17+0.75Puszcza Niepolomice | 14 |
May 20 01:30 | 1.82+0.25ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 2.04-0.25CFR ကလာ့ဂျ် | 14 | |
May 20 01:30 | 2.090.00ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 1.770.00CFR ကလာ့ဂျ် | 14 |
May 19 22:45 | 1.98-1.25CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 1.84+1.25FC Krumovgrad | 12 |
May 19 23:59 | 2.02-2.00ရစ်ဂါ FC | 1.80+2.00FK Liepaja | 14 | |
May 19 23:59 | 1.78-1.75ရစ်ဂါ FC | 2.04+1.75FK Liepaja | 14 |
May 19 23:00 | 1.92+0.50FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 1.94-0.50Chernomorets Novorossiysk | 12 | |
May 19 23:00 | 1.77-0.75KAMAZ Naberezhnye Chelny | 2.09+0.75Alania Vladikavkaz | 12 |
May 19 23:00 | 2.14-0.25AGMK Olmaliq | 1.69+0.25Neftchi Fargona | 12 |
May 20 01:00 | 1.97-0.25ဘိုလူစပေါ (n) | 1.85+0.25ဘန်ဒီမာစပေါ | 14 | |
May 20 01:00 | 1.580.00ဘိုလူစပေါ (n) | 2.310.00ဘန်ဒီမာစပေါ | 14 |
May 19 23:59 | 2.26+0.25ASO ချလဖ် | 1.61-0.25CR Belouizdad | 12 | |
May 19 23:59 | 1.82-1.00MC Alger | 2.00+1.00ES Setif | 12 |
May 19 23:59 | 2.08-1.00အယ်ဂါရာဖာ SC | 1.74+1.00အမ် ဆာလာ | 12 |
May 20 00:30 | 1.74+0.25BK အိုလံပစ် | 2.04-0.25Angelholms FF | 12 |
May 19 23:59 | 1.89+0.75တယ်လင်းနာ ကလက် | 1.93-0.75ထရန်စ် နာဗာ | 12 |
May 20 02:00 | 1.89-0.75Kazincbarcika SC | 1.89+0.75Mezokovesd Zsory | 12 |
May 19 23:59 | 1.83+0.25LKS Lodz II | 1.95-0.25Pogon Grodzisk Mazowiecki | 12 |
May 20 01:00 | 1.810.00Bodens BK | 1.970.00IFK လူလဲ | 12 | |
May 20 01:00 | 1.97-0.50FBK Balkan | 1.81+0.50Nosaby IF | 12 |
May 20 01:00 | 1.97-0.50Balikesirspor | 1.77+0.50Mazıdagı Fosfatspor | 12 |
May 20 08:00 | 1.82-1.25LDU Quito | 2.00+1.25Libertad de Loja | 14 | |
May 20 08:00 | 2.14-1.50LDU Quito | 1.69+1.50Libertad de Loja | 14 |
May 20 02:00 | 1.82-0.50Racing Club Montevideo | 2.00+0.50Miramar Misiones | 12 | |
May 20 07:15 | 2.00-0.50CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 1.82+0.50ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 12 |
May 20 04:00 | 2.04-0.50Resistencia SC | 1.74+0.50Guairena FC | 12 | |
May 20 06:30 | 1.890.00ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 1.890.00Encarnacion FC | 12 |
May 20 02:30 | 1.86+0.50CA Fenix (n) | 1.88-0.50အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | 12 | |
May 20 02:30 | 1.95-0.25Deportivo Liniers | 1.79+0.25Acassuso San Isidro | 12 |
May 20 03:00 | 1.800.00ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် | 2.080.00Liverpool | 18 | |
May 20 03:00 | 2.38-0.25ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် | 1.60+0.25Liverpool | 18 |
May 20 01:00 | 1.940.00ဒီဂါဖော့စ် | 1.940.00IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 | |
May 20 01:00 | 1.52+0.25ဒီဂါဖော့စ် | 2.56-0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 | |
May 20 01:00 | 2.58-0.25ဒီဂါဖော့စ် | 1.51+0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 | |
May 20 01:00 | 2.06-0.25IK ဆီရီရက် FK | 1.82+0.25IFK နော့ကော်ပင်း | 22 | |
May 20 01:00 | 1.590.00IK ဆီရီရက် FK | 2.400.00IFK နော့ကော်ပင်း | 22 | |
May 20 01:00 | 2.49-0.50IK ဆီရီရက် FK | 1.55+0.50IFK နော့ကော်ပင်း | 22 | |
May 20 01:00 | 1.90-0.25Mjallby | 1.98+0.25Brommapojkarna | 22 | |
May 20 01:00 | 2.31-0.50Mjallby | 1.64+0.50Brommapojkarna | 22 | |
May 20 01:00 | 1.440.00Mjallby | 2.780.00Brommapojkarna | 22 | |
May 20 01:10 | 2.23-0.25Elfsborg | 1.69+0.25Djurgardens | 22 | |
May 20 01:10 | 1.640.00Elfsborg | 2.310.00Djurgardens | 22 | |
May 20 01:10 | 2.75-0.50Elfsborg | 1.45+0.50Djurgardens | 22 |
May 20 01:00 | 1.740.00ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.160.00Midtjylland | 22 | |
May 20 01:00 | 2.28-0.25ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.66+0.25Midtjylland | 22 | |
May 20 01:00 | 2.81-0.50ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.43+0.50Midtjylland | 22 |
May 20 02:30 | 2.120.00ကော်ဒိုဘာ CF | 1.750.00CD မီရန်းဒက်စ် | 18 | |
May 20 02:30 | 1.54+0.25ကော်ဒိုဘာ CF | 2.47-0.25CD မီရန်းဒက်စ် | 18 |
May 20 01:30 | 2.160.00Lokomotiv Moscow | 1.720.00CSKA မော်စကို | 18 | |
May 20 01:30 | 1.61+0.25Lokomotiv Moscow | 2.33-0.25CSKA မော်စကို | 18 |
May 20 01:00 | 2.05-0.25Landskrona BoIS | 1.81+0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 18 | |
May 20 01:00 | 1.520.00Landskrona BoIS | 2.510.00ဟယ်စင်ဘော့စ် | 18 |
May 20 01:00 | 1.72-0.25ဝစ်ဇူး လော့ | 2.16+0.25Puszcza Niepolomice | 14 |
May 20 01:30 | 2.060.00ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 1.800.00CFR ကလာ့ဂျ် | 14 |
May 20 01:00 | 2.170.00Chrobry Glogow | 1.710.00ရှက် ချော်ဇော် | 14 | |
May 20 01:00 | 1.710.00Miedz Legnica | 2.170.00Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 |
May 19 22:45 | 1.93-0.50CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 1.89+0.50FC Krumovgrad | 12 |
May 19 23:59 | 1.90-0.75ရစ်ဂါ FC | 1.92+0.75FK Liepaja | 14 |
May 19 23:00 | 1.78+0.25FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 2.08-0.25Chernomorets Novorossiysk | 12 | |
May 19 23:00 | 1.79-0.25KAMAZ Naberezhnye Chelny | 2.07+0.25Alania Vladikavkaz | 12 |
May 19 23:00 | 1.860.00AGMK Olmaliq | 1.960.00Neftchi Fargona | 12 |
May 20 01:00 | 1.630.00ဘိုလူစပေါ (n) | 2.230.00ဘန်ဒီမာစပေါ | 14 |
May 19 23:59 | 1.75+0.25ASO ချလဖ် | 2.07-0.25CR Belouizdad | 12 | |
May 19 23:59 | 2.08-0.50MC Alger | 1.74+0.50ES Setif | 12 |
May 19 23:59 | 1.73+1.00အယ်လ်ဘေးနီးယား U17 | 2.09-1.00Portugal U17 | 14 | |
May 20 02:30 | 1.730.00ဂျာမနီ U17 | 2.090.00ပြင်သစ် U17 | 14 |
May 19 23:59 | 1.77-0.25အယ်ဂါရာဖာ SC | 2.05+0.25အမ် ဆာလာ | 12 |
May 20 00:30 | 2.050.00BK အိုလံပစ် | 1.730.00Angelholms FF | 12 |
May 19 23:59 | 2.00+0.25တယ်လင်းနာ ကလက် | 1.82-0.25ထရန်စ် နာဗာ | 12 |
May 20 02:00 | 1.74-0.25Kazincbarcika SC | 2.04+0.25Mezokovesd Zsory | 12 |
May 19 23:59 | 2.160.00LKS Lodz II | 1.640.00Pogon Grodzisk Mazowiecki | 12 |
May 20 01:00 | 1.810.00Bodens BK | 1.970.00IFK လူလဲ | 12 | |
May 20 01:00 | 2.04-0.25FBK Balkan | 1.74+0.25Nosaby IF | 12 |
May 20 01:00 | 2.05-0.25Balikesirspor | 1.69+0.25Mazıdagı Fosfatspor | 12 |
May 20 03:00 | 2.07-0.25ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 1.79+0.25Everton Vina del Mar | 14 | |
May 20 06:00 | 2.13-0.50Colo Colo | 1.74+0.50CD Nublense | 14 |
May 20 06:00 | 2.11-0.25Volta Redonda FC | 1.76+0.25Amazonas FC | 14 | |
May 20 08:35 | 2.17-0.25ကော်ရီတီဘာ | 1.71+0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 14 |
May 20 07:00 | 2.030.00Llaneros FC | 1.790.00ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 | |
May 20 09:05 | 2.02-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.80+0.50Deportivo Pereira | 14 |
May 20 08:00 | 1.92-0.50LDU Quito | 1.90+0.50Libertad de Loja | 14 |
May 20 09:00 | 1.90-0.75Alianza Lima | 1.92+0.75Alianza Universidad Huanuco | 14 |
May 20 02:00 | 2.03-0.25Racing Club Montevideo | 1.79+0.25Miramar Misiones | 12 | |
May 20 07:15 | 2.14-0.25CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 1.69+0.25ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 12 |
May 20 03:00 | 1.940.00CA ပက်ထရိုနာတို | 1.880.00CA ဆန်မင်ဂဲလ် | 14 | |
May 20 07:00 | 1.870.00Agropecuario Argentino | 1.950.00Gimnasia Jujuy | 14 |
May 20 06:30 | 1.83-0.25ABC RN (n) | 1.99+0.25အန်နာပိုလစ် FC | 14 | |
