အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 19 09:00 | 3.40LA Galaxy | 3.51သရေ | 2.07Los Angeles FC | 18 |
May 19 09:15 | 1.99ကလပ် အမေရိက | 3.28သရေ | 3.65ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 19 09:15 | 3.66ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 3.01သရေ | 1.94အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
May 19 10:30 | 2.57Portland Timbers II | 3.53သရေ | 2.08တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 12 |
May 19 09:00 | 3.84LA Galaxy | 2.36သရေ | 2.51Los Angeles FC | 18 |
May 19 09:15 | 2.44ကလပ် အမေရိက | 2.12သရေ | 4.17ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 19 09:15 | 4.77ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 1.97သရေ | 2.46အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
May 19 10:30 | 3.02Portland Timbers II | 2.44သရေ | 2.43တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 12 |
May 19 09:00 | 1.84+0.50LA Galaxy | 2.06-0.50Los Angeles FC | 18 | |
May 19 09:00 | 2.09+0.25LA Galaxy | 1.81-0.25Los Angeles FC | 18 | |
May 19 09:00 | 1.61+0.75LA Galaxy | 2.40-0.75Los Angeles FC | 18 |
May 19 09:15 | 1.98-0.50ကလပ် အမေရိက | 1.92+0.50ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
May 19 09:15 | 1.69-0.25ကလပ် အမေရိက | 2.26+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
May 19 09:15 | 2.29-0.75ကလပ် အမေရိက | 1.67+0.75ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 19 09:15 | 1.87+0.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 1.95-0.50အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
May 19 10:30 | 1.84+0.25Portland Timbers II | 1.94-0.25တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 12 |
May 19 09:00 | 1.82+0.25LA Galaxy | 2.06-0.25Los Angeles FC | 18 | |
May 19 09:00 | 2.440.00LA Galaxy | 1.570.00Los Angeles FC | 18 |
May 19 09:15 | 2.07-0.25ကလပ် အမေရိက | 1.79+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
May 19 09:15 | 1.470.00ကလပ် အမေရိက | 2.630.00ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 19 09:15 | 1.82+0.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 2.00-0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
May 19 10:30 | 2.120.00Portland Timbers II | 1.670.00တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 12 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
2.263.00ဂိုးပေါ်် | 1.673.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
2.312.75ဂိုးပေါ်် | 1.642.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
1.782.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
---|---|---|
1.923.50ဂိုးပေါ်် | 1.863.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
2.121.25ဂိုးပေါ်် | 1.771.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
1.721.00ဂိုးပေါ်် | 2.191.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.871.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.600.75ဂိုးပေါ်် | 2.350.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.030.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
---|---|---|
2.041.50ဂိုးပေါ်် | 1.741.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.480 - 1 | 2.012 - 3 | 3.044 - 6 | 25.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.972 - 3 | 3.584 - 6 | 42.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||||
---|---|---|---|---|
2.340 - 1 | 1.932 - 3 | 4.104 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||||
---|---|---|---|---|
5.100 - 1 | 2.242 - 3 | 2.114 - 6 | 7.307 နှင့်အထက် | 12 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | သရေ | အမေရီးကားဒေကာလီ |
8.601 - 020.002 - 014.502 - 180.003 - 055.003 - 170.003 - 2 200.004 - 0190.004 - 1190.004 - 2190.004 - 3 | 6.900 - 05.901 - 120.002 - 2125.003 - 3190.004 - 450.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.200 - 17.800 - 28.401 - 217.500 - 319.001 - 340.002 - 355.000 - 455.001 - 4120.002 - 4190.003 - 4 |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
---|---|---|
Portland Timbers II | သရေ | တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် |
16.001 - 020.002 - 09.802 - 138.003 - 018.503 - 118.003 - 2 95.004 - 046.004 - 144.004 - 265.004 - 3 | 26.000 - 07.901 - 19.602 - 224.003 - 3100.004 - 411.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 14.000 - 115.500 - 28.601 - 225.000 - 314.001 - 315.502 - 355.000 - 430.001 - 434.002 - 455.003 - 4 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
LA Galaxy | သရေ | Los Angeles FC |
4.961 - 018.502 - 024.002 - 1100.003 - 0130.003 - 1195.003 - 2 | 3.320 - 06.501 - 160.002 - 2200.003 - 370.00AOS | 3.510 - 19.200 - 217.001 - 236.000 - 365.001 - 3195.002 - 3 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
ကလပ် အမေရိက | သရေ | ခရုဇ် အာဇူ |
3.161 - 09.202 - 021.002 - 140.003 - 095.003 - 1200.003 - 2 | 2.780 - 07.401 - 1100.002 - 2200.003 - 3110.00AOS | 5.100 - 123.000 - 234.001 - 2170.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | သရေ | အမေရီးကားဒေကာလီ |
5.401 - 032.002 - 050.002 - 1170.003 - 0170.003 - 1175.003 - 2 | 2.410 - 08.601 - 1150.002 - 2175.003 - 3155.00AOS | 2.930 - 19.400 - 227.001 - 244.000 - 3125.001 - 3175.002 - 3 |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
---|---|---|
Portland Timbers II | သရေ | တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် |
4.941 - 014.002 - 016.502 - 160.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 3.490 - 05.801 - 140.002 - 2150.003 - 344.00AOS | 4.140 - 19.800 - 214.001 - 234.000 - 350.001 - 3140.002 - 3 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
LA Galaxy | သရေ | Los Angeles FC |
5.40မူလနေရာ - မူလနေရာ | 7.70သရေ - မူလနေရာ | 36.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 6.00သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
20.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.70သရေ - အဝေး | 3.12အဝေး - အဝေး |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
ကလပ် အမေရိက | သရေ | ခရုဇ် အာဇူ |
3.06မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.20သရေ - မူလနေရာ | 21.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 5.40သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.80သရေ - အဝေး | 6.40အဝေး - အဝေး |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | သရေ | အမေရီးကားဒေကာလီ |
7.10မူလနေရာ - မူလနေရာ | 7.40သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.50မူလနေရာ - သရေ | 4.71သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.00သရေ - အဝေး | 3.06အဝေး - အဝေး |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
---|---|---|
Portland Timbers II | သရေ | တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် |
4.44မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.80သရေ - မူလနေရာ | 16.50အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 7.30သရေ - သရေ | 11.50အဝေး - သရေ |
16.50မူလနေရာ - အဝေး | 6.20သရေ - အဝေး | 3.36အဝေး - အဝေး |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.21LA Galaxy | 2.21LA Galaxy | 12.50ဂိုးမရှိ |
1.69Los Angeles FC | 1.69Los Angeles FC |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.66ကလပ် အမေရိက | 1.66ကလပ် အမေရိက | 9.60ဂိုးမရှိ |
2.40ခရုဇ် အာဇူ | 2.40ခရုဇ် အာဇူ |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.58ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 2.58ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 6.90ဂိုးမရှိ |
1.69အမေရီးကားဒေကာလီ | 1.69အမေရီးကားဒေကာလီ |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.89Portland Timbers II | 1.89Portland Timbers II | 25.00ဂိုးမရှိ |
1.71တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 1.71တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။