ယနေ့ (10) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရှားလော့ အောနတ်စ် | Memphis Grizzlies | 1 | |
0-0 HT | ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ချီကာဂိုဘူးလ် | 11 | |
0-0 HT | အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Orlando Magic | အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.96-1.50ဘရုကလင်း နတ်စ် | 1.80+1.50New Orleans Pelicans | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.66-4.50New York Knicks | 2.11+4.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.11+3.50Milwaukee Bucks | 1.66-3.50Minnesota Timberwolves | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.86-6.50Oklahoma City Thunder | 1.90+6.50LA Lakers | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 1 |
0-0 HT ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.70237.50ဂိုးပေါ်် | 2.00237.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 HT ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.85238.50ဂိုးပေါ်် | 1.85238.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 HT ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
2.00239.50ဂိုးပေါ်် | 1.70239.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 HT အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.65210.50ဂိုးပေါ်် | 2.05210.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 HT အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.80211.50ဂိုးပေါ်် | 1.90211.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 HT အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.95212.50ဂိုးပေါ်် | 1.75212.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
2.00238.50ဂိုးပေါ်် | 1.70238.50ဂိုးအောက် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- New Orleans Pelicans | ||
2.00211.50ဂိုးပေါ်် | 1.70211.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.85224.50ဂိုးပေါ်် | 1.85224.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.80224.50ဂိုးပေါ်် | 1.90224.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.95230.50ဂိုးပေါ်် | 1.75230.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 1 |
0-0 HT ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 HT အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- New Orleans Pelicans | ||
2.00102.50ဂိုးပေါ်် | 1.70102.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.95114.50ဂိုးပေါ်် | 1.75114.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.70109.50ဂိုးပေါ်် | 2.00109.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.60117.50ဂိုးပေါ်် | 2.11117.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 1 |
0-0 HT ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 HT အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.87226.50ဂိုးပေါ်် | 1.99226.50ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.93227.00ဂိုးပေါ်် | 1.93227.00ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.99227.50ဂိုးပေါ်် | 1.87227.50ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.05228.00ဂိုးပေါ်် | 1.81228.00ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.70226.50ဂိုးပေါ်် | 2.19226.50ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.76227.00ဂိုးပေါ်် | 2.11227.00ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.81227.50ဂိုးပေါ်် | 2.05227.50ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.86228.00ဂိုးပေါ်် | 2.00228.00ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.92111.00ဂိုးပေါ်် | 1.92111.00ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.00111.50ဂိုးပေါ်် | 1.84111.50ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.88112.50ဂိုးပေါ်် | 1.96112.50ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.97113.00ဂိုးပေါ်် | 1.87113.00ဂိုးအောက် | 56 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။