အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 2 02:30 | 2.31Nottingham Forest | 3.44သရေ | 3.04ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 |
May 2 03:00 | 2.17အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 3.14သရေ | 3.53Manchester United | 22 | |
May 2 03:00 | 1.29တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 5.80သရေ | 8.40ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 |
May 2 03:00 | 8.80Djurgardens | 5.40သရေ | 1.31ချဲလ်ဆီး | 22 | |
May 2 03:00 | 1.82ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 3.53သရေ | 4.39ဖီအိုရင်တီးနား | 22 |
May 1 23:59 | 1.27ရိုဆန်ဘော့ | 5.80သရေ | 8.20Kristiansund | 22 |
May 2 01:30 | 3.26ဗီဘော့ | 3.24သရေ | 2.14FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
May 1 23:15 | 3.07ဆစ်တာဒယ်လာ | 2.90သရေ | 2.43ဘရက်စ်ရှား | 14 | |
May 2 01:30 | 1.66ဆာဆူအိုလို | 3.80သရေ | 4.64Carrarese | 14 |
May 1 23:00 | 2.05ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ (n) | 3.20သရေ | 3.56TSV ဟက်ဘာ့ | 18 |
May 2 01:00 | 3.04Al Masry | 2.71သရေ | 2.36ဇာမာလက် | 14 |
May 1 23:59 | 2.25ဘာရိန်း SC | 3.02သရေ | 2.89A'Ali Club | 10 | |
May 1 23:59 | 1.39Muharraq Club | 4.08သရေ | 6.30စစ်ထရာ ကလပ် | 14 | |
May 1 23:59 | 2.35Malkiya Club | 3.04သရေ | 2.72Al Najma Manama | 10 |
May 1 23:59 | 1.85Al Okhdood | 3.29သရေ | 3.90အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 14 | |
May 1 23:59 | 1.84အယ်ရီးယားဒ် SC | 3.40သရေ | 3.80Al Orobah Al Jawf | 14 | |
May 2 02:00 | 2.50အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 3.63သရေ | 2.35အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
May 2 00:30 | 2.39Hebar Pazardzhik | 2.95သရေ | 2.73FC Krumovgrad | 14 |
May 1 23:59 | 1.76ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 3.24သရေ | 4.10FK သြဒါ | 14 |
May 1 23:30 | 1.37အယ်ရှာဂျား | 4.23သရေ | 6.30ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 14 |
May 1 23:45 | 1.54Nassaji Mazandaran | 3.30သရေ | 5.80ဟာဗာဒါ SC | 12 | |
May 1 23:59 | 2.52Esteghlal Khuzestan | 2.58သရေ | 2.96FC Kheybar Khorramabad | 12 |
May 2 03:00 | 1.96RS ဘာကိန်း | 2.99သရေ | 3.61Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 1 23:00 | 2.11Nigeria U20 | 2.78သရေ | 3.15တူနီးရှား U20 | 12 | |
May 2 02:00 | 5.20Kenya U20 | 3.20သရေ | 1.54Morocco U20 | 12 |
May 1 23:00 | 2.34NK Sesvete | 2.97သရေ | 2.79NK Dubrava Tim Kabel | 12 |
May 2 10:00 | 1.92ခရုဇ် အာဇူ | 3.17သရေ | 3.79တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 03:00 | 3.36Envigado FC | 2.81သရေ | 2.13Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.38ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 4.27သရေ | 6.00CDT Real Oruro | 12 | |
May 2 05:30 | 3.62Jorge Wilstermann | 3.55သရေ | 1.77ကလပ် ဘိုလီဗာ | 12 |
May 2 08:30 | 1.14FBC Melgar Arequipa | 6.30သရေ | 11.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 2.63Vargas Torres | 2.81သရေ | 2.599 de Octubre FC | 12 |
May 1 23:15 | 1.96Pachuca U23 | 3.07သရေ | 3.51FC Juarez U23 | 12 |
May 2 02:30 | 2.73Nottingham Forest | 2.30သရေ | 3.56ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 |
May 2 03:00 | 2.78အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 2.04သရေ | 4.32Manchester United | 22 | |
May 2 03:00 | 1.74တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 2.85သရေ | 6.40ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 |
May 2 03:00 | 7.30Djurgardens | 2.66သရေ | 1.76ချဲလ်ဆီး | 22 | |
May 2 03:00 | 2.36ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 2.19သရေ | 4.95ဖီအိုရင်တီးနား | 22 |
May 1 23:59 | 1.68ရိုဆန်ဘော့ | 2.83သရေ | 6.60Kristiansund | 22 |
May 2 01:30 | 3.83ဗီဘော့ | 2.15သရေ | 2.52FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
May 1 23:15 | 3.91ဆစ်တာဒယ်လာ | 1.84သရေ | 3.09ဘရက်စ်ရှား | 14 | |
May 2 01:30 | 2.24ဆာဆူအိုလို | 2.24သရေ | 4.34Carrarese | 14 |
May 1 23:00 | 2.42ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ (n) | 2.10သရေ | 4.28TSV ဟက်ဘာ့ | 18 |
May 2 01:00 | 3.87Al Masry | 1.82သရေ | 3.16ဇာမာလက် | 14 |
May 1 23:59 | 1.98Muharraq Club | 2.29သရေ | 5.50စစ်ထရာ ကလပ် | 14 |
May 1 23:59 | 2.42Al Okhdood | 2.14သရေ | 4.13အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 14 | |
May 1 23:59 | 2.32အယ်ရီးယားဒ် SC | 2.21သရေ | 4.17Al Orobah Al Jawf | 14 | |
May 2 02:00 | 2.85အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 2.41သရေ | 2.81အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
May 2 00:30 | 3.04Hebar Pazardzhik | 1.98သရေ | 3.47FC Krumovgrad | 14 |
May 1 23:59 | 2.33ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 2.08သရေ | 4.69FK သြဒါ | 14 |
May 1 23:30 | 1.96အယ်ရှာဂျား | 2.32သရေ | 5.50ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 14 |
May 1 23:45 | 2.19Nassaji Mazandaran | 1.97သရေ | 6.40ဟာဗာဒါ SC | 12 | |
May 1 23:59 | 3.40Esteghlal Khuzestan | 1.72သရေ | 4.03FC Kheybar Khorramabad | 12 |
May 2 03:00 | 2.63RS ဘာကိန်း | 1.95သရေ | 4.37Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 1 23:00 | 2.54Nigeria U20 | 1.89သရေ | 4.38တူနီးရှား U20 | 12 | |
May 2 02:00 | 5.40Kenya U20 | 1.91သရေ | 2.24Morocco U20 | 12 |
May 1 23:00 | 2.88NK Sesvete | 1.98သရေ | 3.70NK Dubrava Tim Kabel | 12 |
May 2 10:00 | 2.41ခရုဇ် အာဇူ | 2.07သရေ | 4.48တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 03:00 | 4.07Envigado FC | 1.96သရေ | 2.73Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.79ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 2.51သရေ | 6.10CDT Real Oruro | 12 | |
May 2 05:30 | 3.84Jorge Wilstermann | 2.33သရေ | 2.31ကလပ် ဘိုလီဗာ | 12 |
May 2 08:30 | 1.47FBC Melgar Arequipa | 3.00သရေ | 9.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 3.42Vargas Torres | 1.88သရေ | 3.369 de Octubre FC | 12 |
May 1 23:15 | 2.47Pachuca U23 | 2.05သရေ | 4.34FC Juarez U23 | 12 |
May 2 01:30 | 2.08+0.25ဗီဘော့ | 1.82-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
May 2 01:30 | 1.78+0.50ဗီဘော့ | 2.13-0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
May 2 01:30 | 2.560.00ဗီဘော့ | 1.540.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
May 1 23:15 | 1.74+0.25ဆစ်တာဒယ်လာ | 2.19-0.25ဘရက်စ်ရှား | 14 | |
May 1 23:15 | 2.190.00ဆစ်တာဒယ်လာ | 1.740.00ဘရက်စ်ရှား | 14 | |
May 2 01:30 | 1.86-0.75ဆာဆူအိုလို | 2.04+0.75Carrarese | 14 | |
May 2 01:30 | 2.19-1.00ဆာဆူအိုလို | 1.74+1.00Carrarese | 14 |
May 1 23:00 | 2.04-0.50ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ (n) | 1.86+0.50TSV ဟက်ဘာ့ | 18 | |
May 1 23:00 | 1.73-0.25ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ (n) | 2.20+0.25TSV ဟက်ဘာ့ | 18 | |
May 1 23:00 | 2.29-0.75ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ (n) | 1.67+0.75TSV ဟက်ဘာ့ | 18 |
May 2 01:00 | 1.76+0.25Al Masry | 2.11-0.25ဇာမာလက် | 14 | |
May 2 01:00 | 2.200.00Al Masry | 1.690.00ဇာမာလက် | 14 |
May 2 00:30 | 1.780.00Hebar Pazardzhik | 2.040.00FC Krumovgrad | 14 | |
May 2 00:30 | 2.14-0.25Hebar Pazardzhik | 1.69+0.25FC Krumovgrad | 14 |
May 1 23:59 | 2.03-0.75ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 1.79+0.75FK သြဒါ | 14 | |
May 1 23:59 | 1.75-0.50ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 2.07+0.50FK သြဒါ | 14 |
May 1 23:30 | 1.99-1.25အယ်ရှာဂျား | 1.87+1.25ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 14 | |
May 1 23:30 | 1.67-1.00အယ်ရှာဂျား | 2.23+1.00ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 14 |
May 1 23:45 | 1.77-0.75Nassaji Mazandaran | 2.05+0.75ဟာဗာဒါ SC | 12 | |
May 1 23:59 | 2.14-0.25Esteghlal Khuzestan | 1.69+0.25FC Kheybar Khorramabad | 12 |
May 2 03:00 | 1.73-0.25RS ဘာကိန်း | 2.09+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 1 23:00 | 2.09-0.50Nigeria U20 | 1.69+0.50တူနီးရှား U20 | 12 | |
May 2 02:00 | 2.00+0.75Kenya U20 | 1.78-0.75Morocco U20 | 12 |
May 1 23:00 | 2.07-0.25NK Sesvete | 1.75+0.25NK Dubrava Tim Kabel | 12 |
May 2 10:00 | 1.91-0.50ခရုဇ် အာဇူ | 1.97+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.64-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.31+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 2.20-0.75ခရုဇ် အာဇူ | 1.71+0.75တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 03:00 | 2.04+0.25Envigado FC | 1.78-0.25Once Caldas | 14 | |
May 2 03:00 | 1.71+0.50Envigado FC | 2.12-0.50Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 2.16-1.50ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 1.68+1.50CDT Real Oruro | 12 | |
May 2 05:30 | 1.76+0.75Jorge Wilstermann | 2.06-0.75ကလပ် ဘိုလီဗာ | 12 |
May 2 08:30 | 1.80-2.00FBC Melgar Arequipa | 2.02+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
May 2 08:30 | 2.09-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.73+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 1.920.00Vargas Torres | 1.900.009 de Octubre FC | 12 |
May 1 23:15 | 1.95-0.50Pachuca U23 | 1.87+0.50FC Juarez U23 | 12 |
May 2 02:30 | 2.21-0.25Nottingham Forest | 1.70+0.25ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 | |
May 2 02:30 | 1.690.00Nottingham Forest | 2.230.00ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 | |
May 2 02:30 | 1.42+0.25Nottingham Forest | 2.85-0.25ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 |
May 1 23:59 | 1.91-0.75ရိုဆန်ဘော့ | 1.97+0.75Kristiansund | 22 | |
May 1 23:59 | 1.67-0.50ရိုဆန်ဘော့ | 2.26+0.50Kristiansund | 22 | |
May 1 23:59 | 2.40-1.00ရိုဆန်ဘော့ | 1.59+1.00Kristiansund | 22 |
May 2 01:30 | 1.72+0.25ဗီဘော့ | 2.16-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
May 2 01:30 | 2.440.00ဗီဘော့ | 1.550.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
May 1 23:15 | 2.200.00ဆစ်တာဒယ်လာ | 1.690.00ဘရက်စ်ရှား | 14 | |
May 2 01:30 | 1.87-0.25ဆာဆူအိုလို | 1.99+0.25Carrarese | 14 |
May 1 23:00 | 2.01-0.25ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ (n) | 1.85+0.25TSV ဟက်ဘာ့ | 18 | |
May 1 23:00 | 2.40-0.50ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ (n) | 1.57+0.50TSV ဟက်ဘာ့ | 18 |
May 2 01:00 | 2.160.00Al Masry | 1.720.00ဇာမာလက် | 14 |
May 1 23:59 | 1.97-0.50Muharraq Club | 1.89+0.50စစ်ထရာ ကလပ် | 14 |
May 1 23:59 | 2.03-0.25Al Okhdood | 1.83+0.25အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 14 | |
May 1 23:59 | 1.97-0.25အယ်ရီးယားဒ် SC | 1.89+0.25Al Orobah Al Jawf | 14 | |
May 2 02:00 | 1.940.00အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 1.920.00အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
May 2 00:30 | 1.770.00Hebar Pazardzhik | 2.050.00FC Krumovgrad | 14 |
May 1 23:59 | 1.92-0.25ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 1.90+0.25FK သြဒါ | 14 |
May 1 23:30 | 1.95-0.50အယ်ရှာဂျား | 1.91+0.50ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 14 |
May 1 23:45 | 1.75-0.25Nassaji Mazandaran | 2.07+0.25ဟာဗာဒါ SC | 12 | |
May 1 23:59 | 1.730.00Esteghlal Khuzestan | 2.090.00FC Kheybar Khorramabad | 12 |
May 2 03:00 | 2.12-0.25RS ဘာကိန်း | 1.71+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 1 23:00 | 2.07-0.25Nigeria U20 | 1.71+0.25တူနီးရှား U20 | 12 | |
May 2 02:00 | 1.96+0.25Kenya U20 | 1.82-0.25Morocco U20 | 12 |
May 1 23:00 | 1.660.00NK Sesvete | 2.190.00NK Dubrava Tim Kabel | 12 |
May 2 10:00 | 2.05-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 1.81+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.420.00ခရုဇ် အာဇူ | 2.780.00တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 03:00 | 1.65+0.25Envigado FC | 2.20-0.25Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.78-0.50ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 2.04+0.50CDT Real Oruro | 12 | |
May 2 05:30 | 1.86+0.25Jorge Wilstermann | 1.96-0.25ကလပ် ဘိုလီဗာ | 12 |
May 2 08:30 | 2.05-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.77+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 1.920.00Vargas Torres | 1.900.009 de Octubre FC | 12 |
May 1 23:15 | 2.03-0.25Pachuca U23 | 1.79+0.25FC Juarez U23 | 12 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
---|---|---|
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.912.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
2.353.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
1.562.25ဂိုးပေါ်် | 2.512.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
2.382.50ဂိုးပေါ်် | 1.602.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
1.561.75ဂိုးပေါ်် | 2.471.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.863.25ဂိုးပေါ်် | 2.023.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.163.50ဂိုးပေါ်် | 1.743.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.643.00ဂိုးပေါ်် | 2.313.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.423.75ဂိုးပေါ်် | 1.583.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
---|---|---|
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
2.073.00ဂိုးပေါ်် | 1.813.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
1.642.50ဂိုးပေါ်် | 2.312.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
2.333.25ဂိုးပေါ်် | 1.633.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
2.332.75ဂိုးပေါ်် | 1.632.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
1.522.00ဂိုးပေါ်် | 2.562.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 1 23:59 ရိုဆန်ဘော့ -vs- Kristiansund | ||
---|---|---|
2.043.50ဂိုးပေါ်် | 1.843.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 1 23:59 ရိုဆန်ဘော့ -vs- Kristiansund | ||
1.823.25ဂိုးပေါ်် | 2.063.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 1 23:59 ရိုဆန်ဘော့ -vs- Kristiansund | ||
1.633.00ဂိုးပေါ်် | 2.333.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 1 23:59 ရိုဆန်ဘော့ -vs- Kristiansund | ||
2.333.75ဂိုးပေါ်် | 1.633.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 01:30 ဗီဘော့ -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
---|---|---|
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 01:30 ဗီဘော့ -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
2.202.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 01:30 ဗီဘော့ -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.262.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 1 23:15 ဆစ်တာဒယ်လာ -vs- ဘရက်စ်ရှား | ||
---|---|---|
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:15 ဆစ်တာဒယ်လာ -vs- ဘရက်စ်ရှား | ||
2.212.25ဂိုးပေါ်် | 1.702.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 01:30 ဆာဆူအိုလို -vs- Carrarese | ||
1.832.75ဂိုးပေါ်် | 2.052.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 01:30 ဆာဆူအိုလို -vs- Carrarese | ||
2.163.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:00 ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ (n) -vs- TSV ဟက်ဘာ့ | ||
---|---|---|
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 1 23:00 ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ (n) -vs- TSV ဟက်ဘာ့ | ||
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 1 23:00 ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ (n) -vs- TSV ဟက်ဘာ့ | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.362.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 01:00 Al Masry -vs- ဇာမာလက် | ||
---|---|---|
1.951.75ဂိုးပေါ်် | 1.891.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 01:00 Al Masry -vs- ဇာမာလက် | ||
1.671.50ဂိုးပေါ်် | 2.201.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 ဘာရိန်း SC -vs- A'Ali Club | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.932.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 1 23:59 ဘာရိန်း SC -vs- A'Ali Club | ||
1.622.25ဂိုးပေါ်် | 2.282.25ဂိုးအောက် | 10 |
May 1 23:59 Muharraq Club -vs- စစ်ထရာ ကလပ် | ||
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 Muharraq Club -vs- စစ်ထရာ ကလပ် | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 Malkiya Club -vs- Al Najma Manama | ||
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 10 |
May 1 23:59 Malkiya Club -vs- Al Najma Manama | ||
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 1 23:59 Al Okhdood -vs- အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | ||
---|---|---|
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 Al Okhdood -vs- အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | ||
1.702.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 အယ်ရီးယားဒ် SC -vs- Al Orobah Al Jawf | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.062.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 အယ်ရီးယားဒ် SC -vs- Al Orobah Al Jawf | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 02:00 အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ -vs- အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | ||
1.883.25ဂိုးပေါ်် | 1.983.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 02:00 အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ -vs- အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | ||
2.113.50ဂိုးပေါ်် | 1.763.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.112.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ -vs- FK သြဒါ | ||
---|---|---|
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ -vs- FK သြဒါ | ||
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.262.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:30 အယ်ရှာဂျား -vs- ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | ||
---|---|---|
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:30 အယ်ရှာဂျား -vs- ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:45 Nassaji Mazandaran -vs- ဟာဗာဒါ SC | ||
---|---|---|
1.972.00ဂိုးပေါ်် | 1.832.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 1 23:59 Esteghlal Khuzestan -vs- FC Kheybar Khorramabad | ||
1.991.75ဂိုးပေါ်် | 1.811.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 03:00 RS ဘာကိန်း -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 1 23:00 Nigeria U20 -vs- တူနီးရှား U20 | ||
---|---|---|
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 02:00 Kenya U20 -vs- Morocco U20 | ||
1.882.00ဂိုးပေါ်် | 1.902.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 1 23:00 NK Sesvete -vs- NK Dubrava Tim Kabel | ||
---|---|---|
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.973.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
1.693.00ဂိုးပေါ်် | 2.123.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Brusque FC (n) -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
---|---|---|
2.072.00ဂိုးပေါ်် | 1.732.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Brusque FC (n) -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
1.711.75ဂိုးပေါ်် | 2.091.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.751.75ဂိုးပေါ်် | 2.051.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
2.082.00ဂိုးပေါ်် | 1.722.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
