အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 20 08:30 | 2.37ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 2.85သရေ | 3.24CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 18 |
May 20 08:35 | 2.07ကော်ရီတီဘာ | 2.83သရေ | 3.77အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 14 |
May 20 09:05 | 1.46အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 3.70သရေ | 5.80Deportivo Pereira | 14 |
May 20 08:00 | 1.32LDU Quito | 4.40သရေ | 7.00Libertad de Loja | 14 |
May 20 09:00 | 1.20Alianza Lima | 5.40သရေ | 9.20Alianza Universidad Huanuco | 14 |
May 20 08:30 | 2.95ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 1.86သရေ | 4.06CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 18 |
May 20 08:35 | 2.71ကော်ရီတီဘာ | 1.85သရေ | 4.69အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 14 |
May 20 09:05 | 2.09အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.12သရေ | 5.70Deportivo Pereira | 14 |
May 20 08:00 | 1.84LDU Quito | 2.37သရေ | 6.30Libertad de Loja | 14 |
May 20 09:00 | 1.59Alianza Lima | 2.68သရေ | 8.40Alianza Universidad Huanuco | 14 |
May 20 08:30 | 1.98-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 1.92+0.25CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 18 | |
May 20 08:30 | 2.36-0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 1.63+0.50CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 18 | |
May 20 08:30 | 1.560.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 2.510.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 18 |
May 20 08:35 | 2.06-0.50ကော်ရီတီဘာ | 1.82+0.50အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 14 | |
May 20 08:35 | 1.71-0.25ကော်ရီတီဘာ | 2.20+0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 14 |
May 20 09:05 | 1.89-1.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.93+1.00Deportivo Pereira | 14 | |
May 20 09:05 | 2.16-1.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.68+1.25Deportivo Pereira | 14 |
May 20 08:00 | 1.82-1.25LDU Quito | 2.00+1.25Libertad de Loja | 14 | |
May 20 08:00 | 2.11-1.50LDU Quito | 1.72+1.50Libertad de Loja | 14 |
May 20 09:00 | 1.86-1.75Alianza Lima | 1.96+1.75Alianza Universidad Huanuco | 14 | |
May 20 09:00 | 2.07-2.00Alianza Lima | 1.75+2.00Alianza Universidad Huanuco | 14 |
May 20 08:30 | 1.620.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 2.310.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 18 | |
May 20 08:30 | 2.38-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 1.58+0.25CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 18 |
May 20 08:35 | 2.17-0.25ကော်ရီတီဘာ | 1.71+0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 14 |
May 20 09:05 | 2.08-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.74+0.50Deportivo Pereira | 14 |
May 20 08:00 | 1.83-0.50LDU Quito | 1.99+0.50Libertad de Loja | 14 |
May 20 09:00 | 1.88-0.75Alianza Lima | 1.94+0.75Alianza Universidad Huanuco | 14 |
May 20 08:30 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
---|---|---|
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 20 08:30 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
2.142.00ဂိုးပေါ်် | 1.752.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 20 08:30 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
2.472.25ဂိုးပေါ်် | 1.562.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 20 08:35 ကော်ရီတီဘာ -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
1.751.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 08:35 ကော်ရီတီဘာ -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
2.142.00ဂိုးပေါ်် | 1.732.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 09:05 အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.852.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 09:05 အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း -vs- Deportivo Pereira | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 08:00 LDU Quito -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 08:00 LDU Quito -vs- Libertad de Loja | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 09:00 Alianza Lima -vs- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
1.963.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 09:00 Alianza Lima -vs- Alianza Universidad Huanuco | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 08:30 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
---|---|---|
1.950.75ဂိုးပေါ်် | 1.910.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 20 08:30 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
1.610.50ဂိုးပေါ်် | 2.330.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 20 08:35 ကော်ရီတီဘာ -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
1.990.75ဂိုးပေါ်် | 1.870.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 09:05 အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
2.041.00ဂိုးပေါ်် | 1.761.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 08:00 LDU Quito -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 09:00 Alianza Lima -vs- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
2.001.25ဂိုးပေါ်် | 1.801.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 08:30 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
---|---|---|
1.99မ | 1.89စုံ | 18 |
May 20 08:35 ကော်ရီတီဘာ -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
May 20 09:05 အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 20 08:00 LDU Quito -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 20 09:00 Alianza Lima -vs- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
May 20 08:30 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.942 - 3 | 4.964 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 20 08:35 ကော်ရီတီဘာ -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.862 - 3 | 4.484 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 20 09:05 အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း -vs- Deportivo Pereira | ||||
---|---|---|---|---|
2.680 - 1 | 1.922 - 3 | 3.494 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 20 08:00 LDU Quito -vs- Libertad de Loja | ||||
---|---|---|---|---|
3.420 - 1 | 1.982 - 3 | 2.774 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 20 09:00 Alianza Lima -vs- Alianza Universidad Huanuco | ||||
---|---|---|---|---|
3.970 - 1 | 2.032 - 3 | 2.514 - 6 | 17.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 20 08:30 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
---|---|---|
ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | သရေ | CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် |
5.201 - 09.402 - 010.502 - 125.003 - 028.003 - 160.003 - 2 95.004 - 0105.004 - 1205.004 - 2225.004 - 3 | 5.700 - 05.801 - 123.002 - 2190.003 - 3225.004 - 4105.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.800 - 116.500 - 214.001 - 260.000 - 350.001 - 385.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
May 20 08:35 ကော်ရီတီဘာ -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
ကော်ရီတီဘာ | သရေ | အမေရီးကား မင်နဲရိုး |
4.501 - 07.402 - 09.402 - 118.503 - 022.003 - 160.003 - 2 60.004 - 075.004 - 1145.004 - 2150.004 - 3 | 5.400 - 05.901 - 125.002 - 2140.003 - 3150.004 - 480.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.600 - 121.000 - 216.501 - 290.000 - 365.001 - 3105.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
May 20 09:05 အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | သရေ | Deportivo Pereira |
5.001 - 05.802 - 07.802 - 110.003 - 013.003 - 140.003 - 2 23.004 - 030.004 - 185.004 - 2200.004 - 3 | 8.600 - 07.301 - 124.002 - 2165.003 - 3200.004 - 422.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 13.500 - 142.000 - 222.001 - 2185.000 - 3100.001 - 3105.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 20 08:00 LDU Quito -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
LDU Quito | သရေ | Libertad de Loja |
6.201 - 05.902 - 07.602 - 18.603 - 010.003 - 130.003 - 2 16.504 - 019.504 - 155.004 - 2200.004 - 3 | 13.000 - 08.601 - 123.002 - 2125.003 - 3200.004 - 411.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 20.000 - 160.000 - 226.001 - 2200.000 - 3120.001 - 3105.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 20 09:00 Alianza Lima -vs- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
Alianza Lima | သရေ | Alianza Universidad Huanuco |
6.801 - 05.402 - 09.202 - 16.503 - 011.003 - 136.003 - 2 10.504 - 017.504 - 160.004 - 2200.004 - 3 | 17.000 - 011.501 - 130.002 - 2150.003 - 3200.004 - 47.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 28.000 - 195.000 - 238.001 - 2200.000 - 3190.001 - 3150.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 20 08:30 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
---|---|---|
ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | သရေ | CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် |
3.201 - 012.502 - 034.002 - 175.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.330 - 08.601 - 1180.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.340 - 123.000 - 246.001 - 2185.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 20 08:35 ကော်ရီတီဘာ -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
ကော်ရီတီဘာ | သရေ | အမေရီးကား မင်နဲရိုး |
2.951 - 011.002 - 034.002 - 160.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.250 - 09.201 - 1145.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 5.000 - 132.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 20 09:05 အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | သရေ | Deportivo Pereira |
2.661 - 06.702 - 023.002 - 125.003 - 090.003 - 1175.003 - 2 | 2.610 - 09.401 - 1165.002 - 2175.003 - 380.00AOS | 7.400 - 150.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 20 08:00 LDU Quito -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
LDU Quito | သရေ | Libertad de Loja |
2.661 - 05.502 - 019.502 - 117.503 - 060.003 - 1165.003 - 2 | 3.000 - 09.401 - 1135.002 - 2175.003 - 342.00AOS | 9.000 - 165.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 20 09:00 Alianza Lima -vs- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
Alianza Lima | သရေ | Alianza Universidad Huanuco |
2.591 - 04.672 - 019.502 - 112.503 - 055.003 - 1175.003 - 2 | 3.220 - 011.001 - 1165.002 - 2175.003 - 328.00AOS | 12.000 - 1100.000 - 290.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 20 08:30 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
---|---|---|
ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | သရေ | CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် |
3.74မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.20သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.14သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.80သရေ - အဝေး | 5.70အဝေး - အဝေး |
May 20 08:35 ကော်ရီတီဘာ -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
ကော်ရီတီဘာ | သရေ | အမေရီးကား မင်နဲရိုး |
3.29မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.66သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 4.18သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.90သရေ - အဝေး | 7.00အဝေး - အဝေး |
May 20 09:05 အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | သရေ | Deportivo Pereira |
2.29မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.30သရေ - မူလနေရာ | 21.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.50မူလနေရာ - သရေ | 5.70သရေ - သရေ | 17.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 11.50သရေ - အဝေး | 11.00အဝေး - အဝေး |
May 20 08:00 LDU Quito -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
LDU Quito | သရေ | Libertad de Loja |
1.98မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.37သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.00မူလနေရာ - သရေ | 7.20သရေ - သရေ | 18.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 13.00သရေ - အဝေး | 13.00အဝေး - အဝေး |
May 20 09:00 Alianza Lima -vs- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
Alianza Lima | သရေ | Alianza Universidad Huanuco |
1.72မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.25သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
18.50မူလနေရာ - သရေ | 8.60သရေ - သရေ | 20.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 17.50သရေ - အဝေး | 17.50အဝေး - အဝေး |
May 20 08:30 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.88ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 1.88ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 5.70ဂိုးမရှိ |
2.40CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 2.40CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် |
May 20 08:35 ကော်ရီတီဘာ -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.73ကော်ရီတီဘာ | 1.73ကော်ရီတီဘာ | 5.40ဂိုးမရှိ |
2.76အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.76အမေရီးကား မင်နဲရိုး |
May 20 09:05 အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.42အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.42အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 8.60ဂိုးမရှိ |
3.29Deportivo Pereira | 3.29Deportivo Pereira |
May 20 08:00 LDU Quito -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.33LDU Quito | 1.33LDU Quito | 13.00ဂိုးမရှိ |
3.42Libertad de Loja | 3.42Libertad de Loja |
May 20 09:00 Alianza Lima -vs- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.21Alianza Lima | 1.21Alianza Lima | 17.00ဂိုးမရှိ |
4.19Alianza Universidad Huanuco | 4.19Alianza Universidad Huanuco |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။