스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
5월 24 02:45 | 4.39코모 | 4.16무승부 | 1.71인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.20나폴리 | 6.90무승부 | 13.50칼리아리 | 22 |
5월 24 03:00 | 2.06진짜 베티스 | 3.67무승부 | 3.40발렌시아 | 22 |
5월 24 02:30 | 2.36자르브뤼켄 | 3.35무승부 | 2.94아인 트랙트 브라운 슈 바이지 | 18 |
5월 23 23:00 | 2.89FC KTP | 3.65무승부 | 2.26하카 | 18 |
5월 24 01:30 | 2.39LASK 린츠 | 3.38무승부 | 2.72SCR 알타크 | 14 | |
5월 24 01:30 | 2.98WSG 티롤 | 2.80무승부 | 2.57개크 1902 | 14 |
5월 24 02:45 | 2.84드로이다 유나이티드 | 3.16무승부 | 2.42보헤미안 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.61골웨이 유나이티드 | 3.61무승부 | 5.40코크 시티 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.57셸본 | 3.88무승부 | 5.30슬리고 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.46성 패트릭 운동 운동 | 4.33무승부 | 5.90워터포드 FC | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.87데리 시티 | 2.89무승부 | 2.58샴록 로버스 | 18 |
5월 24 02:00 | 1.66텔스타 | 3.68무승부 | 4.41덴 보쉬 | 14 |
5월 24 03:30 | 1.85KR Reykjavik (n) | 3.94무승부 | 3.26프램 R | 18 |
5월 24 01:30 | 1.57CFR 클루지 | 3.59무승부 | 4.87FCSB | 14 |
5월 24 01:00 | 2.13프레드 리아 | 3.18무승부 | 3.14콜딩 IF | 14 | |
5월 24 01:00 | 1.37오덴세 BK | 4.72무승부 | 6.10에스비에르 | 14 | |
5월 24 01:00 | 2.49히비도브레 | 3.46무승부 | 2.44AC 호르센스 | 14 |
5월 23 23:59 | 1.36두나스카 스트레다 | 4.21무승부 | 6.50FK 젤레지아르네 포드브레조바 | 14 |
5월 24 02:45 | 1.37셀슬 브뤼헤 | 4.31무승부 | 6.30패턴 아이즈덴 | 14 |
5월 23 23:30 | 2.26FC Jazz (n) | 3.40무승부 | 2.59탐페레 유나이티드 | 14 | |
5월 23 23:59 | 2.05아틀란티스 | 3.49무승부 | 2.88MP 미켈리 | 14 |
5월 23 23:30 | 3.67사바일 FK | 3.05무승부 | 1.92FK 요약 | 12 |
5월 24 03:15 | 1.41케플라비크 | 4.28무승부 | 5.40레이크르 레이캬비크 | 14 | |
5월 24 03:15 | 2.53HK Kopavogur | 3.25무승부 | 2.38UMF Njardvik | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.63IR Reykjavik | 3.74무승부 | 4.16UMF Selfoss | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.60프릴키르 | 3.91무승부 | 4.15스로투르 레이캬비크 | 14 |
5월 24 02:45 | 6.60애슬론 타운 | 4.33무승부 | 1.35코브 램블러스 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.32던독 | 4.44무승부 | 7.20케리 FC | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.85핀 하프 | 3.06무승부 | 2.25UC 더블린 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.58조약 유나이티드 | 3.79무승부 | 4.40롱 포드 타운 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.91브레이 방랑자 | 3.24무승부 | 3.47웩스포드 FC | 14 |
5월 24 02:15 | 1.59툰 | 4.00무승부 | 4.09Etoile Carouge FC | 12 | |
5월 24 02:15 | 1.36아라우 | 4.74무승부 | 5.70FC 스타드 니요네 | 12 | |
5월 24 02:15 | 2.39뉴채텔 사막스 | 3.52무승부 | 2.39윌 1900 | 12 | |
5월 24 02:15 | 1.56스타드 로잔 우시 | 4.08무승부 | 4.22파두츠 | 12 |
5월 23 23:30 | 1.81Isloch Minsk Raion | 3.10무승부 | 4.07FC Arsenal Dzyarzhynsk | 12 | |
5월 24 01:30 | 3.00FC Vitebsk | 2.94무승부 | 2.23Dynamo Brest | 12 |
5월 24 00:30 | 2.87Banga Gargzdai | 2.84무승부 | 2.38FK Panevezys | 12 | |
5월 24 00:30 | 1.41Kauno Zalgiris | 3.93무승부 | 6.20FA Siauliai | 12 |
5월 24 01:00 | 1.88FK Cukaricki | 3.17무승부 | 3.66FK Zeleznicar Pancevo | 14 |
5월 23 23:00 | 1.78Nasaf Qarshi | 3.28무승부 | 3.88AGMK Olmaliq | 12 |
5월 23 23:59 | 1.52Belgium U17 | 3.75무승부 | 5.00Czechia U17 | 14 | |
5월 24 02:30 | 3.46Italy U17 | 3.21무승부 | 1.92England U17 | 14 |
5월 23 23:59 | 1.95Fiorentina U20 | 3.27무승부 | 3.01Juventus U20 | 12 |
5월 24 03:00 | 1.69MC 알제르 | 3.16무승부 | 4.71USM 알제르 | 14 |
5월 23 23:59 | 2.47알 아달라 | 2.98무승부 | 2.62알 부키리아 FC | 12 | |
5월 24 02:00 | 2.45알 하젬 | 3.05무승부 | 2.60알 타이 | 12 |
5월 24 00:10 | 1.18알 아라비 알 만수리아 | 5.60무승부 | 9.80Al Salibikhaet | 12 |
5월 24 01:00 | 3.07Karlbergs BK | 3.25무승부 | 1.93Hammarby TFF | 12 | |
5월 24 01:30 | 1.50FC Arlanda | 3.84무승부 | 4.47IFK Stocksund | 12 |
5월 24 01:00 | 2.64FC Rosengard | 3.00무승부 | 2.27룬즈 BK | 12 | |
5월 24 01:00 | 2.63토슬란다 IK | 3.11무승부 | 2.22FC 트롤헤탄 | 12 |
5월 23 23:00 | 2.90에티오피아 커피 | 2.59무승부 | 2.37에티오피아 메딘 | 12 |
5월 24 01:00 | 1.94FC 헬싱괴르 | 3.37무승부 | 3.22BK Frem | 12 | |
5월 24 01:00 | 1.52프레마드 아마제르 | 3.69무승부 | 5.20스키베 IK | 12 | |
5월 24 01:00 | 2.81Nykobing FC | 3.19무승부 | 2.21Hellerup IK | 12 |
5월 24 02:00 | 2.16Grotta Seltjarnarnes (n) | 3.37무승부 | 2.54Dalvik/Reynir | 12 | |
5월 24 03:15 | 1.27Throttur Vogar | 4.98무승부 | 6.00KFG Gardabaer | 12 |
5월 24 01:00 | 3.40Odder IGF | 3.21무승부 | 1.94VSK Aarhus | 12 |
5월 24 00:30 | 2.00Leevon PPK | 3.32무승부 | 2.86Skanstes SK | 12 |
5월 24 06:00 | 2.66Deportes Limache (n) | 3.25무승부 | 2.40Club Universidad de Chile | 14 |
5월 24 08:35 | 1.78고아 | 3.10무승부 | 4.62아라라콰라 철도 | 14 |
5월 24 07:30 | 1.43데포르티보 페레이라 | 4.07무승부 | 5.50더 에퀴티 보고타 | 10 |
5월 24 05:30 | 1.45Independiente del Valle | 3.94무승부 | 5.50Mushuc Runa | 14 | |
5월 24 08:00 | 1.39Barcelona Guayaquil | 3.93무승부 | 6.60데포르티보 쿠엔카 | 14 |
5월 24 04:30 | 3.55 Alianza Universidad Huanuco | 3.12무승부 | 1.93FBC 멜가르 아레키파 | 14 | |
5월 24 09:00 | 4.46Sport Boys Association | 3.49무승부 | 1.64알리안자 리마 | 14 |
5월 24 02:00 | 2.23레이싱 클럽 몬테비데오 | 2.88무승부 | 3.05CA Boston River | 12 | |
5월 24 07:30 | 1.18나시오날 몬테비데오 | 5.80무승부 | 9.80Progreso Montevideo | 12 |
5월 24 07:00 | 3.29Almirante Brown | 2.65무승부 | 2.27Estudiantes de Rio Cuarto | 14 |
5월 24 06:00 | 1.37CD Cobreloa | 3.93무승부 | 7.10Deportes Santa Cruz | 12 | |
5월 24 08:30 | 1.74San Marcos Arica | 3.26무승부 | 4.17San Luis Quillota | 12 |
5월 24 03:30 | 2.5112 de Junio VH | 2.84무승부 | 2.48Deportivo Capiata | 12 | |
5월 24 06:00 | 2.59Encarnacion FC | 2.91무승부 | 2.37Club Guarani de Fram | 12 |
5월 24 01:00 | 1.29River Plate (w) | 4.31무승부 | 6.90Velez Sarsfield (w) | 12 |
5월 24 02:45 | 4.63코모 | 2.45무승부 | 2.19인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.56나폴리 | 2.90무승부 | 10.50칼리아리 | 22 |
5월 24 03:00 | 2.53진짜 베티스 | 2.37무승부 | 3.77발렌시아 | 22 |
5월 24 02:30 | 2.84자르브뤼켄 | 2.22무승부 | 3.57아인 트랙트 브라운 슈 바이지 | 18 |
5월 23 23:00 | 3.28FC KTP | 2.45무승부 | 2.70하카 | 18 |
5월 24 01:30 | 2.83LASK 린츠 | 2.21무승부 | 3.16SCR 알타크 | 14 | |
5월 24 01:30 | 3.52WSG 티롤 | 1.87무승부 | 3.10개크 1902 | 14 |
5월 24 02:45 | 3.29드로이다 유나이티드 | 2.05무승부 | 3.03보헤미안 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.28골웨이 유나이티드 | 2.08무승부 | 4.96코크 시티 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.14셸본 | 2.22무승부 | 4.86슬리고 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.08성 패트릭 운동 운동 | 2.33무승부 | 4.70워터포드 FC | 18 | |
5월 24 02:45 | 3.68데리 시티 | 1.91무승부 | 3.07샴록 로버스 | 18 |
5월 24 02:00 | 2.20텔스타 | 2.27무승부 | 4.37덴 보쉬 | 14 |
5월 24 03:30 | 2.20KR Reykjavik (n) | 2.69무승부 | 3.37프램 R | 18 |
5월 24 01:30 | 2.16CFR 클루지 | 2.22무승부 | 4.75FCSB | 14 |
5월 24 01:00 | 2.61프레드 리아 | 2.19무승부 | 3.54콜딩 IF | 14 | |
5월 24 01:00 | 1.88오덴세 BK | 2.57무승부 | 4.99에스비에르 | 14 | |
5월 24 01:00 | 2.92히비도브레 | 2.34무승부 | 2.84AC 호르센스 | 14 |
5월 23 23:59 | 1.93두나스카 스트레다 | 2.32무승부 | 5.80FK 젤레지아르네 포드브레조바 | 14 |
5월 24 02:45 | 1.99셀슬 브뤼헤 | 2.38무승부 | 5.00패턴 아이즈덴 | 14 |
5월 23 23:30 | 2.70FC Jazz (n) | 2.35무승부 | 3.06탐페레 유나이티드 | 14 | |
5월 23 23:59 | 2.45아틀란티스 | 2.48무승부 | 3.20MP 미켈리 | 14 |
5월 23 23:30 | 4.52사바일 FK | 2.03무승부 | 2.46FK 요약 | 12 |
5월 24 03:15 | 2.02케플라비크 | 2.41무승부 | 4.74레이크르 레이캬비크 | 14 | |
5월 24 03:15 | 3.01HK Kopavogur | 2.21무승부 | 2.96UMF Njardvik | 14 | |
5월 24 03:15 | 2.12IR Reykjavik | 2.38무승부 | 4.34UMF Selfoss | 14 | |
5월 24 03:15 | 2.15프릴키르 | 2.48무승부 | 3.94스로투르 레이캬비크 | 14 |
5월 24 02:45 | 5.50애슬론 타운 | 2.41무승부 | 1.90코브 램블러스 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.86던독 | 2.39무승부 | 6.00케리 FC | 14 | |
5월 24 02:45 | 3.37핀 하프 | 2.09무승부 | 2.89UC 더블린 | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.13조약 유나이티드 | 2.36무승부 | 4.35롱 포드 타운 | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.46브레이 방랑자 | 2.19무승부 | 3.86웩스포드 FC | 14 |
5월 24 02:15 | 2.13툰 | 2.49무승부 | 3.99Etoile Carouge FC | 12 | |
5월 24 02:15 | 1.87아라우 | 2.72무승부 | 4.56FC 스타드 니요네 | 12 | |
5월 24 02:15 | 2.78뉴채텔 사막스 | 2.45무승부 | 2.82윌 1900 | 12 | |
5월 24 02:15 | 2.04스타드 로잔 우시 | 2.55무승부 | 4.15파두츠 | 12 |
5월 23 23:30 | 2.49Isloch Minsk Raion | 1.99무승부 | 4.57FC Arsenal Dzyarzhynsk | 12 | |
5월 24 01:30 | 3.57FC Vitebsk | 1.96무승부 | 3.01Dynamo Brest | 12 |
5월 24 00:30 | 3.58Banga Gargzdai | 1.88무승부 | 3.21FK Panevezys | 12 | |
5월 24 00:30 | 2.02Kauno Zalgiris | 2.21무승부 | 5.70FA Siauliai | 12 |
5월 24 01:00 | 2.38FK Cukaricki | 2.19무승부 | 4.08FK Zeleznicar Pancevo | 14 |
5월 23 23:00 | 2.33Nasaf Qarshi | 2.08무승부 | 4.69AGMK Olmaliq | 12 |
5월 23 23:59 | 2.12Belgium U17 | 2.26무승부 | 4.77Czechia U17 | 14 | |
5월 24 02:30 | 3.64Italy U17 | 2.20무승부 | 2.54England U17 | 14 |
5월 23 23:59 | 2.30Fiorentina U20 | 2.32무승부 | 3.50Juventus U20 | 12 |
5월 24 03:00 | 2.29MC 알제르 | 2.00무승부 | 5.30USM 알제르 | 14 |
5월 23 23:59 | 3.15알 아달라 | 2.02무승부 | 3.24알 부키리아 FC | 12 | |
5월 24 02:00 | 3.08알 하젬 | 2.07무승부 | 3.19알 타이 | 12 |
5월 24 00:10 | 1.56알 아라비 알 만수리아 | 2.72무승부 | 8.80Al Salibikhaet | 12 |
5월 24 01:00 | 3.57Karlbergs BK | 2.20무승부 | 2.39Hammarby TFF | 12 | |
5월 24 01:30 | 2.03FC Arlanda | 2.38무승부 | 4.15IFK Stocksund | 12 |
5월 24 01:00 | 3.16FC Rosengard | 2.06무승부 | 2.86룬즈 BK | 12 | |
5월 24 01:00 | 3.08토슬란다 IK | 2.16무승부 | 2.74FC 트롤헤탄 | 12 |
5월 23 23:00 | 3.75에티오피아 커피 | 1.72무승부 | 3.28에티오피아 메딘 | 12 |
5월 24 01:00 | 2.55FC 헬싱괴르 | 2.28무승부 | 3.42BK Frem | 12 | |
5월 24 01:00 | 2.05프레마드 아마제르 | 2.24무승부 | 5.30스키베 IK | 12 | |
5월 24 01:00 | 3.24Nykobing FC | 2.19무승부 | 2.80Hellerup IK | 12 |
5월 24 02:00 | 2.42Grotta Seltjarnarnes (n) | 2.39무승부 | 3.13Dalvik/Reynir | 12 | |
5월 24 03:15 | 1.66Throttur Vogar | 2.82무승부 | 5.10KFG Gardabaer | 12 |
5월 24 01:00 | 3.89Odder IGF | 2.17무승부 | 2.48VSK Aarhus | 12 |
5월 24 00:30 | 2.43Leevon PPK | 2.34무승부 | 3.19Skanstes SK | 12 |
5월 24 06:00 | 3.14Deportes Limache (n) | 2.22무승부 | 2.83Club Universidad de Chile | 14 |
5월 24 08:35 | 2.37고아 | 1.93무승부 | 5.40아라라콰라 철도 | 14 |
5월 24 05:30 | 1.98Independiente del Valle | 2.36무승부 | 5.10Mushuc Runa | 14 | |
5월 24 08:00 | 2.02Barcelona Guayaquil | 2.16무승부 | 6.10데포르티보 쿠엔카 | 14 |
5월 24 04:30 | 4.23 Alianza Universidad Huanuco | 2.15무승부 | 2.38FBC 멜가르 아레키파 | 14 | |
5월 24 09:00 | 4.58Sport Boys Association | 2.16무승부 | 2.26알리안자 리마 | 14 |
5월 24 02:00 | 2.94레이싱 클럽 몬테비데오 | 1.92무승부 | 3.82CA Boston River | 12 | |
5월 24 07:30 | 1.53나시오날 몬테비데오 | 2.87무승부 | 8.20Progreso Montevideo | 12 |
5월 24 07:00 | 4.08Almirante Brown | 1.75무승부 | 3.26Estudiantes de Rio Cuarto | 14 |
5월 24 06:00 | 1.92CD Cobreloa | 2.17무승부 | 7.10Deportes Santa Cruz | 12 | |
5월 24 08:30 | 2.32San Marcos Arica | 2.10무승부 | 4.69San Luis Quillota | 12 |
5월 24 03:30 | 3.2112 de Junio VH | 1.96무승부 | 3.02Deportivo Capiata | 12 | |
5월 24 06:00 | 3.13Encarnacion FC | 1.99무승부 | 3.03Club Guarani de Fram | 12 |
5월 24 01:00 | 1.77River Plate (w) | 2.27무승부 | 6.80Velez Sarsfield (w) | 12 |
5월 24 02:45 | 2.04+0.75코모 | 1.88-0.75인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.76+1.00코모 | 2.19-1.00인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 2.28+0.50코모 | 1.70-0.50인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.58+1.25코모 | 2.51-1.25인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 2.02-2.00나폴리 | 1.90+2.00칼리아리 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.73-1.75나폴리 | 2.23+1.75칼리아리 | 22 | |
5월 24 02:45 | 2.35-2.25나폴리 | 1.66+2.25칼리아리 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.60-1.50나폴리 | 2.47+1.50칼리아리 | 22 |
5월 24 03:00 | 2.05-0.50진짜 베티스 | 1.87+0.50발렌시아 | 22 | |
5월 24 03:00 | 1.78-0.25진짜 베티스 | 2.16+0.25발렌시아 | 22 | |
5월 24 03:00 | 2.33-0.75진짜 베티스 | 1.67+0.75발렌시아 | 22 | |
5월 24 03:00 | 1.530.00진짜 베티스 | 2.630.00발렌시아 | 22 |
5월 24 02:30 | 2.04-0.25자르브뤼켄 | 1.86+0.25아인 트랙트 브라운 슈 바이지 | 18 | |
5월 24 02:30 | 1.690.00자르브뤼켄 | 2.260.00아인 트랙트 브라운 슈 바이지 | 18 | |
5월 24 02:30 | 2.35-0.50자르브뤼켄 | 1.64+0.50아인 트랙트 브라운 슈 바이지 | 18 |
5월 23 23:00 | 1.93+0.25FC KTP | 1.97-0.25하카 | 18 | |
5월 23 23:00 | 1.70+0.50FC KTP | 2.25-0.50하카 | 18 | |
5월 23 23:00 | 2.290.00FC KTP | 1.670.00하카 | 18 |
5월 24 01:30 | 1.830.00LASK 린츠 | 2.070.00SCR 알타크 | 14 | |
5월 24 01:30 | 2.17-0.25LASK 린츠 | 1.75+0.25SCR 알타크 | 14 | |
5월 24 01:30 | 2.090.00WSG 티롤 | 1.810.00개크 1902 | 14 | |
5월 24 01:30 | 1.72+0.25WSG 티롤 | 2.19-0.25개크 1902 | 14 |
5월 24 02:45 | 2.110.00드로이다 유나이티드 | 1.800.00보헤미안 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.71+0.25드로이다 유나이티드 | 2.23-0.25보헤미안 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.49-0.25드로이다 유나이티드 | 1.57+0.25보헤미안 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.79-0.75골웨이 유나이티드 | 2.12+0.75코크 시티 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.08-1.00골웨이 유나이티드 | 1.82+1.00코크 시티 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.61-0.50골웨이 유나이티드 | 2.40+0.50코크 시티 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.06-1.00셸본 | 1.84+1.00슬리고 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.75-0.75셸본 | 2.17+0.75슬리고 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.40-1.25셸본 | 1.61+1.25슬리고 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.81-1.00성 패트릭 운동 운동 | 2.09+1.00워터포드 FC | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.20-1.25성 패트릭 운동 운동 | 1.73+1.25워터포드 FC | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.61-0.75성 패트릭 운동 운동 | 2.40+0.75워터포드 FC | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.78+0.25데리 시티 | 2.13-0.25샴록 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.200.00데리 시티 | 1.730.00샴록 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.54+0.50데리 시티 | 2.56-0.50샴록 로버스 | 18 |
5월 24 02:00 | 1.94-0.75텔스타 | 1.94+0.75덴 보쉬 | 14 | |
5월 24 02:00 | 2.28-1.00텔스타 | 1.66+1.00덴 보쉬 | 14 |
5월 24 03:30 | 2.06-0.75KR Reykjavik (n) | 1.84+0.75프램 R | 18 | |
5월 24 03:30 | 1.84-0.50KR Reykjavik (n) | 2.06+0.50프램 R | 18 | |
5월 24 03:30 | 1.66-0.25KR Reykjavik (n) | 2.31+0.25프램 R | 18 |
5월 24 01:30 | 1.81-0.75CFR 클루지 | 2.05+0.75FCSB | 14 | |
5월 24 01:30 | 2.11-1.00CFR 클루지 | 1.76+1.00FCSB | 14 |
5월 24 01:00 | 1.82-0.25프레드 리아 | 2.06+0.25콜딩 IF | 14 | |
5월 24 01:00 | 2.12-0.50프레드 리아 | 1.77+0.50콜딩 IF | 14 | |
5월 24 01:00 | 1.87-1.25오덴세 BK | 2.01+1.25에스비에르 | 14 | |
5월 24 01:00 | 2.16-1.50오덴세 BK | 1.74+1.50에스비에르 | 14 | |
5월 24 01:00 | 1.960.00히비도브레 | 1.920.00AC 호르센스 | 14 | |
5월 24 01:00 | 1.68+0.25히비도브레 | 2.25-0.25AC 호르센스 | 14 |
5월 23 23:59 | 1.95-1.25두나스카 스트레다 | 1.87+1.25FK 젤레지아르네 포드브레조바 | 14 | |
5월 23 23:59 | 1.64-1.00두나스카 스트레다 | 2.21+1.00FK 젤레지아르네 포드브레조바 | 14 |
5월 24 02:45 | 1.93-1.25셀슬 브뤼헤 | 1.89+1.25패턴 아이즈덴 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.63-1.00셀슬 브뤼헤 | 2.23+1.00패턴 아이즈덴 | 14 |
5월 23 23:30 | 1.800.00FC Jazz (n) | 2.060.00탐페레 유나이티드 | 14 | |
5월 23 23:30 | 2.09-0.25FC Jazz (n) | 1.77+0.25탐페레 유나이티드 | 14 | |
5월 23 23:59 | 2.04-0.50아틀란티스 | 1.82+0.50MP 미켈리 | 14 | |
5월 23 23:59 | 1.82-0.25아틀란티스 | 2.04+0.25MP 미켈리 | 14 |
5월 23 23:30 | 1.91+0.50사바일 FK | 1.91-0.50FK 요약 | 12 |
5월 24 03:15 | 2.00-1.25케플라비크 | 1.86+1.25레이크르 레이캬비크 | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.75-1.00케플라비크 | 2.12+1.00레이크르 레이캬비크 | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.990.00HK Kopavogur | 1.870.00UMF Njardvik | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.70+0.25HK Kopavogur | 2.19-0.25UMF Njardvik | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.92-0.75IR Reykjavik | 1.94+0.75UMF Selfoss | 14 | |
5월 24 03:15 | 2.17-1.00IR Reykjavik | 1.71+1.00UMF Selfoss | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.84-0.75프릴키르 | 2.02+0.75스로투르 레이캬비크 | 14 | |
5월 24 03:15 | 2.09-1.00프릴키르 | 1.77+1.00스로투르 레이캬비크 | 14 |
5월 24 02:45 | 1.95+1.25애슬론 타운 | 1.91-1.25코브 램블러스 | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.31+1.00애슬론 타운 | 1.62-1.00코브 램블러스 | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.06-1.50던독 | 1.80+1.50케리 FC | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.79-1.25던독 | 2.07+1.25케리 FC | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.83+0.25핀 하프 | 2.03-0.25UC 더블린 | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.170.00핀 하프 | 1.710.00UC 더블린 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.80-0.75조약 유나이티드 | 2.06+0.75롱 포드 타운 | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.09-1.00조약 유나이티드 | 1.77+1.00롱 포드 타운 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.90-0.50브레이 방랑자 | 1.96+0.50웩스포드 FC | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.68-0.25브레이 방랑자 | 2.21+0.25웩스포드 FC | 14 |
5월 24 02:15 | 1.82-0.75툰 | 2.04+0.75Etoile Carouge FC | 12 | |
5월 24 02:15 | 1.82-1.25아라우 | 2.04+1.25FC 스타드 니요네 | 12 | |
5월 24 02:15 | 1.930.00뉴채텔 사막스 | 1.930.00윌 1900 | 12 | |
5월 24 02:15 | 2.01-1.00스타드 로잔 우시 | 1.85+1.00파두츠 | 12 |
5월 23 23:30 | 1.80-0.50Isloch Minsk Raion | 2.02+0.50FC Arsenal Dzyarzhynsk | 12 | |
5월 24 01:30 | 1.84+0.25FC Vitebsk | 1.98-0.25Dynamo Brest | 12 |
5월 24 00:30 | 2.090.00Banga Gargzdai | 1.730.00FK Panevezys | 12 | |
5월 24 00:30 | 2.05-1.25Kauno Zalgiris | 1.77+1.25FA Siauliai | 12 |
5월 24 01:00 | 1.87-0.50FK Cukaricki | 1.95+0.50FK Zeleznicar Pancevo | 14 | |
5월 24 01:00 | 1.59-0.25FK Cukaricki | 2.29+0.25FK Zeleznicar Pancevo | 14 |
5월 23 23:00 | 2.09-0.75Nasaf Qarshi | 1.73+0.75AGMK Olmaliq | 12 |
5월 23 23:59 | 1.94-0.50Fiorentina U20 | 1.84+0.50Juventus U20 | 12 |
5월 24 03:00 | 1.95-0.75MC 알제르 | 1.87+0.75USM 알제르 | 14 | |
5월 24 03:00 | 1.68-0.50MC 알제르 | 2.16+0.50USM 알제르 | 14 |
5월 23 23:59 | 1.850.00알 아달라 | 1.970.00알 부키리아 FC | 12 | |
5월 24 02:00 | 1.850.00알 하젬 | 1.970.00알 타이 | 12 |
5월 24 00:10 | 1.80-1.75알 아라비 알 만수리아 | 2.02+1.75Al Salibikhaet | 12 |
5월 24 01:00 | 2.02+0.25Karlbergs BK | 1.76-0.25Hammarby TFF | 12 | |
5월 24 01:30 | 1.92-1.00FC Arlanda | 1.86+1.00IFK Stocksund | 12 |
5월 24 01:00 | 2.040.00FC Rosengard | 1.740.00룬즈 BK | 12 | |
5월 24 01:00 | 2.050.00토슬란다 IK | 1.730.00FC 트롤헤탄 | 12 |
5월 23 23:00 | 2.090.00에티오피아 커피 | 1.690.00에티오피아 메딘 | 12 |
5월 24 01:00 | 1.76-0.25FC 헬싱괴르 | 2.06+0.25BK Frem | 12 | |
5월 24 01:00 | 1.99-1.00프레마드 아마제르 | 1.83+1.00스키베 IK | 12 | |
5월 24 01:00 | 1.84+0.25Nykobing FC | 1.98-0.25Hellerup IK | 12 |
5월 24 02:00 | 1.740.00Grotta Seltjarnarnes (n) | 2.040.00Dalvik/Reynir | 12 | |
5월 24 03:15 | 1.78-1.50Throttur Vogar | 2.00+1.50KFG Gardabaer | 12 |
5월 24 01:00 | 1.89+0.50Odder IGF | 1.93-0.50VSK Aarhus | 12 |
5월 24 00:30 | 1.99-0.50Leevon PPK | 1.79+0.50Skanstes SK | 12 |
5월 24 06:00 | 1.74+0.25Deportes Limache (n) | 2.16-0.25Club Universidad de Chile | 14 | |
5월 24 06:00 | 2.020.00Deportes Limache (n) | 1.860.00Club Universidad de Chile | 14 |
5월 24 08:35 | 2.09-0.75고아 | 1.79+0.75아라라콰라 철도 | 14 | |
5월 24 08:35 | 1.77-0.50고아 | 2.12+0.50아라라콰라 철도 | 14 |
5월 24 07:30 | 2.04-1.25데포르티보 페레이라 | 1.78+1.25더 에퀴티 보고타 | 10 | |
5월 24 07:30 | 1.78-1.00데포르티보 페레이라 | 2.04+1.00더 에퀴티 보고타 | 10 |
5월 24 02:00 | 1.98-0.25레이싱 클럽 몬테비데오 | 1.84+0.25CA Boston River | 12 | |
5월 24 07:30 | 1.73-1.75나시오날 몬테비데오 | 2.09+1.75Progreso Montevideo | 12 |
5월 24 07:00 | 1.79+0.25Almirante Brown | 2.03-0.25Estudiantes de Rio Cuarto | 14 | |
5월 24 07:00 | 2.310.00Almirante Brown | 1.580.00Estudiantes de Rio Cuarto | 14 |
5월 24 06:00 | 2.00-1.25CD Cobreloa | 1.82+1.25Deportes Santa Cruz | 12 | |
5월 24 08:30 | 1.73-0.50San Marcos Arica | 2.09+0.50San Luis Quillota | 12 |
5월 24 03:30 | 1.900.0012 de Junio VH | 1.880.00Deportivo Capiata | 12 | |
5월 24 06:00 | 1.980.00Encarnacion FC | 1.800.00Club Guarani de Fram | 12 |
