스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 06 07:30 | 1.72애틀랜타 유나이티드 | 4.02무승부 | 4.35FC 달라스 | 18 | |
4월 06 07:30 | 1.61콜럼버스 승무원 | 4.02무승부 | 5.20CF 몬트리올 | 18 | |
4월 06 07:30 | 1.77FC 신시내티 | 3.74무승부 | 4.38뉴 잉글랜드 혁명 | 18 | |
4월 06 07:30 | 2.00뉴욕 레드 불스 | 3.52무승부 | 3.62시카고 화재 | 18 | |
4월 06 07:30 | 2.26필라델피아 유니언 | 3.37무승부 | 3.10올랜도 시티 | 18 | |
4월 06 07:45 | 1.85오스틴 FC | 3.72무승부 | 3.95포틀랜드 목재 | 18 | |
4월 06 08:30 | 2.31휴스턴 다이너 모 | 3.36무승부 | 3.02로스앤젤레스 FC | 18 | |
4월 06 08:30 | 2.05스포츠 캔자스 시티 | 3.46무승부 | 3.52세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
4월 06 09:30 | 1.81밴쿠버 화이트 캡 | 3.77무승부 | 4.12콜로라도 래 피즈 | 18 | |
4월 06 10:30 | 2.36San Diego FC | 3.09무승부 | 3.17시애틀 사운 더 | 18 |
4월 06 08:00 | 1.45포타포고 RJ | 4.25무승부 | 7.20EC 청소년 | 18 |
4월 06 07:30 | 4.65사르미엔토 데 후닌 | 3.40무승부 | 1.75강판 | 18 |
4월 06 07:00 | 2.19아틀라스 | 3.25무승부 | 3.15FC 후아레스 | 18 | |
4월 06 07:00 | 2.61파추카 | 3.29무승부 | 2.53클럽 아메리카 | 18 | |
4월 06 09:00 | 2.16아틀레티코 산 루이스 | 3.31무승부 | 3.16마사틀란 FC | 18 | |
4월 06 09:05 | 2.12라야도스 몬테레이 | 3.22무승부 | 3.33과달라하라 치바 | 18 | |
4월 06 11:10 | 1.70Cruz Azul (n) | 3.48무승부 | 4.87푸마스 U.N.A.M. | 18 |
4월 06 09:30 | 1.73톨 리마를 탐험합니다 | 3.08무승부 | 4.51아틀레티코 부카라망가 | 12 |
4월 06 09:00 | 1.54사카테카스의 광부들 | 3.71무승부 | 4.94아틀레티코 모렐리아 | 12 | |
4월 06 09:00 | 1.67칸쿤 FC | 3.47무승부 | 4.21CD 타파티오 | 12 | |
4월 06 09:05 | 3.80틀락스칼라 FC | 3.41무승부 | 1.77셀라야 FC | 12 | |
4월 06 11:05 | 2.63도라도스 쿨리아칸 | 3.27무승부 | 2.29디어FC | 12 |
4월 06 08:00 | 1.42Independiente del Valle | 3.83무승부 | 6.20데포르티보 쿠엔카 | 12 |
4월 06 08:00 | 3.90리얼 CD 해보자 | 3.70무승부 | 1.68Club Bolivar | 12 |
4월 06 07:30 | 2.08프리덤 아순시온 | 3.01무승부 | 3.24세로 포르테노 | 12 |
4월 06 09:00 | 4.18Sporting San Jose | 3.26무승부 | 1.74데포르티보 사프리사 | 12 | |
4월 06 10:00 | 1.71CS 헤레디아노 | 3.33무승부 | 4.19CS Cartagines | 12 |
4월 06 08:00 | 2.18알리안자 리마 | 2.98무승부 | 3.05유니버시타리오 데 데포르테스 | 12 |
4월 06 08:00 | 1.68Pacific Langford | 3.22무승부 | 4.03Valour FC | 12 |
4월 06 07:00 | 2.03Tigres de Alica FC | 3.04무승부 | 3.02Faraones de Texcoco | 12 |
4월 06 07:00 | 1.62데포르티보 라 과이라 | 3.16무승부 | 4.55헤어 하버 아카데미 | 12 |
4월 06 07:00 | 2.06인디 11 | 3.07무승부 | 2.94노스캐롤라이나 FC | 11 | |
4월 06 10:30 | 2.14Las Vegas Lights FC | 3.03무승부 | 2.83오렌지 카운티 SC | 12 |
4월 06 07:00 | 3.37e-폴란드 | 3.58무승부 | 1.74e-잉글랜드 | 16 | |
4월 06 07:00 | 1.86e-아르헨티나 | 3.82무승부 | 2.84e-독일 | 16 | |
4월 06 07:15 | 2.65e-덴마크 | 3.36무승부 | 2.09e-네덜란드 | 16 | |
4월 06 07:15 | 1.94e-이탈리아 | 3.90무승부 | 2.64e-스페인 | 16 | |
4월 06 07:45 | 1.69e-포르투갈 | 3.54무승부 | 3.61e-헝가리 | 16 | |
4월 06 07:45 | 1.74e-벨기에 | 3.70무승부 | 3.27e-웨일즈 | 16 | |
4월 06 08:00 | 2.98e-독일 | 3.90무승부 | 1.79e-잉글랜드 | 16 | |
4월 06 08:00 | 1.86e-프랑스 | 3.70무승부 | 2.91e-덴마크 | 16 | |
4월 06 08:15 | 1.82e-포르투갈 | 3.59무승부 | 3.09e-아르헨티나 | 16 | |
4월 06 08:15 | 2.21e-Croatia | 3.29무승부 | 2.52e-폴란드 | 16 | |
4월 06 09:00 | 1.74e-벨기에 | 3.93무승부 | 3.11e-이탈리아 | 16 | |
4월 06 09:00 | 1.45e-독일 | 3.96무승부 | 4.78e-웨일즈 | 16 |
4월 06 07:00 | 2.61e-릴 | 3.33무승부 | 2.13e-발렌시아 | 16 | |
4월 06 07:30 | 2.60e-RB 라이프치히 | 3.72무승부 | 2.01e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
4월 06 07:45 | 5.40없는 | 4.41무승부 | 1.35e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 06 08:00 | 1.80전자-바르셀로나 | 3.49무승부 | 3.24이바이에른 뮌헨 | 16 | |
4월 06 08:00 | 3.19e-발렌시아 | 3.44무승부 | 1.83페예노르트 | 16 | |
4월 06 08:15 | 2.95e-세비야 | 3.73무승부 | 1.84e-인터밀란 | 16 | |
4월 06 08:15 | 2.67e-토트넘 홋스퍼 | 3.96무승부 | 1.91e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
4월 06 09:00 | 3.37e-릴 | 3.72무승부 | 1.71e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 06 09:00 | 1.56e-맨체스터 시티 | 4.38무승부 | 3.52e-Newcastle United | 16 |
4월 06 07:30 | 2.25애틀랜타 유나이티드 | 2.44무승부 | 4.40FC 달라스 | 18 | |
4월 06 07:30 | 2.25콜럼버스 승무원 | 2.35무승부 | 4.75CF 몬트리올 | 18 | |
4월 06 07:30 | 2.35FC 신시내티 | 2.30무승부 | 4.53뉴 잉글랜드 혁명 | 18 | |
4월 06 07:30 | 2.55뉴욕 레드 불스 | 2.26무승부 | 4.06시카고 화재 | 18 | |
4월 06 07:30 | 2.87필라델피아 유니언 | 2.21무승부 | 3.56올랜도 시티 | 18 | |
4월 06 07:45 | 2.42오스틴 FC | 2.35무승부 | 4.11포틀랜드 목재 | 18 | |
4월 06 08:30 | 2.89휴스턴 다이너 모 | 2.19무승부 | 3.59로스앤젤레스 FC | 18 | |
4월 06 08:30 | 2.57스포츠 캔자스 시티 | 2.25무승부 | 4.02세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
4월 06 09:30 | 2.42밴쿠버 화이트 캡 | 2.31무승부 | 4.23콜로라도 래 피즈 | 18 | |
4월 06 10:30 | 3.03San Diego FC | 2.03무승부 | 3.85시애틀 사운 더 | 18 |
4월 06 08:00 | 2.04포타포고 RJ | 2.31무승부 | 6.30EC 청소년 | 18 |
4월 06 07:30 | 4.85사르미엔토 데 후닌 | 2.06무승부 | 2.33강판 | 18 |
4월 06 07:00 | 2.67아틀라스 | 2.14무승부 | 3.57FC 후아레스 | 18 | |
4월 06 07:00 | 3.08파추카 | 2.17무승부 | 2.97클럽 아메리카 | 18 | |
4월 06 09:00 | 2.54아틀레티코 산 루이스 | 2.20무승부 | 3.66마사틀란 FC | 18 | |
4월 06 09:05 | 2.54라야도스 몬테레이 | 2.12무승부 | 3.91과달라하라 치바 | 18 | |
4월 06 11:10 | 2.35Cruz Azul (n) | 2.09무승부 | 4.61푸마스 U.N.A.M. | 18 |
4월 06 09:30 | 2.30톨 리마를 탐험합니다 | 1.97무승부 | 5.50아틀레티코 부카라망가 | 12 |
4월 06 09:00 | 2.11사카테카스의 광부들 | 2.27무승부 | 4.82아틀레티코 모렐리아 | 12 | |
4월 06 09:00 | 2.24칸쿤 FC | 2.21무승부 | 4.46CD 타파티오 | 12 | |
4월 06 09:05 | 4.18틀락스칼라 FC | 2.26무승부 | 2.27셀라야 FC | 12 | |
4월 06 11:05 | 3.07도라도스 쿨리아칸 | 2.27무승부 | 2.80디어FC | 12 |
4월 06 08:00 | 2.01Independiente del Valle | 2.16무승부 | 6.20데포르티보 쿠엔카 | 12 |
4월 06 08:00 | 3.99리얼 CD 해보자 | 2.39무승부 | 2.21Club Bolivar | 12 |
4월 06 07:30 | 2.68프리덤 아순시온 | 1.94무승부 | 4.25세로 포르테노 | 12 |
4월 06 09:00 | 4.73Sporting San Jose | 2.13무승부 | 2.26데포르티보 사프리사 | 12 | |
4월 06 10:00 | 2.34CS 헤레디아노 | 2.13무승부 | 4.44CS Cartagines | 12 |
4월 06 08:00 | 2.95알리안자 리마 | 1.95무승부 | 3.70유니버시타리오 데 데포르테스 | 12 |
4월 06 08:00 | 2.34Pacific Langford | 2.04무승부 | 4.26Valour FC | 12 |
4월 06 07:00 | 2.58Tigres de Alica FC | 2.08무승부 | 3.51Faraones de Texcoco | 12 |
4월 06 07:00 | 2.27데포르티보 라 과이라 | 1.99무승부 | 4.74헤어 하버 아카데미 | 12 |
4월 06 07:00 | 2.58인디 11 | 2.08무승부 | 3.51노스캐롤라이나 FC | 11 | |
4월 06 10:30 | 2.68Las Vegas Lights FC | 2.06무승부 | 3.42오렌지 카운티 SC | 12 |
4월 06 08:00 | 1.76-1.00포타포고 RJ | 2.16+1.00EC 청소년 | 18 | |
4월 06 08:00 | 2.16-1.25포타포고 RJ | 1.76+1.25EC 청소년 | 18 | |
4월 06 08:00 | 1.59-0.75포타포고 RJ | 2.44+0.75EC 청소년 | 18 |
4월 06 07:30 | 1.97+0.75사르미엔토 데 후닌 | 1.93-0.75강판 | 18 | |
4월 06 07:30 | 2.19+0.50사르미엔토 데 후닌 | 1.74-0.50강판 | 18 | |
4월 06 07:30 | 1.64+1.00사르미엔토 데 후닌 | 2.35-1.00강판 | 18 |
4월 06 07:00 | 1.91-0.25아틀라스 | 1.99+0.25FC 후아레스 | 18 | |
4월 06 07:00 | 2.19-0.50아틀라스 | 1.74+0.50FC 후아레스 | 18 | |
4월 06 07:00 | 1.580.00아틀라스 | 2.470.00FC 후아레스 | 18 | |
4월 06 07:00 | 1.980.00파추카 | 1.920.00클럽 아메리카 | 18 | |
4월 06 07:00 | 1.67+0.25파추카 | 2.29-0.25클럽 아메리카 | 18 | |
4월 06 07:00 | 2.33-0.25파추카 | 1.65+0.25클럽 아메리카 | 18 | |
4월 06 09:00 | 1.83-0.25아틀레티코 산 루이스 | 2.07+0.25마사틀란 FC | 18 | |
4월 06 09:00 | 2.14-0.50아틀레티코 산 루이스 | 1.77+0.50마사틀란 FC | 18 | |
4월 06 09:00 | 2.51-0.75아틀레티코 산 루이스 | 1.56+0.75마사틀란 FC | 18 | |
4월 06 09:05 | 2.11-0.50라야도스 몬테레이 | 1.80+0.50과달라하라 치바 | 18 | |
4월 06 09:05 | 1.79-0.25라야도스 몬테레이 | 2.12+0.25과달라하라 치바 | 18 | |
4월 06 09:05 | 2.40-0.75라야도스 몬테레이 | 1.61+0.75과달라하라 치바 | 18 | |
4월 06 11:10 | 1.90-0.75Cruz Azul (n) | 2.00+0.75푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
4월 06 11:10 | 1.69-0.50Cruz Azul (n) | 2.26+0.50푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
4월 06 11:10 | 2.33-1.00Cruz Azul (n) | 1.65+1.00푸마스 U.N.A.M. | 18 |
4월 06 09:30 | 1.75-0.50톨 리마를 탐험합니다 | 2.07+0.50아틀레티코 부카라망가 | 12 |
4월 06 09:00 | 1.74-0.75사카테카스의 광부들 | 2.08+0.75아틀레티코 모렐리아 | 12 | |
4월 06 09:00 | 1.95-0.75칸쿤 FC | 1.87+0.75CD 타파티오 | 12 | |
4월 06 09:05 | 1.76+0.75틀락스칼라 FC | 2.06-0.75셀라야 FC | 12 | |
4월 06 11:05 | 2.040.00도라도스 쿨리아칸 | 1.780.00디어FC | 12 |
4월 06 08:00 | 1.79-1.00Independiente del Valle | 2.03+1.00데포르티보 쿠엔카 | 12 |
4월 06 08:00 | 1.88+0.75리얼 CD 해보자 | 1.94-0.75Club Bolivar | 12 |
4월 06 07:30 | 1.85-0.25프리덤 아순시온 | 1.97+0.25세로 포르테노 | 12 |
4월 06 09:00 | 2.09+0.50Sporting San Jose | 1.73-0.50데포르티보 사프리사 | 12 | |
4월 06 10:00 | 2.01-0.75CS 헤레디아노 | 1.81+0.75CS Cartagines | 12 |
4월 06 08:00 | 1.610.00알리안자 리마 | 2.260.00유니버시타리오 데 데포르테스 | 12 |
4월 06 08:00 | 1.99-0.75Pacific Langford | 1.79+0.75Valour FC | 12 |
4월 06 07:00 | 1.84-0.25Tigres de Alica FC | 1.94+0.25Faraones de Texcoco | 12 |
4월 06 07:00 | 1.63-0.50데포르티보 라 과이라 | 2.17+0.50헤어 하버 아카데미 | 12 |
4월 06 07:00 | 1.87-0.25인디 11 | 1.91+0.25노스캐롤라이나 FC | 11 | |
4월 06 10:30 | 1.94-0.25Las Vegas Lights FC | 1.84+0.25오렌지 카운티 SC | 12 |
4월 06 07:30 | 1.82-0.25애틀랜타 유나이티드 | 2.06+0.25FC 달라스 | 18 | |
4월 06 07:30 | 2.23-0.50애틀랜타 유나이티드 | 1.69+0.50FC 달라스 | 18 | |
4월 06 07:30 | 1.77-0.25콜럼버스 승무원 | 2.12+0.25CF 몬트리올 | 18 | |
4월 06 07:30 | 2.23-0.50콜럼버스 승무원 | 1.69+0.50CF 몬트리올 | 18 | |
4월 06 07:30 | 1.89-0.25FC 신시내티 | 1.99+0.25뉴 잉글랜드 혁명 | 18 | |
4월 06 07:30 | 2.33-0.50FC 신시내티 | 1.63+0.50뉴 잉글랜드 혁명 | 18 | |
4월 06 07:30 | 2.13-0.25뉴욕 레드 불스 | 1.76+0.25시카고 화재 | 18 | |
4월 06 07:30 | 1.540.00뉴욕 레드 불스 | 2.510.00시카고 화재 | 18 | |
4월 06 07:30 | 1.730.00필라델피아 유니언 | 2.170.00올랜도 시티 | 18 | |
4월 06 07:30 | 2.31-0.25필라델피아 유니언 | 1.64+0.25올랜도 시티 | 18 | |
4월 06 07:45 | 1.99-0.25오스틴 FC | 1.89+0.25포틀랜드 목재 | 18 | |
4월 06 07:45 | 2.40-0.50오스틴 FC | 1.59+0.50포틀랜드 목재 | 18 | |
4월 06 08:30 | 1.730.00휴스턴 다이너 모 | 2.170.00로스앤젤레스 FC | 18 | |
4월 06 08:30 | 2.35-0.25휴스턴 다이너 모 | 1.62+0.25로스앤젤레스 FC | 18 | |
4월 06 08:30 | 2.12-0.25스포츠 캔자스 시티 | 1.77+0.25세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
4월 06 08:30 | 1.550.00스포츠 캔자스 시티 | 2.490.00세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
4월 06 09:30 | 1.91-0.25밴쿠버 화이트 캡 | 1.97+0.25콜로라도 래 피즈 | 18 | |
4월 06 09:30 | 2.40-0.50밴쿠버 화이트 캡 | 1.59+0.50콜로라도 래 피즈 | 18 | |
4월 06 10:30 | 1.710.00San Diego FC | 2.200.00시애틀 사운 더 | 18 | |
4월 06 10:30 | 2.36-0.25San Diego FC | 1.61+0.25시애틀 사운 더 | 18 |
4월 06 08:00 | 2.03-0.50포타포고 RJ | 1.85+0.50EC 청소년 | 18 | |
4월 06 08:00 | 1.63-0.25포타포고 RJ | 2.33+0.25EC 청소년 | 18 |
4월 06 07:30 | 2.01+0.25사르미엔토 데 후닌 | 1.85-0.25강판 | 18 | |
4월 06 07:30 | 1.62+0.50사르미엔토 데 후닌 | 2.31-0.50강판 | 18 |
4월 06 07:00 | 1.650.00아틀라스 | 2.260.00FC 후아레스 | 18 | |
4월 06 07:00 | 2.33-0.25아틀라스 | 1.61+0.25FC 후아레스 | 18 | |
4월 06 07:00 | 1.970.00파추카 | 1.890.00클럽 아메리카 | 18 | |
4월 06 07:00 | 1.49+0.25파추카 | 2.58-0.25클럽 아메리카 | 18 | |
4월 06 09:00 | 2.17-0.25아틀레티코 산 루이스 | 1.71+0.25마사틀란 FC | 18 | |
4월 06 09:00 | 1.590.00아틀레티코 산 루이스 | 2.360.00마사틀란 FC | 18 | |
4월 06 09:05 | 2.09-0.25라야도스 몬테레이 | 1.77+0.25과달라하라 치바 | 18 | |
4월 06 09:05 | 1.540.00라야도스 몬테레이 | 2.470.00과달라하라 치바 | 18 | |
4월 06 11:10 | 1.87-0.25Cruz Azul (n) | 1.99+0.25푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
4월 06 11:10 | 2.33-0.50Cruz Azul (n) | 1.61+0.50푸마스 U.N.A.M. | 18 |
4월 06 09:30 | 1.86-0.25톨 리마를 탐험합니다 | 1.96+0.25아틀레티코 부카라망가 | 12 |
4월 06 09:00 | 1.76-0.25사카테카스의 광부들 | 2.06+0.25아틀레티코 모렐리아 | 12 | |
4월 06 09:00 | 1.87-0.25칸쿤 FC | 1.95+0.25CD 타파티오 | 12 | |
4월 06 09:05 | 1.91+0.25틀락스칼라 FC | 1.91-0.25셀라야 FC | 12 | |
4월 06 11:05 | 2.010.00도라도스 쿨리아칸 | 1.810.00디어FC | 12 |
4월 06 08:00 | 2.00-0.50Independiente del Valle | 1.82+0.50데포르티보 쿠엔카 | 12 |
4월 06 08:00 | 1.94+0.25리얼 CD 해보자 | 1.88-0.25Club Bolivar | 12 |
4월 06 07:30 | 2.16-0.25프리덤 아순시온 | 1.68+0.25세로 포르테노 | 12 |
4월 06 09:00 | 1.95+0.25Sporting San Jose | 1.87-0.25데포르티보 사프리사 | 12 | |
4월 06 10:00 | 1.94-0.25CS 헤레디아노 | 1.88+0.25CS Cartagines | 12 |
4월 06 08:00 | 1.680.00알리안자 리마 | 2.160.00유니버시타리오 데 데포르테스 | 12 |
4월 06 08:00 | 1.96-0.25Pacific Langford | 1.82+0.25Valour FC | 12 |
4월 06 07:00 | 2.16-0.25Tigres de Alica FC | 1.64+0.25Faraones de Texcoco | 12 |
4월 06 07:00 | 1.88-0.25데포르티보 라 과이라 | 1.90+0.25헤어 하버 아카데미 | 12 |
4월 06 07:00 | 2.16-0.25인디 11 | 1.64+0.25노스캐롤라이나 FC | 11 | |
4월 06 10:30 | 1.640.00Las Vegas Lights FC | 2.160.00오렌지 카운티 SC | 12 |
4월 06 07:30 애틀랜타 유나이티드 -vs- FC 달라스 | ||
---|---|---|
1.863.00오버 | 2.023.00언더 | 18 |
4월 06 07:30 애틀랜타 유나이티드 -vs- FC 달라스 | ||
2.123.25오버 | 1.773.25언더 | 18 |
4월 06 07:30 애틀랜타 유나이티드 -vs- FC 달라스 | ||
1.672.75오버 | 2.262.75언더 | 18 |
4월 06 07:30 콜럼버스 승무원 -vs- CF 몬트리올 | ||
1.922.75오버 | 1.962.75언더 | 18 |
4월 06 07:30 콜럼버스 승무원 -vs- CF 몬트리올 | ||
1.762.50오버 | 2.132.50언더 | 18 |
4월 06 07:30 콜럼버스 승무원 -vs- CF 몬트리올 | ||
2.203.00오버 | 1.713.00언더 | 18 |
4월 06 07:30 FC 신시내티 -vs- 뉴 잉글랜드 혁명 | ||
2.012.75오버 | 1.872.75언더 | 18 |
4월 06 07:30 FC 신시내티 -vs- 뉴 잉글랜드 혁명 | ||
1.772.50오버 | 2.122.50언더 | 18 |
4월 06 07:30 FC 신시내티 -vs- 뉴 잉글랜드 혁명 | ||
2.333.00오버 | 1.633.00언더 | 18 |
4월 06 07:30 뉴욕 레드 불스 -vs- 시카고 화재 | ||
1.822.50오버 | 2.062.50언더 | 18 |
4월 06 07:30 뉴욕 레드 불스 -vs- 시카고 화재 | ||
2.052.75오버 | 1.832.75언더 | 18 |
4월 06 07:30 뉴욕 레드 불스 -vs- 시카고 화재 | ||
1.612.25오버 | 2.362.25언더 | 18 |
4월 06 07:30 필라델피아 유니언 -vs- 올랜도 시티 | ||
1.902.50오버 | 1.982.50언더 | 18 |
4월 06 07:30 필라델피아 유니언 -vs- 올랜도 시티 | ||
2.132.75오버 | 1.762.75언더 | 18 |
4월 06 07:30 필라델피아 유니언 -vs- 올랜도 시티 | ||
1.662.25오버 | 2.282.25언더 | 18 |
4월 06 07:45 오스틴 FC -vs- 포틀랜드 목재 | ||
1.872.75오버 | 2.012.75언더 | 18 |
4월 06 07:45 오스틴 FC -vs- 포틀랜드 목재 | ||
2.133.00오버 | 1.763.00언더 | 18 |
4월 06 07:45 오스틴 FC -vs- 포틀랜드 목재 | ||
1.672.50오버 | 2.262.50언더 | 18 |
4월 06 08:30 휴스턴 다이너 모 -vs- 로스앤젤레스 FC | ||
1.922.50오버 | 1.962.50언더 | 18 |
4월 06 08:30 휴스턴 다이너 모 -vs- 로스앤젤레스 FC | ||
1.722.25오버 | 2.192.25언더 | 18 |
4월 06 08:30 휴스턴 다이너 모 -vs- 로스앤젤레스 FC | ||
2.232.75오버 | 1.692.75언더 | 18 |
4월 06 08:30 스포츠 캔자스 시티 -vs- 세인트 루이스 시티 SC | ||
1.812.50오버 | 2.072.50언더 | 18 |
4월 06 08:30 스포츠 캔자스 시티 -vs- 세인트 루이스 시티 SC | ||
2.082.75오버 | 1.802.75언더 | 18 |
4월 06 08:30 스포츠 캔자스 시티 -vs- 세인트 루이스 시티 SC | ||
1.622.25오버 | 2.352.25언더 | 18 |
4월 06 09:30 밴쿠버 화이트 캡 -vs- 콜로라도 래 피즈 | ||
1.852.75오버 | 2.032.75언더 | 18 |
4월 06 09:30 밴쿠버 화이트 캡 -vs- 콜로라도 래 피즈 | ||
2.163.00오버 | 1.743.00언더 | 18 |
4월 06 09:30 밴쿠버 화이트 캡 -vs- 콜로라도 래 피즈 | ||
1.672.50오버 | 2.262.50언더 | 18 |
4월 06 10:30 San Diego FC -vs- 시애틀 사운 더 | ||
2.092.25오버 | 1.792.25언더 | 18 |
4월 06 10:30 San Diego FC -vs- 시애틀 사운 더 | ||
1.732.00오버 | 2.172.00언더 | 18 |
4월 06 10:30 San Diego FC -vs- 시애틀 사운 더 | ||
2.402.50오버 | 1.592.50언더 | 18 |
4월 06 08:00 포타포고 RJ -vs- EC 청소년 | ||
---|---|---|
2.002.50오버 | 1.882.50언더 | 18 |
4월 06 08:00 포타포고 RJ -vs- EC 청소년 | ||
1.732.25오버 | 2.172.25언더 | 18 |
4월 06 08:00 포타포고 RJ -vs- EC 청소년 | ||
2.262.75오버 | 1.672.75언더 | 18 |
4월 06 07:30 사르미엔토 데 후닌 -vs- 강판 | ||
---|---|---|
1.942.25오버 | 1.942.25언더 | 18 |
4월 06 07:30 사르미엔토 데 후닌 -vs- 강판 | ||
2.202.50오버 | 1.712.50언더 | 18 |
4월 06 07:30 사르미엔토 데 후닌 -vs- 강판 | ||
1.642.00오버 | 2.312.00언더 | 18 |
4월 06 07:00 아틀라스 -vs- FC 후아레스 | ||
---|---|---|
1.982.50오버 | 1.902.50언더 | 18 |
4월 06 07:00 아틀라스 -vs- FC 후아레스 | ||
1.742.25오버 | 2.162.25언더 | 18 |
4월 06 07:00 아틀라스 -vs- FC 후아레스 | ||
2.262.75오버 | 1.672.75언더 | 18 |
4월 06 07:00 파추카 -vs- 클럽 아메리카 | ||
1.842.50오버 | 2.042.50언더 | 18 |
4월 06 07:00 파추카 -vs- 클럽 아메리카 | ||
2.062.75오버 | 1.822.75언더 | 18 |
4월 06 07:00 파추카 -vs- 클럽 아메리카 | ||
1.642.25오버 | 2.312.25언더 | 18 |
4월 06 09:00 아틀레티코 산 루이스 -vs- 마사틀란 FC | ||
1.862.50오버 | 2.022.50언더 | 18 |
4월 06 09:00 아틀레티코 산 루이스 -vs- 마사틀란 FC | ||
2.132.75오버 | 1.762.75언더 | 18 |
4월 06 09:00 아틀레티코 산 루이스 -vs- 마사틀란 FC | ||
1.612.25오버 | 2.362.25언더 | 18 |
4월 06 09:05 라야도스 몬테레이 -vs- 과달라하라 치바 | ||
2.012.50오버 | 1.872.50언더 | 18 |
4월 06 09:05 라야도스 몬테레이 -vs- 과달라하라 치바 | ||
1.762.25오버 | 2.132.25언더 | 18 |
4월 06 09:05 라야도스 몬테레이 -vs- 과달라하라 치바 | ||
2.292.75오버 | 1.652.75언더 | 18 |
4월 06 11:10 Cruz Azul (n) -vs- 푸마스 U.N.A.M. | ||
1.872.25오버 | 2.012.25언더 | 18 |
4월 06 11:10 Cruz Azul (n) -vs- 푸마스 U.N.A.M. | ||
2.192.50오버 | 1.722.50언더 | 18 |
4월 06 11:10 Cruz Azul (n) -vs- 푸마스 U.N.A.M. | ||
1.622.00오버 | 2.352.00언더 | 18 |
4월 06 09:30 톨 리마를 탐험합니다 -vs- 아틀레티코 부카라망가 | ||
---|---|---|
1.902.00오버 | 1.902.00언더 | 12 |
4월 06 09:00 사카테카스의 광부들 -vs- 아틀레티코 모렐리아 | ||
---|---|---|
2.002.75오버 | 1.802.75언더 | 12 |
4월 06 09:00 칸쿤 FC -vs- CD 타파티오 | ||
1.862.50오버 | 1.942.50언더 | 12 |
4월 06 09:05 틀락스칼라 FC -vs- 셀라야 FC | ||
2.012.75오버 | 1.792.75언더 | 12 |
4월 06 11:05 도라도스 쿨리아칸 -vs- 디어FC | ||
1.862.75오버 | 1.942.75언더 | 12 |
4월 06 08:00 Independiente del Valle -vs- 데포르티보 쿠엔카 | ||
---|---|---|
2.012.50오버 | 1.792.50언더 | 12 |
4월 06 08:00 리얼 CD 해보자 -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
1.913.00오버 | 1.893.00언더 | 12 |
4월 06 07:30 프리덤 아순시온 -vs- 세로 포르테노 | ||
---|---|---|
2.062.25오버 | 1.742.25언더 | 12 |
4월 06 09:00 Sporting San Jose -vs- 데포르티보 사프리사 | ||
---|---|---|
1.822.25오버 | 1.982.25언더 | 12 |
4월 06 10:00 CS 헤레디아노 -vs- CS Cartagines | ||
2.062.50오버 | 1.742.50언더 | 12 |
4월 06 08:00 알리안자 리마 -vs- 유니버시타리오 데 데포르테스 | ||
---|---|---|
2.062.25오버 | 1.742.25언더 | 12 |
4월 06 08:00 Pacific Langford -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
1.812.25오버 | 1.972.25언더 | 12 |
4월 06 07:00 Tigres de Alica FC -vs- Faraones de Texcoco | ||
---|---|---|
1.992.50오버 | 1.792.50언더 | 12 |
4월 06 07:00 데포르티보 라 과이라 -vs- 헤어 하버 아카데미 | ||
---|---|---|
1.992.25오버 | 1.792.25언더 | 12 |
4월 06 07:00 인디 11 -vs- 노스캐롤라이나 FC | ||
---|---|---|
1.892.50오버 | 1.892.50언더 | 11 |
4월 06 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- 오렌지 카운티 SC | ||
1.972.50오버 | 1.812.50언더 | 12 |
4월 06 07:00 e-폴란드 -vs- e-잉글랜드 | ||
---|---|---|
1.813.25오버 | 1.933.25언더 | 16 |
4월 06 07:00 e-폴란드 -vs- e-잉글랜드 | ||
2.033.50오버 | 1.713.50언더 | 16 |
4월 06 07:00 e-폴란드 -vs- e-잉글랜드 | ||
1.563.00오버 | 2.213.00언더 | 16 |
4월 06 07:00 e-아르헨티나 -vs- e-독일 | ||
1.934.25오버 | 1.814.25언더 | 16 |
4월 06 07:00 e-아르헨티나 -vs- e-독일 | ||
1.704.00오버 | 2.044.00언더 | 16 |
4월 06 07:00 e-아르헨티나 -vs- e-독일 | ||
2.124.50오버 | 1.634.50언더 | 16 |
4월 06 07:15 e-덴마크 -vs- e-네덜란드 | ||
1.923.25오버 | 1.823.25언더 | 16 |
4월 06 07:15 e-덴마크 -vs- e-네덜란드 | ||
1.653.00오버 | 2.093.00언더 | 16 |
4월 06 07:15 e-덴마크 -vs- e-네덜란드 | ||
2.133.50오버 | 1.623.50언더 | 16 |
