스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 10 03:00 | 1.48파리 생 제르맹 | 4.65무승부 | 6.20아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.31바르셀로나 (N) | 6.00무승부 | 8.00보루시아 도르트문트 | 22 |
4월 10 02:45 | 2.53옥스포드 유나이티드 | 2.93무승부 | 3.07퀸즈 파크 레인저스 | 22 | |
4월 10 02:45 | 1.64스완 지시 | 3.70무승부 | 5.50플리머스 아르길 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.64코벤트리 시티 | 3.96무승부 | 5.00포츠머스 | 22 |
4월 10 02:30 | 1.70폴로니아 바르샤바 | 3.59무승부 | 4.23Pogon Siedlce | 14 | |
4월 10 02:30 | 3.27스탈 스탈로와 왈라 | 3.00무승부 | 2.16GKS Tychy | 14 |
4월 10 03:00 | 1.80USM 알제르 | 2.91무승부 | 4.45CS 콘스탄틴 | 14 |
4월 10 01:15 | 2.58Saudi Arabia U17 | 2.63무승부 | 2.61Uzbekistan U17 | 14 | |
4월 10 01:15 | 3.38Thailand U17 | 3.38무승부 | 1.79China U17 | 14 |
4월 10 01:45 | 2.22알 타이 | 3.08무승부 | 2.88알 자발라인 | 12 |
4월 10 02:45 | 1.94Exmouth Town | 3.44무승부 | 3.17Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4월 10 01:30 | 2.00FC Bavois | 3.32무승부 | 3.13Young Boys U21 | 12 | |
4월 10 01:30 | 1.56FC Grand Saconnex | 3.82무승부 | 4.56FC 바덴 | 12 | |
4월 10 01:30 | 1.99SC Cham | 3.36무승부 | 3.12Lugano U21 | 12 | |
4월 10 01:30 | 2.68SR Delemont | 3.28무승부 | 2.25SC Kriens | 12 |
4월 10 08:00 | 1.73인터 마이애미 CF | 3.64무승부 | 4.03로스앤젤레스 FC | 18 | |
4월 10 10:30 | 2.11푸마스 U.N.A.M. | 3.06무승부 | 3.33밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
4월 10 06:00 | 2.80나시오날 몬테비데오 | 2.95무승부 | 2.47바히아 | 18 | |
4월 10 06:00 | 2.75올림피아 가정 | 2.81무승부 | 2.62벨레즈 사스필드 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.23Club Bolivar | 5.90무승부 | 8.20스포츠 크리스탈 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.29플라멩고 | 4.95무승부 | 8.00산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.31팔미이라 | 4.63무승부 | 7.90세로 포르테노 | 18 | |
4월 10 10:00 | 1.27LDU 키토 | 4.93무승부 | 8.60데포르티보 타치라 | 18 |
4월 10 06:00 | 1.52CA 허리케인 | 3.52무승부 | 6.20레이싱 클럽 몬테비데오 | 14 | |
4월 10 06:00 | 2.83CD Palestino (n) | 3.09무승부 | 2.36산타페 연합 | 14 | |
4월 10 08:30 | 1.34크루제이루 | 4.34무승부 | 7.70Mushuc Runa | 14 | |
4월 10 08:30 | 2.21Union Espanola (n) | 3.17무승부 | 3.00온세 칼다스 | 10 |
4월 10 03:00 | 1.56Rosario Central (n) | 3.36무승부 | 5.40CA Los Andes | 14 | |
4월 10 08:10 | 1.46Sarmiento de Junin (n) | 3.56무승부 | 6.40Central Cordoba de Rosario | 14 |
4월 10 08:00 | 1.66Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.36무승부 | 4.54돌고래 SC | 14 |
4월 10 02:00 | 2.3422 de Julio FC | 2.96무승부 | 2.80Vargas Torres | 14 |
4월 10 07:00 | 2.17파이산두 SC | 2.79무승부 | 3.01고아 | 12 |
4월 10 01:15 | 1.90e-폴란드 | 3.14무승부 | 3.26e-헝가리 | 16 | |
4월 10 01:15 | 1.89e-포르투갈 | 3.83무승부 | 2.77e-스페인 | 16 | |
4월 10 01:30 | 1.90e-잉글랜드 | 3.84무승부 | 2.74e-아르헨티나 | 16 | |
4월 10 01:30 | 1.98e-덴마크 | 3.65무승부 | 2.69e-이탈리아 | 16 | |
4월 10 01:45 | 2.44e-폴란드 | 3.51무승부 | 2.18e-독일 | 16 | |
4월 10 01:45 | 5.00e-핀란드 | 4.33무승부 | 1.38e-네덜란드 | 16 | |
4월 10 02:00 | 1.62e-아르헨티나 | 3.80무승부 | 3.70e-헝가리 | 16 | |
4월 10 02:00 | 3.84e-스페인 | 4.56무승부 | 1.49e-프랑스 | 16 | |
4월 10 02:15 | 2.84e-웨일즈 | 3.83무승부 | 1.86e-Croatia | 16 | |
4월 10 02:15 | 3.93e-포르투갈 | 4.22무승부 | 1.51e-벨기에 | 16 | |
4월 10 02:30 | 2.75e-아르헨티나 | 3.72무승부 | 1.93e-잉글랜드 | 16 | |
4월 10 02:30 | 5.00e-헝가리 | 4.05무승부 | 1.41e-이탈리아 | 16 | |
4월 10 02:45 | 1.62e-프랑스 | 4.17무승부 | 3.41e-독일 | 16 | |
4월 10 02:45 | 5.00e-웨일즈 | 4.40무승부 | 1.37e-네덜란드 | 16 | |
4월 10 03:00 | 1.96e-Croatia | 3.41무승부 | 2.87e-잉글랜드 | 16 | |
4월 10 03:00 | 3.53e-스페인 | 4.31무승부 | 1.57e-아르헨티나 | 16 | |
4월 10 03:15 | 1.27e-프랑스 | 5.00무승부 | 5.90e-헝가리 | 16 | |
4월 10 03:15 | 4.17e-벨기에 | 4.07무승부 | 1.50e-폴란드 | 16 | |
4월 10 03:30 | 2.74e-포르투갈 | 3.37무승부 | 2.04e-덴마크 | 16 | |
4월 10 03:30 | 3.30e-이탈리아 | 3.75무승부 | 1.72e-잉글랜드 | 16 | |
4월 10 03:45 | 1.62e-Croatia | 3.58무승부 | 3.93e-핀란드 | 16 | |
4월 10 03:45 | 2.51e-아르헨티나 | 3.74무승부 | 2.06e-스페인 | 16 | |
4월 10 04:00 | 4.87e-웨일즈 | 4.20무승부 | 1.41e-독일 | 16 | |
4월 10 04:00 | 2.41e-포르투갈 | 3.38무승부 | 2.27e-폴란드 | 16 |
4월 10 01:15 | 4.40없는 | 4.19무승부 | 1.46전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 10 01:15 | 1.49e-아스날 | 4.32무승부 | 4.03e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 10 01:30 | 2.03e나폴리 | 3.33무승부 | 2.79e-Newcastle United | 16 | |
4월 10 01:30 | 2.00e-RB 라이프치히 | 3.53무승부 | 2.72이바이에른 뮌헨 | 16 | |
4월 10 01:45 | 1.31e-파리 생제르맹 | 5.10무승부 | 5.10e-AS 모나코 | 16 | |
4월 10 02:00 | 2.12이바이어 레버쿠젠 | 3.08무승부 | 2.81e-에버튼 | 16 | |
4월 10 02:00 | 3.45e-발렌시아 | 3.71무승부 | 1.69e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 10 02:15 | 5.50페예노르트 | 5.20무승부 | 1.28이바이에른 뮌헨 | 16 | |
4월 10 02:15 | 3.02e-인터밀란 | 3.84무승부 | 1.79e-리버풀 | 16 | |
4월 10 02:30 | 4.69e-AS 모나코 | 4.11무승부 | 1.44없는 | 16 | |
4월 10 02:30 | 1.93e-에버튼 | 3.67무승부 | 2.77e-세비야 | 16 | |
4월 10 02:45 | 2.13e-토트넘 홋스퍼 | 3.93무승부 | 2.33e-RB 라이프치히 | 16 | |
4월 10 03:00 | 3.00이바이어 레버쿠젠 | 3.28무승부 | 1.95e-파리 생제르맹 | 16 | |
4월 10 03:00 | 1.50전자-바르셀로나 | 4.15무승부 | 4.05e-Newcastle United | 16 | |
4월 10 03:15 | 2.97e-릴 | 3.87무승부 | 1.80e나폴리 | 16 | |
4월 10 03:15 | 1.89페예노르트 | 3.16무승부 | 3.27e-발렌시아 | 16 | |
4월 10 03:30 | 3.75e-맨체스터 유나이티드 | 4.35무승부 | 1.52e-아스날 | 16 | |
4월 10 03:30 | 2.06e-인터밀란 | 3.68무승부 | 2.53e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
4월 10 03:45 | 1.75e-에버튼 | 3.56무승부 | 3.35e-AS 모나코 | 16 | |
4월 10 04:00 | 3.64e-파리 생제르맹 | 4.22무승부 | 1.56e나폴리 | 16 | |
4월 10 04:00 | 2.22전자-바르셀로나 | 3.50무승부 | 2.40e-레알 마드리드 | 16 |
4월 10 03:00 | 1.97파리 생 제르맹 | 2.60무승부 | 5.20아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.69바르셀로나 (N) | 3.01무승부 | 6.30보루시아 도르트문트 | 22 |
4월 10 02:45 | 3.26옥스포드 유나이티드 | 1.93무승부 | 3.90퀸즈 파크 레인저스 | 22 | |
4월 10 02:45 | 2.25스완 지시 | 2.18무승부 | 5.50플리머스 아르길 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.25코벤트리 시티 | 2.33무승부 | 4.82포츠머스 | 22 |
4월 10 02:30 | 2.14폴로니아 바르샤바 | 2.32무승부 | 4.48Pogon Siedlce | 14 | |
4월 10 02:30 | 3.97스탈 스탈로와 왈라 | 2.12무승부 | 2.51GKS Tychy | 14 |
4월 10 03:00 | 2.34USM 알제르 | 1.94무승부 | 5.50CS 콘스탄틴 | 14 |
4월 10 01:15 | 3.42Saudi Arabia U17 | 1.83무승부 | 3.19Uzbekistan U17 | 14 | |
4월 10 01:15 | 3.62Thailand U17 | 2.32무승부 | 2.24China U17 | 14 |
4월 10 01:45 | 2.83알 타이 | 2.05무승부 | 3.56알 자발라인 | 12 |
4월 10 02:45 | 2.49Exmouth Town | 2.35무승부 | 3.40Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4월 10 01:30 | 2.52FC Bavois | 2.29무승부 | 3.48Young Boys U21 | 12 | |
4월 10 01:30 | 2.11FC Grand Saconnex | 2.38무승부 | 4.40FC 바덴 | 12 | |
4월 10 01:30 | 2.46SC Cham | 2.32무승부 | 3.50Lugano U21 | 12 | |
4월 10 01:30 | 3.13SR Delemont | 2.27무승부 | 2.77SC Kriens | 12 |
4월 10 08:00 | 2.33인터 마이애미 CF | 2.29무승부 | 3.90로스앤젤레스 FC | 18 | |
4월 10 10:30 | 2.60푸마스 U.N.A.M. | 2.07무승부 | 3.94밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
4월 10 06:00 | 3.52나시오날 몬테비데오 | 2.00무승부 | 2.96바히아 | 18 | |
4월 10 06:00 | 3.51올림피아 가정 | 1.83무승부 | 3.45벨레즈 사스필드 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.57Club Bolivar | 2.96무승부 | 6.80스포츠 크리스탈 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.81플라멩고 | 2.39무승부 | 6.60산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.83팔미이라 | 2.34무승부 | 6.80세로 포르테노 | 18 | |
4월 10 10:00 | 1.76LDU 키토 | 2.40무승부 | 7.30데포르티보 타치라 | 18 |
4월 10 06:00 | 2.18CA 허리케인 | 2.02무승부 | 5.90레이싱 클럽 몬테비데오 | 14 | |
4월 10 06:00 | 3.38CD Palestino (n) | 2.02무승부 | 3.03산타페 연합 | 14 | |
4월 10 08:30 | 1.93크루제이루 | 2.27무승부 | 6.10Mushuc Runa | 14 |
4월 10 03:00 | 2.24Rosario Central (n) | 2.01무승부 | 5.60CA Los Andes | 14 | |
4월 10 08:10 | 2.16Sarmiento de Junin (n) | 2.02무승부 | 6.10Central Cordoba de Rosario | 14 |
4월 10 08:00 | 2.30Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.08무승부 | 4.82돌고래 SC | 14 |
4월 10 02:00 | 3.0422 de Julio FC | 1.99무승부 | 3.43Vargas Torres | 14 |
4월 10 07:00 | 2.98파이산두 SC | 1.86무승부 | 3.59고아 | 12 |
4월 10 03:00 | 2.09-1.25파리 생 제르맹 | 1.83+1.25아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.79-1.00파리 생 제르맹 | 2.14+1.00아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.35-1.50파리 생 제르맹 | 1.66+1.50아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.59-0.75파리 생 제르맹 | 2.49+0.75아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.03-1.75바르셀로나 (N) | 1.89+1.75보루시아 도르트문트 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.78-1.50바르셀로나 (N) | 2.16+1.50보루시아 도르트문트 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.35-2.00바르셀로나 (N) | 1.66+2.00보루시아 도르트문트 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.59-1.25바르셀로나 (N) | 2.49+1.25보루시아 도르트문트 | 22 |
4월 10 02:45 | 2.08-0.25옥스포드 유나이티드 | 1.82+0.25퀸즈 파크 레인저스 | 22 | |
4월 10 02:45 | 1.710.00옥스포드 유나이티드 | 2.230.00퀸즈 파크 레인저스 | 22 | |
4월 10 02:45 | 2.51-0.50옥스포드 유나이티드 | 1.56+0.50퀸즈 파크 레인저스 | 22 | |
4월 10 02:45 | 1.49+0.25옥스포드 유나이티드 | 2.69-0.25퀸즈 파크 레인저스 | 22 | |
4월 10 02:45 | 1.83-0.75스완 지시 | 2.07+0.75플리머스 아르길 | 22 | |
4월 10 02:45 | 2.19-1.00스완 지시 | 1.74+1.00플리머스 아르길 | 22 | |
4월 10 02:45 | 1.63-0.50스완 지시 | 2.36+0.50플리머스 아르길 | 22 | |
4월 10 02:45 | 2.53-1.25스완 지시 | 1.55+1.25플리머스 아르길 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.09-1.00코벤트리 시티 | 1.81+1.00포츠머스 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.80-0.75코벤트리 시티 | 2.11+0.75포츠머스 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.63-0.50코벤트리 시티 | 2.36+0.50포츠머스 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.47-1.25코벤트리 시티 | 1.58+1.25포츠머스 | 22 |
4월 10 03:45 | 1.88+2.75Tirsense (n) | 1.94-2.75벤피카 | 12 | |
4월 10 03:45 | 2.14+2.50Tirsense (n) | 1.69-2.50벤피카 | 12 |
4월 10 03:00 | 1.81-0.50USM 알제르 | 2.01+0.50CS 콘스탄틴 | 14 | |
4월 10 03:00 | 2.06-0.75USM 알제르 | 1.76+0.75CS 콘스탄틴 | 14 | |
4월 10 03:00 | 1.97-1.50RS 베르카네 | 1.85+1.50에이섹 미모사즈 | 2 |
4월 10 01:45 | 1.99-0.25알 타이 | 1.83+0.25알 자발라인 | 12 |
4월 10 02:45 | 1.76-0.25Exmouth Town | 2.06+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4월 10 08:00 | 1.97-0.75인터 마이애미 CF | 1.91+0.75로스앤젤레스 FC | 18 | |
4월 10 08:00 | 1.72-0.50인터 마이애미 CF | 2.19+0.50로스앤젤레스 FC | 18 | |
4월 10 08:00 | 2.33-1.00인터 마이애미 CF | 1.63+1.00로스앤젤레스 FC | 18 | |
4월 10 10:30 | 1.82-0.25푸마스 U.N.A.M. | 2.06+0.25밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
4월 10 10:30 | 2.09-0.50푸마스 U.N.A.M. | 1.79+0.50밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
4월 10 10:30 | 1.490.00푸마스 U.N.A.M. | 2.630.00밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
4월 10 06:00 | 1.82+0.25나시오날 몬테비데오 | 2.06-0.25바히아 | 18 | |
4월 10 06:00 | 2.190.00나시오날 몬테비데오 | 1.720.00바히아 | 18 | |
4월 10 06:00 | 1.57+0.50나시오날 몬테비데오 | 2.44-0.50바히아 | 18 | |
4월 10 06:00 | 2.000.00올림피아 가정 | 1.880.00벨레즈 사스필드 | 18 | |
4월 10 06:00 | 1.64+0.25올림피아 가정 | 2.31-0.25벨레즈 사스필드 | 18 | |
4월 10 06:00 | 2.38-0.25올림피아 가정 | 1.60+0.25벨레즈 사스필드 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.82-1.75Club Bolivar | 2.06+1.75스포츠 크리스탈 | 18 | |
4월 10 08:30 | 2.07-2.00Club Bolivar | 1.81+2.00스포츠 크리스탈 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.61-1.50Club Bolivar | 2.36+1.50스포츠 크리스탈 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.93-1.50플라멩고 | 1.95+1.50산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
4월 10 08:30 | 2.16-1.75플라멩고 | 1.74+1.75산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.68-1.25플라멩고 | 2.25+1.25산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
4월 10 08:30 | 2.04-1.50팔미이라 | 1.84+1.50세로 포르테노 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.75-1.25팔미이라 | 2.14+1.25세로 포르테노 | 18 | |
4월 10 08:30 | 2.36-1.75팔미이라 | 1.61+1.75세로 포르테노 | 18 | |
4월 10 10:00 | 1.92-1.50LDU 키토 | 1.96+1.50데포르티보 타치라 | 18 | |
4월 10 10:00 | 2.20-1.75LDU 키토 | 1.71+1.75데포르티보 타치라 | 18 | |
4월 10 10:00 | 1.64-1.25LDU 키토 | 2.31+1.25데포르티보 타치라 | 18 |
4월 10 06:00 | 2.06-1.00CA 허리케인 | 1.82+1.00레이싱 클럽 몬테비데오 | 14 | |
4월 10 06:00 | 1.73-0.75CA 허리케인 | 2.17+0.75레이싱 클럽 몬테비데오 | 14 | |
4월 10 06:00 | 2.120.00CD Palestino (n) | 1.770.00산타페 연합 | 14 | |
4월 10 06:00 | 1.76+0.25CD Palestino (n) | 2.13-0.25산타페 연합 | 14 | |
4월 10 08:30 | 1.90-1.25크루제이루 | 1.98+1.25Mushuc Runa | 14 | |
4월 10 08:30 | 2.23-1.50크루제이루 | 1.69+1.50Mushuc Runa | 14 | |
4월 10 08:30 | 1.97-0.25Union Espanola (n) | 1.91+0.25온세 칼다스 | 10 | |
4월 10 08:30 | 1.670.00Union Espanola (n) | 2.260.00온세 칼다스 | 10 |
4월 10 08:00 | 1.87-0.75Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.95+0.75돌고래 SC | 14 | |
4월 10 08:00 | 1.65-0.50Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.20+0.50돌고래 SC | 14 |
4월 10 02:00 | 2.07-0.2522 de Julio FC | 1.75+0.25Vargas Torres | 14 | |
4월 10 02:00 | 1.740.0022 de Julio FC | 2.080.00Vargas Torres | 14 |
4월 10 07:00 | 1.94-0.25파이산두 SC | 1.84+0.25고아 | 12 |
4월 10 03:00 | 1.96-0.50파리 생 제르맹 | 1.92+0.50아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.61-0.25파리 생 제르맹 | 2.36+0.25아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.42-0.75파리 생 제르맹 | 1.58+0.75아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.95-0.75바르셀로나 (N) | 1.93+0.75보루시아 도르트문트 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.68-0.50바르셀로나 (N) | 2.25+0.50보루시아 도르트문트 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.44-1.00바르셀로나 (N) | 1.57+1.00보루시아 도르트문트 | 22 |
4월 10 02:45 | 1.760.00옥스포드 유나이티드 | 2.130.00퀸즈 파크 레인저스 | 22 | |
4월 10 02:45 | 2.49-0.25옥스포드 유나이티드 | 1.55+0.25퀸즈 파크 레인저스 | 22 | |
4월 10 02:45 | 1.41+0.25옥스포드 유나이티드 | 2.88-0.25퀸즈 파크 레인저스 | 22 | |
4월 10 02:45 | 1.82-0.25스완 지시 | 2.06+0.25플리머스 아르길 | 22 | |
4월 10 02:45 | 2.23-0.50스완 지시 | 1.69+0.50플리머스 아르길 | 22 | |
4월 10 02:45 | 2.78-0.75스완 지시 | 1.44+0.75플리머스 아르길 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.79-0.25코벤트리 시티 | 2.09+0.25포츠머스 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.23-0.50코벤트리 시티 | 1.69+0.50포츠머스 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.69-0.75코벤트리 시티 | 1.47+0.75포츠머스 | 22 |
4월 10 03:45 | 1.85+1.25Tirsense (n) | 1.97-1.25벤피카 | 12 |
4월 10 02:30 | 1.82-0.25폴로니아 바르샤바 | 2.04+0.25Pogon Siedlce | 14 | |
4월 10 02:30 | 1.77+0.25스탈 스탈로와 왈라 | 2.09-0.25GKS Tychy | 14 |
4월 10 03:00 | 1.89-0.25USM 알제르 | 1.93+0.25CS 콘스탄틴 | 14 |
4월 10 01:15 | 1.970.00Saudi Arabia U17 | 1.810.00Uzbekistan U17 | 14 | |
4월 10 01:15 | 1.84+0.25Thailand U17 | 1.94-0.25China U17 | 14 |
4월 10 01:45 | 1.680.00알 타이 | 2.160.00알 자발라인 | 12 |
4월 10 02:45 | 2.11-0.25Exmouth Town | 1.72+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4월 10 01:30 | 2.12-0.25FC Bavois | 1.71+0.25Young Boys U21 | 12 | |
4월 10 01:30 | 1.78-0.25FC Grand Saconnex | 2.04+0.25FC 바덴 | 12 | |
4월 10 01:30 | 2.08-0.25SC Cham | 1.74+0.25Lugano U21 | 12 | |
4월 10 01:30 | 2.040.00SR Delemont | 1.780.00SC Kriens | 12 |
4월 10 08:00 | 1.87-0.25인터 마이애미 CF | 1.99+0.25로스앤젤레스 FC | 18 | |
4월 10 08:00 | 2.31-0.50인터 마이애미 CF | 1.62+0.50로스앤젤레스 FC | 18 | |
4월 10 10:30 | 2.17-0.25푸마스 U.N.A.M. | 1.71+0.25밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
4월 10 10:30 | 1.550.00푸마스 U.N.A.M. | 2.440.00밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
4월 10 06:00 | 2.120.00나시오날 몬테비데오 | 1.750.00바히아 | 18 | |
4월 10 06:00 | 1.51+0.25나시오날 몬테비데오 | 2.53-0.25바히아 | 18 | |
4월 10 06:00 | 1.940.00올림피아 가정 | 1.920.00벨레즈 사스필드 | 18 | |
4월 10 06:00 | 1.43+0.25올림피아 가정 | 2.75-0.25벨레즈 사스필드 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.82-0.75Club Bolivar | 2.04+0.75스포츠 크리스탈 | 18 | |
4월 10 08:30 | 2.28-1.00Club Bolivar | 1.64+1.00스포츠 크리스탈 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.80-0.50플라멩고 | 2.06+0.50산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
4월 10 08:30 | 2.11-0.75플라멩고 | 1.76+0.75산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.82-0.50팔미이라 | 2.04+0.50세로 포르테노 | 18 | |
4월 10 08:30 | 2.17-0.75팔미이라 | 1.71+0.75세로 포르테노 | 18 | |
4월 10 10:00 | 2.07-0.75LDU 키토 | 1.79+0.75데포르티보 타치라 | 18 | |
4월 10 10:00 | 1.75-0.50LDU 키토 | 2.12+0.50데포르티보 타치라 | 18 |
4월 10 06:00 | 1.78-0.25CA 허리케인 | 2.08+0.25레이싱 클럽 몬테비데오 | 14 | |
4월 10 06:00 | 2.050.00CD Palestino (n) | 1.810.00산타페 연합 | 14 | |
4월 10 08:30 | 1.92-0.50크루제이루 | 1.94+0.50Mushuc Runa | 14 |
4월 10 03:00 | 1.81-0.25Rosario Central (n) | 2.01+0.25CA Los Andes | 14 | |
4월 10 08:10 | 2.14-0.50Sarmiento de Junin (n) | 1.69+0.50Central Cordoba de Rosario | 14 |
4월 10 08:00 | 1.89-0.25Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.93+0.25돌고래 SC | 14 |
4월 10 02:00 | 1.780.0022 de Julio FC | 2.040.00Vargas Torres | 14 |
4월 10 07:00 | 1.690.00파이산두 SC | 2.090.00고아 | 12 |
4월 10 03:00 파리 생 제르맹 -vs- 아스톤 빌라 | ||
---|---|---|
1.883.00오버 | 2.023.00언더 | 22 |
4월 10 03:00 파리 생 제르맹 -vs- 아스톤 빌라 | ||
2.143.25오버 | 1.773.25언더 | 22 |
4월 10 03:00 파리 생 제르맹 -vs- 아스톤 빌라 | ||
1.662.75오버 | 2.312.75언더 | 22 |
4월 10 03:00 파리 생 제르맹 -vs- 아스톤 빌라 | ||
2.383.50오버 | 1.623.50언더 | 22 |
4월 10 03:00 바르셀로나 (N) -vs- 보루시아 도르트문트 | ||
1.963.50오버 | 1.943.50언더 | 22 |
4월 10 03:00 바르셀로나 (N) -vs- 보루시아 도르트문트 | ||
2.173.75오버 | 1.753.75언더 | 22 |
4월 10 03:00 바르셀로나 (N) -vs- 보루시아 도르트문트 | ||
1.713.25오버 | 2.233.25언더 | 22 |
4월 10 03:00 바르셀로나 (N) -vs- 보루시아 도르트문트 | ||
1.513.00오버 | 2.633.00언더 | 22 |
4월 10 02:45 옥스포드 유나이티드 -vs- 퀸즈 파크 레인저스 | ||
---|---|---|
1.992.00오버 | 1.892.00언더 | 22 |
4월 10 02:45 옥스포드 유나이티드 -vs- 퀸즈 파크 레인저스 | ||
1.711.75오버 | 2.201.75언더 | 22 |
4월 10 02:45 옥스포드 유나이티드 -vs- 퀸즈 파크 레인저스 | ||
2.352.25오버 | 1.622.25언더 | 22 |
4월 10 02:45 옥스포드 유나이티드 -vs- 퀸즈 파크 레인저스 | ||
1.541.50오버 | 2.511.50언더 | 22 |
4월 10 02:45 스완 지시 -vs- 플리머스 아르길 | ||
1.922.25오버 | 1.962.25언더 | 22 |
4월 10 02:45 스완 지시 -vs- 플리머스 아르길 | ||
2.232.50오버 | 1.692.50언더 | 22 |
4월 10 02:45 스완 지시 -vs- 플리머스 아르길 | ||
1.622.00오버 | 2.352.00언더 | 22 |
4월 10 02:45 스완 지시 -vs- 플리머스 아르길 | ||
2.532.75오버 | 1.532.75언더 | 22 |
4월 10 03:00 코벤트리 시티 -vs- 포츠머스 | ||
1.932.75오버 | 1.952.75언더 | 22 |
4월 10 03:00 코벤트리 시티 -vs- 포츠머스 | ||
1.712.50오버 | 2.202.50언더 | 22 |
4월 10 03:00 코벤트리 시티 -vs- 포츠머스 | ||
2.253.00오버 | 1.683.00언더 | 22 |
4월 10 03:00 코벤트리 시티 -vs- 포츠머스 | ||
1.532.25오버 | 2.532.25언더 | 22 |
4월 10 03:45 Tirsense (n) -vs- 벤피카 | ||
---|---|---|
2.043.75오버 | 1.763.75언더 | 12 |
4월 10 03:45 Tirsense (n) -vs- 벤피카 | ||
1.753.50오버 | 2.053.50언더 | 12 |
4월 10 02:30 폴로니아 바르샤바 -vs- Pogon Siedlce | ||
---|---|---|
1.972.75오버 | 1.892.75언더 | 14 |
4월 10 02:30 폴로니아 바르샤바 -vs- Pogon Siedlce | ||
1.722.50오버 | 2.162.50언더 | 14 |
4월 10 02:30 스탈 스탈로와 왈라 -vs- GKS Tychy | ||
1.802.25오버 | 2.062.25언더 | 14 |
4월 10 02:30 스탈 스탈로와 왈라 -vs- GKS Tychy | ||
2.082.50오버 | 1.782.50언더 | 14 |
4월 10 03:00 USM 알제르 -vs- CS 콘스탄틴 | ||
---|---|---|
1.801.75오버 | 2.001.75언더 | 14 |
4월 10 03:00 USM 알제르 -vs- CS 콘스탄틴 | ||
2.122.00오버 | 1.692.00언더 | 14 |
4월 10 03:00 RS 베르카네 -vs- 에이섹 미모사즈 | ||
1.631.75오버 | 2.201.75언더 | 2 |
4월 10 01:15 Saudi Arabia U17 -vs- Uzbekistan U17 | ||
---|---|---|
1.942.00오버 | 1.842.00언더 | 14 |
4월 10 01:15 Saudi Arabia U17 -vs- Uzbekistan U17 | ||
1.591.75오버 | 2.231.75언더 | 14 |
4월 10 01:15 Thailand U17 -vs- China U17 | ||
1.893.00오버 | 1.893.00언더 | 14 |
4월 10 01:15 Thailand U17 -vs- China U17 | ||
1.642.75오버 | 2.162.75언더 | 14 |
4월 10 01:45 알 타이 -vs- 알 자발라인 | ||
---|---|---|
1.812.25오버 | 1.992.25언더 | 12 |
