스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
5월 24 02:45 | 4.08코모 | 4.07무승부 | 1.78인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.20나폴리 | 6.80무승부 | 13.50칼리아리 | 22 |
5월 24 03:00 | 1.98진짜 베티스 | 3.75무승부 | 3.56발렌시아 | 22 |
5월 24 02:45 | 2.95드로이다 유나이티드 | 3.13무승부 | 2.36보헤미안 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.74골웨이 유나이티드 | 3.46무승부 | 4.61코크 시티 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.59셸본 | 3.81무승부 | 5.20슬리고 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.43성 패트릭 운동 운동 | 4.41무승부 | 6.40워터포드 FC | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.62데리 시티 | 2.94무승부 | 2.78샴록 로버스 | 18 |
5월 24 03:30 | 1.70KR Reykjavik (n) | 4.14무승부 | 3.69프램 R | 18 |
5월 24 02:45 | 1.44셀슬 브뤼헤 | 4.12무승부 | 5.40패턴 아이즈덴 | 14 |
5월 24 03:15 | 1.35케플라비크 | 4.52무승부 | 6.20레이크르 레이캬비크 | 14 | |
5월 24 03:15 | 2.53HK Kopavogur | 3.25무승부 | 2.38UMF Njardvik | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.63IR Reykjavik | 3.74무승부 | 4.16UMF Selfoss | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.58프릴키르 | 3.93무승부 | 4.23스로투르 레이캬비크 | 14 |
5월 24 02:45 | 5.70애슬론 타운 | 3.96무승부 | 1.44코브 램블러스 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.31던독 | 4.70무승부 | 6.80케리 FC | 14 | |
5월 24 02:45 | 3.19핀 하프 | 3.03무승부 | 2.09UC 더블린 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.58조약 유나이티드 | 3.77무승부 | 4.45롱 포드 타운 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.82브레이 방랑자 | 3.36무승부 | 3.65웩스포드 FC | 14 |
5월 24 03:00 | 1.66MC 알제르 | 3.19무승부 | 4.89USM 알제르 | 14 |
5월 24 03:15 | 1.21Throttur Vogar | 5.30무승부 | 7.00KFG Gardabaer | 12 |
5월 24 06:00 | 2.54Deportes Limache (n) | 3.25무승부 | 2.49Club Universidad de Chile | 14 |
5월 24 08:35 | 1.83고아 | 3.04무승부 | 4.42아라라콰라 철도 | 14 |
5월 24 07:30 | 1.32데포르티보 페레이라 | 4.54무승부 | 6.90더 에퀴티 보고타 | 10 |
5월 24 05:30 | 1.46Independiente del Valle | 3.97무승부 | 5.30Mushuc Runa | 14 | |
5월 24 08:00 | 1.38Barcelona Guayaquil | 3.97무승부 | 6.80데포르티보 쿠엔카 | 14 |
5월 24 04:30 | 3.48 Alianza Universidad Huanuco | 3.10무승부 | 1.96FBC 멜가르 아레키파 | 14 | |
5월 24 09:00 | 4.26Sport Boys Association | 3.40무승부 | 1.69알리안자 리마 | 14 |
5월 24 07:30 | 1.18나시오날 몬테비데오 | 5.80무승부 | 9.60Progreso Montevideo | 14 |
5월 24 07:00 | 3.18Almirante Brown | 2.62무승부 | 2.35Estudiantes de Rio Cuarto | 14 |
5월 24 06:00 | 1.34CD Cobreloa | 4.13무승부 | 7.30Deportes Santa Cruz | 14 | |
5월 24 08:30 | 1.72San Marcos Arica | 3.32무승부 | 4.20San Luis Quillota | 14 |
5월 24 05:00 | 1.90아넷 정원 | 3.10무승부 | 3.31몬테고 베이 유나이티드 | 12 | |
5월 24 08:00 | 3.19카발리에 SC | 2.97무승부 | 2.00마운트 프레젠트 FA | 12 |
5월 24 07:00 | 2.40Toronto FC II | 3.34무승부 | 2.29Huntsville City FC | 12 | |
5월 24 08:00 | 1.63St. Louis City SC II | 3.75무승부 | 3.69Portland Timbers II | 12 | |
5월 24 08:30 | 2.15Austin FC II | 3.20무승부 | 2.67Minnesota United II | 12 |
5월 24 03:30 | 2.4712 de Junio VH | 2.85무승부 | 2.52Deportivo Capiata | 12 | |
5월 24 06:00 | 2.75Encarnacion FC | 2.92무승부 | 2.24Club Guarani de Fram | 12 |
5월 24 09:30 | 4.57Utah Royals (w) | 3.59무승부 | 1.53Orlando Pride (w) | 12 | |
5월 24 10:00 | 2.74Seattle Reign (w) | 2.87무승부 | 2.27Washington Spirit (w) | 12 |
5월 24 02:45 | 4.20코모 | 2.47무승부 | 2.28인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.57나폴리 | 2.93무승부 | 9.80칼리아리 | 22 |
5월 24 03:00 | 2.53진짜 베티스 | 2.38무승부 | 3.75발렌시아 | 22 |
5월 24 02:45 | 3.51드로이다 유나이티드 | 2.05무승부 | 2.85보헤미안 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.33골웨이 유나이티드 | 2.07무승부 | 4.78코크 시티 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.21셸본 | 2.19무승부 | 4.67슬리고 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.00성 패트릭 운동 운동 | 2.36무승부 | 5.00워터포드 FC | 18 | |
5월 24 02:45 | 3.29데리 시티 | 1.91무승부 | 3.41샴록 로버스 | 18 |
5월 24 03:30 | 2.12KR Reykjavik (n) | 2.64무승부 | 3.69프램 R | 18 |
5월 24 02:45 | 1.93셀슬 브뤼헤 | 2.44무승부 | 5.10패턴 아이즈덴 | 14 |
5월 24 03:15 | 1.89케플라비크 | 2.49무승부 | 5.20레이크르 레이캬비크 | 14 | |
5월 24 03:15 | 3.01HK Kopavogur | 2.21무승부 | 2.96UMF Njardvik | 14 | |
5월 24 03:15 | 2.11IR Reykjavik | 2.41무승부 | 4.28UMF Selfoss | 14 | |
5월 24 03:15 | 2.15프릴키르 | 2.48무승부 | 3.94스로투르 레이캬비크 | 14 |
5월 24 02:45 | 5.80애슬론 타운 | 2.33무승부 | 1.92코브 램블러스 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.83던독 | 2.41무승부 | 6.20케리 FC | 14 | |
5월 24 02:45 | 3.65핀 하프 | 2.04무승부 | 2.80UC 더블린 | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.10조약 유나이티드 | 2.37무승부 | 4.47롱 포드 타운 | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.30브레이 방랑자 | 2.27무승부 | 4.04웩스포드 FC | 14 |
5월 24 03:00 | 2.29MC 알제르 | 2.00무승부 | 5.30USM 알제르 | 14 |
5월 24 03:15 | 1.58Throttur Vogar | 2.90무승부 | 5.60KFG Gardabaer | 12 |
5월 24 06:00 | 3.07Deportes Limache (n) | 2.20무승부 | 2.93Club Universidad de Chile | 14 |
5월 24 08:35 | 2.53고아 | 1.90무승부 | 4.97아라라콰라 철도 | 14 |
5월 24 05:30 | 1.95Independiente del Valle | 2.37무승부 | 5.30Mushuc Runa | 14 | |
5월 24 08:00 | 2.06Barcelona Guayaquil | 2.14무승부 | 5.80데포르티보 쿠엔카 | 14 |
5월 24 04:30 | 4.05 Alianza Universidad Huanuco | 2.12무승부 | 2.48FBC 멜가르 아레키파 | 14 | |
5월 24 09:00 | 4.52Sport Boys Association | 2.15무승부 | 2.30알리안자 리마 | 14 |
5월 24 07:30 | 1.50나시오날 몬테비데오 | 2.91무승부 | 8.80Progreso Montevideo | 14 |
5월 24 07:00 | 4.10Almirante Brown | 1.71무승부 | 3.41Estudiantes de Rio Cuarto | 14 |
5월 24 06:00 | 1.83CD Cobreloa | 2.29무승부 | 7.10Deportes Santa Cruz | 14 | |
5월 24 08:30 | 2.27San Marcos Arica | 2.10무승부 | 4.84San Luis Quillota | 14 |
5월 24 05:00 | 2.41아넷 정원 | 2.15무승부 | 3.69몬테고 베이 유나이티드 | 12 | |
5월 24 08:00 | 3.77카발리에 SC | 2.04무승부 | 2.51마운트 프레젠트 FA | 12 |
5월 24 07:00 | 2.83Toronto FC II | 2.37무승부 | 2.66Huntsville City FC | 12 | |
5월 24 08:00 | 2.11St. Louis City SC II | 2.46무승부 | 3.66Portland Timbers II | 12 | |
5월 24 08:30 | 2.55Austin FC II | 2.24무승부 | 3.19Minnesota United II | 12 |
5월 24 03:30 | 3.1812 de Junio VH | 1.96무승부 | 3.05Deportivo Capiata | 12 | |
5월 24 06:00 | 3.36Encarnacion FC | 1.99무승부 | 2.84Club Guarani de Fram | 12 |
5월 24 09:30 | 4.71Utah Royals (w) | 2.26무승부 | 2.01Orlando Pride (w) | 12 | |
5월 24 10:00 | 3.50Seattle Reign (w) | 1.92무승부 | 2.90Washington Spirit (w) | 12 |
5월 24 02:45 | 1.92+0.75코모 | 2.00-0.75인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 2.17+0.50코모 | 1.77-0.50인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.67+1.00코모 | 2.33-1.00인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 2.61+0.25코모 | 1.54-0.25인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 2.06-2.00나폴리 | 1.86+2.00칼리아리 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.79-1.75나폴리 | 2.14+1.75칼리아리 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.64-1.50나폴리 | 2.38+1.50칼리아리 | 22 | |
5월 24 02:45 | 2.42-2.25나폴리 | 1.62+2.25칼리아리 | 22 |
5월 24 03:00 | 1.97-0.50진짜 베티스 | 1.95+0.50발렌시아 | 22 | |
5월 24 03:00 | 1.70-0.25진짜 베티스 | 2.28+0.25발렌시아 | 22 | |
5월 24 03:00 | 2.26-0.75진짜 베티스 | 1.71+0.75발렌시아 | 22 | |
5월 24 03:00 | 1.470.00진짜 베티스 | 2.810.00발렌시아 | 22 |
5월 24 02:45 | 1.86+0.25드로이다 유나이티드 | 2.04-0.25보헤미안 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.280.00드로이다 유나이티드 | 1.680.00보헤미안 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.64+0.50드로이다 유나이티드 | 2.35-0.50보헤미안 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.99-0.75골웨이 유나이티드 | 1.91+0.75코크 시티 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.73-0.50골웨이 유나이티드 | 2.20+0.50코크 시티 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.36-1.00골웨이 유나이티드 | 1.63+1.00코크 시티 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.84-0.75셸본 | 2.06+0.75슬리고 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.09-1.00셸본 | 1.81+1.00슬리고 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.44-1.25셸본 | 1.59+1.25슬리고 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.05-1.25성 패트릭 운동 운동 | 1.85+1.25워터포드 FC | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.75-1.00성 패트릭 운동 운동 | 2.17+1.00워터포드 FC | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.56-0.75성 패트릭 운동 운동 | 2.51+0.75워터포드 FC | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.890.00데리 시티 | 2.010.00샴록 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.33-0.25데리 시티 | 1.65+0.25샴록 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.59+0.25데리 시티 | 2.44-0.25샴록 로버스 | 18 |
5월 24 03:30 | 1.86-0.75KR Reykjavik (n) | 2.04+0.75프램 R | 18 | |
5월 24 03:30 | 2.17-1.00KR Reykjavik (n) | 1.75+1.00프램 R | 18 | |
5월 24 03:30 | 1.69-0.50KR Reykjavik (n) | 2.26+0.50프램 R | 18 |
5월 24 02:45 | 2.01-1.25셀슬 브뤼헤 | 1.81+1.25패턴 아이즈덴 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.78-1.00셀슬 브뤼헤 | 2.04+1.00패턴 아이즈덴 | 14 |
5월 24 03:15 | 1.85-1.25케플라비크 | 2.01+1.25레이크르 레이캬비크 | 14 | |
5월 24 03:15 | 2.11-1.50케플라비크 | 1.76+1.50레이크르 레이캬비크 | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.990.00HK Kopavogur | 1.870.00UMF Njardvik | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.72+0.25HK Kopavogur | 2.16-0.25UMF Njardvik | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.89-0.75IR Reykjavik | 1.97+0.75UMF Selfoss | 14 | |
5월 24 03:15 | 2.17-1.00IR Reykjavik | 1.71+1.00UMF Selfoss | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.77-0.75프릴키르 | 2.09+0.75스로투르 레이캬비크 | 14 | |
5월 24 03:15 | 2.07-1.00프릴키르 | 1.79+1.00스로투르 레이캬비크 | 14 |
5월 24 02:45 | 1.83+1.25애슬론 타운 | 2.03-1.25코브 램블러스 | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.04+1.00애슬론 타운 | 1.82-1.00코브 램블러스 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.98-1.50던독 | 1.88+1.50케리 FC | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.69-1.25던독 | 2.20+1.25케리 FC | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.94+0.25핀 하프 | 1.92-0.25UC 더블린 | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.400.00핀 하프 | 1.570.00UC 더블린 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.80-0.75조약 유나이티드 | 2.06+0.75롱 포드 타운 | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.09-1.00조약 유나이티드 | 1.77+1.00롱 포드 타운 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.81-0.50브레이 방랑자 | 2.05+0.50웩스포드 FC | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.07-0.75브레이 방랑자 | 1.79+0.75웩스포드 FC | 14 |
5월 24 03:00 | 1.92-0.75MC 알제르 | 1.90+0.75USM 알제르 | 14 | |
5월 24 03:00 | 1.65-0.50MC 알제르 | 2.20+0.50USM 알제르 | 14 |
5월 24 03:15 | 1.64-1.50Throttur Vogar | 2.16+1.50KFG Gardabaer | 12 |
5월 24 06:00 | 1.940.00Deportes Limache (n) | 1.940.00Club Universidad de Chile | 14 | |
5월 24 06:00 | 1.67+0.25Deportes Limache (n) | 2.26-0.25Club Universidad de Chile | 14 |
5월 24 08:35 | 1.83-0.50고아 | 2.05+0.50아라라콰라 철도 | 14 | |
5월 24 08:35 | 2.13-0.75고아 | 1.76+0.75아라라콰라 철도 | 14 |
5월 24 07:30 | 1.78-1.25데포르티보 페레이라 | 2.04+1.25더 에퀴티 보고타 | 10 | |
5월 24 07:30 | 2.05-1.50데포르티보 페레이라 | 1.77+1.50더 에퀴티 보고타 | 10 |
5월 24 07:30 | 1.98-2.00나시오날 몬테비데오 | 1.84+2.00Progreso Montevideo | 14 | |
5월 24 07:30 | 1.71-1.75나시오날 몬테비데오 | 2.12+1.75Progreso Montevideo | 14 |
5월 24 07:00 | 1.74+0.25Almirante Brown | 2.08-0.25Estudiantes de Rio Cuarto | 14 | |
5월 24 07:00 | 2.230.00Almirante Brown | 1.630.00Estudiantes de Rio Cuarto | 14 |
5월 24 05:00 | 1.89-0.50아넷 정원 | 1.89+0.50몬테고 베이 유나이티드 | 12 | |
5월 24 08:00 | 1.79+0.50카발리에 SC | 1.99-0.50마운트 프레젠트 FA | 12 |
5월 24 07:00 | 1.940.00Toronto FC II | 1.840.00Huntsville City FC | 12 | |
5월 24 08:00 | 1.87-0.75St. Louis City SC II | 1.91+0.75Portland Timbers II | 12 | |
5월 24 08:30 | 1.97-0.25Austin FC II | 1.81+0.25Minnesota United II | 12 |
5월 24 03:30 | 1.870.0012 de Junio VH | 1.910.00Deportivo Capiata | 12 | |
5월 24 06:00 | 2.090.00Encarnacion FC | 1.690.00Club Guarani de Fram | 12 |
5월 24 09:30 | 2.04+0.75Utah Royals (w) | 1.74-0.75Orlando Pride (w) | 12 | |
5월 24 10:00 | 1.74+0.25Seattle Reign (w) | 2.04-0.25Washington Spirit (w) | 12 |
5월 24 02:45 | 1.96+0.25코모 | 1.92-0.25인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.67+0.50코모 | 2.26-0.50인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 2.880.00코모 | 1.410.00인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.78-0.75나폴리 | 2.11+0.75칼리아리 | 22 | |
5월 24 02:45 | 2.19-1.00나폴리 | 1.72+1.00칼리아리 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.56-0.50나폴리 | 2.47+0.50칼리아리 | 22 |
5월 24 03:00 | 2.01-0.25진짜 베티스 | 1.87+0.25발렌시아 | 22 | |
5월 24 03:00 | 2.51-0.50진짜 베티스 | 1.54+0.50발렌시아 | 22 | |
5월 24 03:00 | 1.490.00진짜 베티스 | 2.630.00발렌시아 | 22 |
5월 24 02:45 | 2.160.00드로이다 유나이티드 | 1.720.00보헤미안 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.57+0.25드로이다 유나이티드 | 2.40-0.25보헤미안 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.93-0.25골웨이 유나이티드 | 1.93+0.25코크 시티 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.31-0.50골웨이 유나이티드 | 1.62+0.50코크 시티 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.82-0.25셸본 | 2.04+0.25슬리고 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.20-0.50셸본 | 1.69+0.50슬리고 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.99-0.50성 패트릭 운동 운동 | 1.87+0.50워터포드 FC | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.57-0.25성 패트릭 운동 운동 | 2.40+0.25워터포드 FC | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.890.00데리 시티 | 1.970.00샴록 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.58-0.25데리 시티 | 1.49+0.25샴록 로버스 | 18 |
5월 24 03:30 | 2.11-0.50KR Reykjavik (n) | 1.76+0.50프램 R | 18 | |
5월 24 03:30 | 1.75-0.25KR Reykjavik (n) | 2.12+0.25프램 R | 18 |
5월 24 02:45 | 1.92-0.50셀슬 브뤼헤 | 1.90+0.50패턴 아이즈덴 | 14 |
5월 24 03:15 | 1.89-0.50케플라비크 | 1.97+0.50레이크르 레이캬비크 | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.940.00HK Kopavogur | 1.920.00UMF Njardvik | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.81-0.25IR Reykjavik | 2.05+0.25UMF Selfoss | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.86-0.25프릴키르 | 2.00+0.25스로투르 레이캬비크 | 14 |
5월 24 02:45 | 1.95+0.50애슬론 타운 | 1.91-0.50코브 램블러스 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.82-0.50던독 | 2.04+0.50케리 FC | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.230.00핀 하프 | 1.670.00UC 더블린 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.79-0.25조약 유나이티드 | 2.07+0.25롱 포드 타운 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.96-0.25브레이 방랑자 | 1.90+0.25웩스포드 FC | 14 |
5월 24 03:00 | 1.86-0.25MC 알제르 | 1.96+0.25USM 알제르 | 14 |
5월 24 03:15 | 1.87-0.75Throttur Vogar | 1.91+0.75KFG Gardabaer | 12 |
5월 24 06:00 | 1.980.00Deportes Limache (n) | 1.880.00Club Universidad de Chile | 14 |
5월 24 08:35 | 2.05-0.25고아 | 1.81+0.25아라라콰라 철도 | 14 |
5월 24 05:30 | 1.63-0.25Independiente del Valle | 2.23+0.25Mushuc Runa | 14 | |
5월 24 08:00 | 2.05-0.50Barcelona Guayaquil | 1.77+0.50데포르티보 쿠엔카 | 14 |
5월 24 04:30 | 1.77+0.25 Alianza Universidad Huanuco | 2.05-0.25FBC 멜가르 아레키파 | 14 | |
5월 24 09:00 | 1.91+0.25Sport Boys Association | 1.91-0.25알리안자 리마 | 14 |
5월 24 07:30 | 1.73-0.75나시오날 몬테비데오 | 2.09+0.75Progreso Montevideo | 14 |
5월 24 07:00 | 2.120.00Almirante Brown | 1.710.00Estudiantes de Rio Cuarto | 14 |
5월 24 06:00 | 1.84-0.50CD Cobreloa | 1.98+0.50Deportes Santa Cruz | 14 | |
5월 24 08:30 | 1.87-0.25San Marcos Arica | 1.95+0.25San Luis Quillota | 14 |
5월 24 05:00 | 2.04-0.25아넷 정원 | 1.74+0.25몬테고 베이 유나이티드 | 12 | |
5월 24 08:00 | 1.69+0.25카발리에 SC | 2.09-0.25마운트 프레젠트 FA | 12 |
5월 24 07:00 | 1.960.00Toronto FC II | 1.820.00Huntsville City FC | 12 | |
5월 24 08:00 | 1.84-0.25St. Louis City SC II | 1.94+0.25Portland Timbers II | 12 | |
5월 24 08:30 | 1.660.00Austin FC II | 2.130.00Minnesota United II | 12 |
5월 24 03:30 | 1.940.0012 de Junio VH | 1.840.00Deportivo Capiata | 12 | |
5월 24 06:00 | 2.070.00Encarnacion FC | 1.710.00Club Guarani de Fram | 12 |
5월 24 09:30 | 2.09+0.25Utah Royals (w) | 1.69-0.25Orlando Pride (w) | 12 | |
5월 24 10:00 | 2.090.00Seattle Reign (w) | 1.690.00Washington Spirit (w) | 12 |
5월 24 02:45 코모 -vs- 인터 밀란 | ||
---|---|---|
1.963.00오버 | 1.943.00언더 | 22 |
5월 24 02:45 코모 -vs- 인터 밀란 | ||
1.732.75오버 | 2.202.75언더 | 22 |
5월 24 02:45 코모 -vs- 인터 밀란 | ||
2.203.25오버 | 1.733.25언더 | 22 |
5월 24 02:45 코모 -vs- 인터 밀란 | ||
1.582.50오버 | 2.472.50언더 | 22 |
5월 24 02:45 나폴리 -vs- 칼리아리 | ||
1.863.00오버 | 2.043.00언더 | 22 |
5월 24 02:45 나폴리 -vs- 칼리아리 | ||
2.163.25오버 | 1.763.25언더 | 22 |
5월 24 02:45 나폴리 -vs- 칼리아리 | ||
1.652.75오버 | 2.332.75언더 | 22 |
5월 24 02:45 나폴리 -vs- 칼리아리 | ||
2.383.50오버 | 1.623.50언더 | 22 |
5월 24 03:00 진짜 베티스 -vs- 발렌시아 | ||
---|---|---|
1.913.00오버 | 1.993.00언더 | 22 |
5월 24 03:00 진짜 베티스 -vs- 발렌시아 | ||
2.163.25오버 | 1.763.25언더 | 22 |
5월 24 03:00 진짜 베티스 -vs- 발렌시아 | ||
1.662.75오버 | 2.312.75언더 | 22 |
5월 24 03:00 진짜 베티스 -vs- 발렌시아 | ||
2.443.50오버 | 1.593.50언더 | 22 |
5월 24 02:45 드로이다 유나이티드 -vs- 보헤미안 | ||
---|---|---|
1.932.25오버 | 1.952.25언더 | 18 |
5월 24 02:45 드로이다 유나이티드 -vs- 보헤미안 | ||
2.192.50오버 | 1.722.50언더 | 18 |
5월 24 02:45 드로이다 유나이티드 -vs- 보헤미안 | ||
1.592.00오버 | 2.402.00언더 | 18 |
5월 24 02:45 골웨이 유나이티드 -vs- 코크 시티 | ||
1.872.25오버 | 2.012.25언더 | 18 |
5월 24 02:45 골웨이 유나이티드 -vs- 코크 시티 | ||
2.162.50오버 | 1.742.50언더 | 18 |
5월 24 02:45 골웨이 유나이티드 -vs- 코크 시티 | ||
1.552.00오버 | 2.492.00언더 | 18 |
5월 24 02:45 셸본 -vs- 슬리고 로버스 | ||
1.982.50오버 | 1.902.50언더 | 18 |
5월 24 02:45 셸본 -vs- 슬리고 로버스 | ||
2.162.75오버 | 1.742.75언더 | 18 |
5월 24 02:45 셸본 -vs- 슬리고 로버스 | ||
1.662.25오버 | 2.282.25언더 | 18 |
5월 24 02:45 성 패트릭 운동 운동 -vs- 워터포드 FC | ||
1.792.75오버 | 2.092.75언더 | 18 |
5월 24 02:45 성 패트릭 운동 운동 -vs- 워터포드 FC | ||
2.093.00오버 | 1.793.00언더 | 18 |
5월 24 02:45 성 패트릭 운동 운동 -vs- 워터포드 FC | ||
2.403.25오버 | 1.593.25언더 | 18 |
5월 24 02:45 데리 시티 -vs- 샴록 로버스 | ||
2.042.00오버 | 1.842.00언더 | 18 |
5월 24 02:45 데리 시티 -vs- 샴록 로버스 | ||
1.731.75오버 | 2.171.75언더 | 18 |
5월 24 02:45 데리 시티 -vs- 샴록 로버스 | ||
2.402.25오버 | 1.592.25언더 | 18 |
5월 24 03:30 KR Reykjavik (n) -vs- 프램 R | ||
---|---|---|
1.843.75오버 | 2.043.75언더 | 18 |
5월 24 03:30 KR Reykjavik (n) -vs- 프램 R | ||
2.124.00오버 | 1.774.00언더 | 18 |
5월 24 03:30 KR Reykjavik (n) -vs- 프램 R | ||
1.663.50오버 | 2.283.50언더 | 18 |
5월 24 02:45 셀슬 브뤼헤 -vs- 패턴 아이즈덴 | ||
---|---|---|
1.953.00오버 | 1.853.00언더 | 14 |
5월 24 02:45 셀슬 브뤼헤 -vs- 패턴 아이즈덴 | ||
1.712.75오버 | 2.092.75언더 | 14 |
5월 24 03:15 케플라비크 -vs- 레이크르 레이캬비크 | ||
---|---|---|
1.803.00오버 | 2.043.00언더 | 14 |
5월 24 03:15 케플라비크 -vs- 레이크르 레이캬비크 | ||
2.053.25오버 | 1.793.25언더 | 14 |
5월 24 03:15 HK Kopavogur -vs- UMF Njardvik | ||
1.892.75오버 | 1.952.75언더 | 14 |
5월 24 03:15 HK Kopavogur -vs- UMF Njardvik | ||
2.173.00오버 | 1.693.00언더 | 14 |
5월 24 03:15 IR Reykjavik -vs- UMF Selfoss | ||
1.983.00오버 | 1.863.00언더 | 14 |
5월 24 03:15 IR Reykjavik -vs- UMF Selfoss | ||
1.732.75오버 | 2.122.75언더 | 14 |
5월 24 03:15 프릴키르 -vs- 스로투르 레이캬비크 | ||
2.033.25오버 | 1.813.25언더 | 14 |
5월 24 03:15 프릴키르 -vs- 스로투르 레이캬비크 | ||
1.743.00오버 | 2.113.00언더 | 14 |
5월 24 02:45 애슬론 타운 -vs- 코브 램블러스 | ||
---|---|---|
1.982.75오버 | 1.862.75언더 | 14 |
5월 24 02:45 애슬론 타운 -vs- 코브 램블러스 | ||
1.702.50오버 | 2.162.50언더 | 14 |
5월 24 02:45 던독 -vs- 케리 FC | ||
1.802.75오버 | 2.042.75언더 | 14 |
5월 24 02:45 던독 -vs- 케리 FC | ||
2.113.00오버 | 1.743.00언더 | 14 |
5월 24 02:45 핀 하프 -vs- UC 더블린 | ||
1.972.25오버 | 1.872.25언더 | 14 |
5월 24 02:45 핀 하프 -vs- UC 더블린 | ||
2.262.50오버 | 1.632.50언더 | 14 |
5월 24 02:45 조약 유나이티드 -vs- 롱 포드 타운 | ||
2.053.00오버 | 1.793.00언더 | 14 |
5월 24 02:45 조약 유나이티드 -vs- 롱 포드 타운 | ||
1.822.75오버 | 2.022.75언더 | 14 |
5월 24 02:45 브레이 방랑자 -vs- 웩스포드 FC | ||
1.722.50오버 | 2.132.50언더 | 14 |
5월 24 02:45 브레이 방랑자 -vs- 웩스포드 FC | ||
1.952.75오버 | 1.892.75언더 | 14 |
5월 24 03:00 MC 알제르 -vs- USM 알제르 | ||
---|---|---|
1.862.00오버 | 1.942.00언더 | 14 |
5월 24 03:00 MC 알제르 -vs- USM 알제르 | ||
2.192.25오버 | 1.642.25언더 | 14 |
5월 24 03:15 Throttur Vogar -vs- KFG Gardabaer | ||
---|---|---|
2.023.75오버 | 1.763.75언더 | 12 |
5월 24 06:00 Deportes Limache (n) -vs- Club Universidad de Chile | ||
---|---|---|
1.832.50오버 | 2.032.50언더 | 14 |
5월 24 06:00 Deportes Limache (n) -vs- Club Universidad de Chile | ||
2.042.75오버 | 1.822.75언더 | 14 |
5월 24 08:35 고아 -vs- 아라라콰라 철도 | ||
---|---|---|
2.052.00오버 | 1.812.00언더 | 14 |
5월 24 08:35 고아 -vs- 아라라콰라 철도 | ||
1.731.75오버 | 2.141.75언더 | 14 |
5월 24 07:30 데포르티보 페레이라 -vs- 더 에퀴티 보고타 | ||
---|---|---|
