스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
5월 29 23:59 | 1.77브란 | 3.74무승부 | 4.01곰팡이 | 22 |
5월 30 02:30 | 2.49랭스 | 3.16무승부 | 2.92메츠 | 22 |
5월 29 23:59 | 2.33브롬마포야카르나 | 3.50무승부 | 2.88듀르가르텐즈 | 22 |
5월 30 00:30 | 2.33왕실 앤트워프 | 3.26무승부 | 2.89스포르팅 샤를로이 | 18 |
5월 30 02:30 | 2.35크레모네스 | 3.06무승부 | 3.04스페 지아 | 18 |
5월 30 01:00 | 1.42Lyn Fotball | 4.28무승부 | 6.10Mjondalen IF | 18 |
5월 30 02:00 | 2.25텔스타 | 3.01무승부 | 3.08빌렘 II | 14 |
5월 30 00:15 | 4.82애프유렐딩 | 4.60무승부 | 1.47바루르 레이캬비크 | 18 | |
5월 30 00:15 | 1.37브레이다블리크 | 4.88무승부 | 5.90IA Akranes | 18 | |
5월 30 00:15 | 2.30프램 R | 3.56무승부 | 2.59KA 아쿠레이리 | 18 | |
5월 30 00:15 | 3.11IBV Vestmannaeyjar | 3.37무승부 | 2.07FH Hafnarfjordur | 18 | |
5월 30 03:15 | 2.22Stjarnan Gardabaer | 3.86무승부 | 2.55KR 레이캬비크 | 18 |
5월 29 23:59 | 1.93이스라 블로크 | 3.20무승부 | 3.44폴로니아 바르샤바 | 14 | |
5월 30 03:00 | 1.56위슬라 크라쿠프 | 3.76무승부 | 4.66미에즈 레그니카 | 14 |
5월 30 01:30 | 2.96Beitar Jerusalem (n) | 3.23무승부 | 2.10하포엘 비어 체바 | 14 |
5월 29 23:59 | 1.48FC Iberia 1999 | 3.69무승부 | 5.60FC Gagra Tbilisi | 14 | |
5월 30 01:00 | 1.78FC Dinamo Batumi | 3.20무승부 | 4.06FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
5월 29 23:59 | 1.35스로투르 레이캬비크 | 4.71무승부 | 5.90Volsungur Husavik | 14 |
5월 30 01:00 | 2.34Fatih Karagumruk (n) | 3.03무승부 | 2.74반디르마스포르 | 14 |
5월 30 01:00 | 1.64리예카 | 3.34무승부 | 4.72슬라븐 코프 리니카 | 14 |
5월 29 23:59 | 1.46France U17 | 3.97무승부 | 5.40Belgium U17 | 14 | |
5월 30 02:30 | 2.18Italy U17 | 3.25무승부 | 2.81Portugal U17 | 14 |
5월 30 02:00 | 1.80알 하젬 | 3.37무승부 | 3.69알 아달라 | 12 |
5월 29 23:59 | 1.51Botev Vratsa | 3.44무승부 | 4.96피린 블라고에브그라드 | 12 |
5월 30 01:00 | 1.40Kristianstad FC | 4.07무승부 | 5.20FBK Balkan | 12 |
5월 30 02:00 | 1.61돔잘래 | 3.54무승부 | 4.03NK Triglav Kranj | 12 |
5월 29 23:59 | 1.22Mali (w) | 5.10무승부 | 7.30Sierra Leone (w) | 12 |
5월 30 06:00 | 2.29페나롤 데 몬테비데오 | 2.88무승부 | 3.13벨레즈 사스필드 | 18 | |
5월 30 08:30 | 1.92헤이즐넛 레이싱 클럽 | 3.16무승부 | 3.79포스탈레자 | 18 |
5월 30 08:30 | 1.44플루미넨스 | 3.98무승부 | 6.30온세 칼다스 | 14 |
5월 30 08:35 | 2.21아라라콰라 철도 | 2.82무승부 | 3.38보타포고 리베이라오 프레토 | 14 |
5월 30 08:00 | 1.12St. Vincent & the Grenadines | 6.90무승부 | 11.50British Virgin Islands | 12 |
5월 30 05:00 | 2.47스포츠 퀸디오 | 2.91무승부 | 2.67보야카 치코 | 12 |
5월 30 04:30 | 2.07Guayaquil City FC | 3.02무승부 | 3.26Gualaceo SC | 12 | |
5월 30 08:00 | 3.29Chacaritas FC | 3.06무승부 | 2.04Cumbaya FC | 8 |
5월 30 06:15 | 1.62코르도바의 재규어 | 3.41무승부 | 4.70Internacional FC de Palmira | 12 | |
5월 30 08:30 | 1.54레알 카르타헤나 | 3.44무승부 | 5.40Tigres Bogota | 12 |
5월 30 05:00 | 3.85Honduras (w) | 3.44무승부 | 1.66도미니카 공화국 (W) | 12 |
5월 29 23:59 | 2.31브란 | 2.37무승부 | 4.06곰팡이 | 22 |
5월 30 02:30 | 3.03랭스 | 2.09무승부 | 3.64메츠 | 22 |
5월 29 23:59 | 2.81브롬마포야카르나 | 2.37무승부 | 3.29듀르가르텐즈 | 22 |
5월 30 00:30 | 2.71왕실 앤트워프 | 2.20무승부 | 3.34스포르팅 샤를로이 | 18 |
5월 30 02:30 | 2.82크레모네스 | 2.00무승부 | 3.75스페 지아 | 18 |
5월 30 01:00 | 2.01Lyn Fotball | 2.35무승부 | 5.00Mjondalen IF | 18 |
5월 30 02:00 | 2.62텔스타 | 2.10무승부 | 3.78빌렘 II | 14 |
5월 30 00:15 | 3.80애프유렐딩 | 2.64무승부 | 2.08바루르 레이캬비크 | 18 | |
5월 30 00:15 | 1.84브레이다블리크 | 2.69무승부 | 4.86IA Akranes | 18 | |
5월 30 00:15 | 2.72프램 R | 2.46무승부 | 2.88KA 아쿠레이리 | 18 | |
5월 30 00:15 | 3.41IBV Vestmannaeyjar | 2.28무승부 | 2.56FH Hafnarfjordur | 18 | |
5월 30 03:15 | 2.44Stjarnan Gardabaer | 2.73무승부 | 2.89KR 레이캬비크 | 18 |
5월 29 23:59 | 2.42이스라 블로크 | 2.22무승부 | 3.87폴로니아 바르샤바 | 14 | |
5월 30 03:00 | 2.06위슬라 크라쿠프 | 2.32무승부 | 4.86미에즈 레그니카 | 14 |
5월 30 01:30 | 3.42Beitar Jerusalem (n) | 2.28무승부 | 2.55하포엘 비어 체바 | 14 |
5월 29 23:59 | 1.96FC Iberia 1999 | 2.22무승부 | 6.10FC Gagra Tbilisi | 14 | |
5월 30 01:00 | 2.39FC Dinamo Batumi | 2.09무승부 | 4.47FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
5월 29 23:59 | 1.76스로투르 레이캬비크 | 2.70무승부 | 5.30Volsungur Husavik | 14 |
5월 30 01:00 | 2.91Fatih Karagumruk (n) | 2.07무승부 | 3.39반디르마스포르 | 14 |
5월 30 01:00 | 2.41리예카 | 2.05무승부 | 4.55슬라븐 코프 리니카 | 14 |
5월 29 23:59 | 2.04France U17 | 2.26무승부 | 5.20Belgium U17 | 14 | |
5월 30 02:30 | 3.02Italy U17 | 2.12무승부 | 3.13Portugal U17 | 14 |
5월 30 02:00 | 2.43알 하젬 | 2.18무승부 | 3.97알 아달라 | 12 |
5월 29 23:59 | 2.11Botev Vratsa | 2.06무승부 | 5.20피린 블라고에브그라드 | 12 |
5월 30 01:00 | 1.94Kristianstad FC | 2.39무승부 | 4.61FBK Balkan | 12 |
5월 30 02:00 | 2.09돔잘래 | 2.31무승부 | 4.17NK Triglav Kranj | 12 |
5월 29 23:59 | 1.63Mali (w) | 2.65무승부 | 6.20Sierra Leone (w) | 12 |
5월 30 06:00 | 2.99페나롤 데 몬테비데오 | 1.89무승부 | 3.87벨레즈 사스필드 | 18 | |
5월 30 08:30 | 2.39헤이즐넛 레이싱 클럽 | 2.04무승부 | 4.67포스탈레자 | 18 |
5월 30 08:30 | 2.09플루미넨스 | 2.19무승부 | 5.30온세 칼다스 | 14 |
5월 30 08:35 | 2.77아라라콰라 철도 | 1.87무승부 | 4.42보타포고 리베이라오 프레토 | 14 |
5월 30 08:00 | 1.42St. Vincent & the Grenadines | 3.17무승부 | 9.60British Virgin Islands | 12 |
5월 30 05:00 | 3.10스포츠 퀸디오 | 2.02무승부 | 3.30보야카 치코 | 12 |
5월 30 04:30 | 2.87Guayaquil City FC | 1.97무승부 | 3.77Gualaceo SC | 12 |
5월 30 06:15 | 2.29코르도바의 재규어 | 2.07무승부 | 4.93Internacional FC de Palmira | 12 | |
5월 30 08:30 | 2.09레알 카르타헤나 | 2.09무승부 | 5.90Tigres Bogota | 12 |
5월 30 05:00 | 3.91Honduras (w) | 2.25무승부 | 2.21도미니카 공화국 (W) | 12 |
5월 29 23:59 | 2.01-0.75브란 | 1.89+0.75곰팡이 | 22 | |
5월 29 23:59 | 1.77-0.50브란 | 2.14+0.50곰팡이 | 22 | |
5월 29 23:59 | 2.38-1.00브란 | 1.62+1.00곰팡이 | 22 | |
5월 29 23:59 | 1.55-0.25브란 | 2.49+0.25곰팡이 | 22 |
5월 30 02:30 | 2.12-0.25랭스 | 1.79+0.25메츠 | 22 | |
5월 30 02:30 | 1.760.00랭스 | 2.160.00메츠 | 22 | |
5월 30 02:30 | 2.47-0.50랭스 | 1.58+0.50메츠 | 22 | |
5월 30 02:30 | 1.51+0.25랭스 | 2.63-0.25메츠 | 22 |
5월 29 23:59 | 2.02-0.25브롬마포야카르나 | 1.88+0.25듀르가르텐즈 | 22 | |
5월 29 23:59 | 1.710.00브롬마포야카르나 | 2.230.00듀르가르텐즈 | 22 | |
5월 29 23:59 | 2.31-0.50브롬마포야카르나 | 1.66+0.50듀르가르텐즈 | 22 | |
5월 29 23:59 | 1.52+0.25브롬마포야카르나 | 2.61-0.25듀르가르텐즈 | 22 |
5월 30 00:30 | 2.01-0.25왕실 앤트워프 | 1.89+0.25스포르팅 샤를로이 | 18 | |
5월 30 00:30 | 1.710.00왕실 앤트워프 | 2.230.00스포르팅 샤를로이 | 18 | |
5월 30 00:30 | 2.33-0.50왕실 앤트워프 | 1.65+0.50스포르팅 샤를로이 | 18 |
5월 30 02:30 | 2.04-0.25크레모네스 | 1.86+0.25스페 지아 | 18 | |
5월 30 02:30 | 2.33-0.50크레모네스 | 1.65+0.50스페 지아 | 18 | |
5월 30 02:30 | 1.640.00크레모네스 | 2.350.00스페 지아 | 18 |
5월 30 01:00 | 2.02-1.25Lyn Fotball | 1.86+1.25Mjondalen IF | 18 | |
5월 30 01:00 | 1.74-1.00Lyn Fotball | 2.16+1.00Mjondalen IF | 18 | |
5월 30 01:00 | 2.33-1.50Lyn Fotball | 1.63+1.50Mjondalen IF | 18 |
5월 30 02:00 | 1.89-0.25텔스타 | 1.99+0.25빌렘 II | 14 | |
5월 30 02:00 | 2.23-0.50텔스타 | 1.69+0.50빌렘 II | 14 |
5월 29 23:59 | 1.92-0.50이스라 블로크 | 1.90+0.50폴로니아 바르샤바 | 14 | |
5월 29 23:59 | 2.11-0.75이스라 블로크 | 1.72+0.75폴로니아 바르샤바 | 14 | |
5월 30 03:00 | 2.04-1.00위슬라 크라쿠프 | 1.78+1.00미에즈 레그니카 | 14 | |
5월 30 03:00 | 1.71-0.75위슬라 크라쿠프 | 2.12+0.75미에즈 레그니카 | 14 |
5월 30 01:30 | 2.06+0.25Beitar Jerusalem (n) | 1.76-0.25하포엘 비어 체바 | 14 | |
5월 30 01:30 | 1.70+0.50Beitar Jerusalem (n) | 2.13-0.50하포엘 비어 체바 | 14 |
5월 29 23:59 | 2.03-1.50스로투르 레이캬비크 | 1.83+1.50Volsungur Husavik | 14 | |
5월 29 23:59 | 1.75-1.25스로투르 레이캬비크 | 2.12+1.25Volsungur Husavik | 14 |
5월 30 01:00 | 1.760.00Fatih Karagumruk (n) | 2.060.00반디르마스포르 | 14 | |
5월 30 01:00 | 2.12-0.25Fatih Karagumruk (n) | 1.71+0.25반디르마스포르 | 14 |
5월 30 01:00 | 1.88-0.75리예카 | 1.94+0.75슬라븐 코프 리니카 | 14 | |
5월 30 01:00 | 1.63-0.50리예카 | 2.23+0.50슬라븐 코프 리니카 | 14 |
5월 30 02:00 | 2.11-0.75알 하젬 | 1.72+0.75알 아달라 | 12 |
5월 29 23:59 | 2.02-1.00Botev Vratsa | 1.76+1.00피린 블라고에브그라드 | 12 |
5월 30 01:00 | 1.97-1.25Kristianstad FC | 1.81+1.25FBK Balkan | 12 |
5월 30 02:00 | 1.86-0.75돔잘래 | 1.92+0.75NK Triglav Kranj | 12 |
5월 29 23:59 | 1.89-1.75Mali (w) | 1.89+1.75Sierra Leone (w) | 12 |
5월 30 06:00 | 2.01-0.25페나롤 데 몬테비데오 | 1.87+0.25벨레즈 사스필드 | 18 | |
5월 30 06:00 | 2.28-0.50페나롤 데 몬테비데오 | 1.66+0.50벨레즈 사스필드 | 18 | |
5월 30 06:00 | 1.640.00페나롤 데 몬테비데오 | 2.310.00벨레즈 사스필드 | 18 | |
5월 30 08:30 | 1.91-0.50헤이즐넛 레이싱 클럽 | 1.97+0.50포스탈레자 | 18 | |
5월 30 08:30 | 2.17-0.75헤이즐넛 레이싱 클럽 | 1.73+0.75포스탈레자 | 18 | |
5월 30 08:30 | 1.62-0.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 2.35+0.25포스탈레자 | 18 |
5월 30 08:30 | 2.02-2.25아틀레티고 미니에로 | 1.86+2.25Cienciano Cusco | 12 | |
5월 30 08:30 | 1.73-2.00아틀레티고 미니에로 | 2.17+2.00Cienciano Cusco | 12 | |
5월 30 08:30 | 1.82-1.00플루미넨스 | 2.06+1.00온세 칼다스 | 14 | |
5월 30 08:30 | 2.14-1.25플루미넨스 | 1.75+1.25온세 칼다스 | 14 |
5월 30 08:35 | 1.87-0.25아라라콰라 철도 | 2.01+0.25보타포고 리베이라오 프레토 | 14 | |
5월 30 08:35 | 2.20-0.50아라라콰라 철도 | 1.71+0.50보타포고 리베이라오 프레토 | 14 |
5월 30 08:00 | 1.88-2.25St. Vincent & the Grenadines | 1.94+2.25British Virgin Islands | 12 |
5월 30 05:00 | 1.830.00스포츠 퀸디오 | 1.990.00보야카 치코 | 12 |
5월 30 04:30 | 1.84-0.25Guayaquil City FC | 1.98+0.25Gualaceo SC | 12 | |
5월 30 08:00 | 1.79+0.50Chacaritas FC | 2.03-0.50Cumbaya FC | 8 |
5월 30 06:15 | 1.88-0.75코르도바의 재규어 | 1.94+0.75Internacional FC de Palmira | 12 | |
5월 30 08:30 | 2.07-1.00레알 카르타헤나 | 1.75+1.00Tigres Bogota | 12 |
5월 30 05:00 | 1.84+0.75Honduras (w) | 1.94-0.75도미니카 공화국 (W) | 12 | |
5월 30 08:00 | 1.87-2.25파나마 (W) | 1.91+2.25Bolivia (w) | 10 |
5월 29 23:59 | 1.89-0.25브란 | 1.99+0.25곰팡이 | 22 | |
5월 29 23:59 | 2.29-0.50브란 | 1.65+0.50곰팡이 | 22 | |
5월 29 23:59 | 1.430.00브란 | 2.750.00곰팡이 | 22 |
5월 30 02:30 | 1.740.00랭스 | 2.160.00메츠 | 22 | |
5월 30 02:30 | 2.47-0.25랭스 | 1.56+0.25메츠 | 22 | |
5월 30 02:30 | 1.41+0.25랭스 | 2.88-0.25메츠 | 22 |
5월 29 23:59 | 1.780.00브롬마포야카르나 | 2.110.00듀르가르텐즈 | 22 | |
5월 29 23:59 | 2.29-0.25브롬마포야카르나 | 1.65+0.25듀르가르텐즈 | 22 | |
5월 29 23:59 | 1.49+0.25브롬마포야카르나 | 2.63-0.25듀르가르텐즈 | 22 |
5월 30 00:30 | 1.720.00왕실 앤트워프 | 2.160.00스포르팅 샤를로이 | 18 | |
5월 30 00:30 | 2.35-0.25왕실 앤트워프 | 1.60+0.25스포르팅 샤를로이 | 18 |
5월 30 02:30 | 1.650.00크레모네스 | 2.260.00스페 지아 | 18 | |
5월 30 02:30 | 2.28-0.25크레모네스 | 1.64+0.25스페 지아 | 18 |
5월 30 01:00 | 2.00-0.50Lyn Fotball | 1.86+0.50Mjondalen IF | 18 | |
5월 30 01:00 | 1.60-0.25Lyn Fotball | 2.35+0.25Mjondalen IF | 18 |
5월 30 02:00 | 2.19-0.25텔스타 | 1.70+0.25빌렘 II | 14 |
5월 30 00:15 | 1.79+0.50애프유렐딩 | 2.07-0.50바루르 레이캬비크 | 18 | |
5월 30 00:15 | 2.16+0.25애프유렐딩 | 1.72-0.25바루르 레이캬비크 | 18 | |
5월 30 00:15 | 1.83-0.50브레이다블리크 | 2.03+0.50IA Akranes | 18 | |
5월 30 00:15 | 2.13-0.75브레이다블리크 | 1.74+0.75IA Akranes | 18 | |
5월 30 00:15 | 1.870.00프램 R | 1.990.00KA 아쿠레이리 | 18 | |
5월 30 00:15 | 2.40-0.25프램 R | 1.57+0.25KA 아쿠레이리 | 18 | |
5월 30 00:15 | 1.69+0.25IBV Vestmannaeyjar | 2.20-0.25FH Hafnarfjordur | 18 | |
5월 30 00:15 | 2.260.00IBV Vestmannaeyjar | 1.650.00FH Hafnarfjordur | 18 | |
5월 30 03:15 | 1.760.00Stjarnan Gardabaer | 2.110.00KR 레이캬비크 | 18 | |
5월 30 03:15 | 2.23-0.25Stjarnan Gardabaer | 1.67+0.25KR 레이캬비크 | 18 |
5월 29 23:59 | 2.03-0.25이스라 블로크 | 1.79+0.25폴로니아 바르샤바 | 14 | |
5월 30 03:00 | 1.72-0.25위슬라 크라쿠프 | 2.11+0.25미에즈 레그니카 | 14 |
5월 30 01:30 | 1.69+0.25Beitar Jerusalem (n) | 2.14-0.25하포엘 비어 체바 | 14 |
5월 29 23:59 | 1.97-0.50FC Iberia 1999 | 1.85+0.50FC Gagra Tbilisi | 14 | |
5월 30 01:00 | 1.97-0.25FC Dinamo Batumi | 1.85+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
5월 29 23:59 | 1.77-0.50스로투르 레이캬비크 | 2.09+0.50Volsungur Husavik | 14 |
5월 30 01:00 | 1.750.00Fatih Karagumruk (n) | 2.070.00반디르마스포르 | 14 |
5월 30 01:00 | 1.98-0.25리예카 | 1.84+0.25슬라븐 코프 리니카 | 14 |
5월 29 23:59 | 1.69-0.25France U17 | 2.14+0.25Belgium U17 | 14 | |
5월 30 02:30 | 1.870.00Italy U17 | 1.950.00Portugal U17 | 14 |
5월 30 02:00 | 2.03-0.25알 하젬 | 1.79+0.25알 아달라 | 12 |
5월 29 23:59 | 1.74-0.25Botev Vratsa | 2.04+0.25피린 블라고에브그라드 | 12 |
5월 30 01:00 | 1.93-0.50Kristianstad FC | 1.85+0.50FBK Balkan | 12 |
5월 30 02:00 | 1.78-0.25돔잘래 | 2.00+0.25NK Triglav Kranj | 12 |
5월 29 23:59 | 1.96-0.75Mali (w) | 1.82+0.75Sierra Leone (w) | 12 |
5월 30 06:00 | 1.670.00페나롤 데 몬테비데오 | 2.230.00벨레즈 사스필드 | 18 | |
5월 30 06:00 | 2.35-0.25페나롤 데 몬테비데오 | 1.60+0.25벨레즈 사스필드 | 18 | |
5월 30 08:30 | 2.04-0.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 1.82+0.25포스탈레자 | 18 | |
5월 30 08:30 | 1.390.00헤이즐넛 레이싱 클럽 | 2.880.00포스탈레자 | 18 |
5월 30 08:30 | 2.05-1.00아틀레티고 미니에로 | 1.81+1.00Cienciano Cusco | 12 | |
5월 30 08:30 | 2.08-0.50플루미넨스 | 1.78+0.50온세 칼다스 | 14 |
5월 30 08:35 | 2.23-0.25아라라콰라 철도 | 1.67+0.25보타포고 리베이라오 프레토 | 14 |
5월 30 08:00 | 1.91-1.00St. Vincent & the Grenadines | 1.91+1.00British Virgin Islands | 12 |
5월 30 05:00 | 1.840.00스포츠 퀸디오 | 1.980.00보야카 치코 | 12 |
5월 30 04:30 | 1.640.00Guayaquil City FC | 2.210.00Gualaceo SC | 12 |
5월 30 06:15 | 1.88-0.25코르도바의 재규어 | 1.94+0.25Internacional FC de Palmira | 12 | |
5월 30 08:30 | 1.70-0.25레알 카르타헤나 | 2.13+0.25Tigres Bogota | 12 |
5월 30 05:00 | 1.89+0.25Honduras (w) | 1.89-0.25도미니카 공화국 (W) | 12 | |
5월 30 08:00 | 1.97-1.00파나마 (W) | 1.81+1.00Bolivia (w) | 10 |
5월 29 23:59 브란 -vs- 곰팡이 | ||
---|---|---|
1.973.00오버 | 1.913.00언더 | 22 |
5월 29 23:59 브란 -vs- 곰팡이 | ||
1.782.75오버 | 2.112.75언더 | 22 |
5월 29 23:59 브란 -vs- 곰팡이 | ||
2.293.25오버 | 1.653.25언더 | 22 |
5월 29 23:59 브란 -vs- 곰팡이 | ||
1.602.50오버 | 2.352.50언더 | 22 |
5월 30 02:30 랭스 -vs- 메츠 | ||
---|---|---|
1.912.25오버 | 1.972.25언더 | 22 |
5월 30 02:30 랭스 -vs- 메츠 | ||
2.212.50오버 | 1.702.50언더 | 22 |
5월 30 02:30 랭스 -vs- 메츠 | ||
1.612.00오버 | 2.362.00언더 | 22 |
5월 30 02:30 랭스 -vs- 메츠 | ||
2.582.75오버 | 1.512.75언더 | 22 |
5월 29 23:59 브롬마포야카르나 -vs- 듀르가르텐즈 | ||
---|---|---|
1.812.75오버 | 2.072.75언더 | 22 |
5월 29 23:59 브롬마포야카르나 -vs- 듀르가르텐즈 | ||
2.073.00오버 | 1.813.00언더 | 22 |
5월 29 23:59 브롬마포야카르나 -vs- 듀르가르텐즈 | ||
1.642.50오버 | 2.312.50언더 | 22 |
5월 29 23:59 브롬마포야카르나 -vs- 듀르가르텐즈 | ||
2.383.25오버 | 1.603.25언더 | 22 |
5월 30 00:30 왕실 앤트워프 -vs- 스포르팅 샤를로이 | ||
---|---|---|
1.822.50오버 | 2.062.50언더 | 18 |
5월 30 00:30 왕실 앤트워프 -vs- 스포르팅 샤를로이 | ||
2.082.75오버 | 1.802.75언더 | 18 |
5월 30 00:30 왕실 앤트워프 -vs- 스포르팅 샤를로이 | ||
1.612.25오버 | 2.362.25언더 | 18 |
5월 30 02:30 크레모네스 -vs- 스페 지아 | ||
---|---|---|
2.042.25오버 | 1.842.25언더 | 18 |
5월 30 02:30 크레모네스 -vs- 스페 지아 | ||
1.722.00오버 | 2.192.00언더 | 18 |
5월 30 02:30 크레모네스 -vs- 스페 지아 | ||
2.282.50오버 | 1.662.50언더 | 18 |
5월 30 01:00 Lyn Fotball -vs- Mjondalen IF | ||
---|---|---|
1.832.75오버 | 2.032.75언더 | 18 |
5월 30 01:00 Lyn Fotball -vs- Mjondalen IF | ||
2.113.00오버 | 1.763.00언더 | 18 |
5월 30 01:00 Lyn Fotball -vs- Mjondalen IF | ||
1.622.50오버 | 2.312.50언더 | 18 |
5월 30 02:00 텔스타 -vs- 빌렘 II | ||
---|---|---|
1.832.25오버 | 2.032.25언더 | 14 |
5월 30 02:00 텔스타 -vs- 빌렘 II | ||
2.172.50오버 | 1.712.50언더 | 14 |
5월 30 00:15 애프유렐딩 -vs- 바루르 레이캬비크 | ||
---|---|---|
2.023.75오버 | 1.863.75언더 | 18 |
5월 30 00:15 애프유렐딩 -vs- 바루르 레이캬비크 | ||
1.793.50오버 | 2.093.50언더 | 18 |
5월 30 00:15 애프유렐딩 -vs- 바루르 레이캬비크 | ||
1.593.25오버 | 2.403.25언더 | 18 |
5월 30 00:15 브레이다블리크 -vs- IA Akranes | ||
1.903.50오버 | 1.983.50언더 | 18 |
5월 30 00:15 브레이다블리크 -vs- IA Akranes | ||
2.193.75오버 | 1.723.75언더 | 18 |
5월 30 00:15 브레이다블리크 -vs- IA Akranes | ||
1.703.25오버 | 2.213.25언더 | 18 |
5월 30 00:15 프램 R -vs- KA 아쿠레이리 | ||
2.003.25오버 | 1.883.25언더 | 18 |
5월 30 00:15 프램 R -vs- KA 아쿠레이리 | ||
1.773.00오버 | 2.123.00언더 | 18 |
5월 30 00:15 프램 R -vs- KA 아쿠레이리 | ||
2.283.50오버 | 1.663.50언더 | 18 |
5월 30 00:15 IBV Vestmannaeyjar -vs- FH Hafnarfjordur | ||
1.842.75오버 | 2.042.75언더 | 18 |
5월 30 00:15 IBV Vestmannaeyjar -vs- FH Hafnarfjordur | ||
2.193.00오버 | 1.723.00언더 | 18 |
5월 30 00:15 IBV Vestmannaeyjar -vs- FH Hafnarfjordur | ||
1.682.50오버 | 2.252.50언더 | 18 |
5월 30 03:15 Stjarnan Gardabaer -vs- KR 레이캬비크 | ||
1.924.00오버 | 1.964.00언더 | 18 |
5월 30 03:15 Stjarnan Gardabaer -vs- KR 레이캬비크 | ||
2.204.25오버 | 1.714.25언더 | 18 |
5월 30 03:15 Stjarnan Gardabaer -vs- KR 레이캬비크 | ||
1.693.75오버 | 2.233.75언더 | 18 |
5월 29 23:59 이스라 블로크 -vs- 폴로니아 바르샤바 | ||
---|---|---|
2.002.75오버 | 1.802.75언더 | 14 |
5월 29 23:59 이스라 블로크 -vs- 폴로니아 바르샤바 | ||
1.772.50오버 | 2.032.50언더 | 14 |
5월 30 03:00 위슬라 크라쿠프 -vs- 미에즈 레그니카 | ||
1.862.75오버 | 1.942.75언더 | 14 |
5월 30 03:00 위슬라 크라쿠프 -vs- 미에즈 레그니카 | ||
1.642.50오버 | 2.192.50언더 | 14 |
5월 30 01:30 Beitar Jerusalem (n) -vs- 하포엘 비어 체바 | ||
---|---|---|
2.013.00오버 | 1.793.00언더 | 14 |
5월 30 01:30 Beitar Jerusalem (n) -vs- 하포엘 비어 체바 | ||
1.762.75오버 | 2.042.75언더 | 14 |
5월 29 23:59 FC Iberia 1999 -vs- FC Gagra Tbilisi | ||
---|---|---|
2.012.50오버 | 1.792.50언더 | 14 |
5월 29 23:59 FC Iberia 1999 -vs- FC Gagra Tbilisi | ||
1.732.25오버 | 2.072.25언더 | 14 |
5월 30 01:00 FC Dinamo Batumi -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.882.25오버 | 1.922.25언더 | 14 |
5월 30 01:00 FC Dinamo Batumi -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.592.00오버 | 2.262.00언더 | 14 |
5월 29 23:59 스로투르 레이캬비크 -vs- Volsungur Husavik | ||
---|---|---|
1.983.50오버 | 1.863.50언더 | 14 |
5월 29 23:59 스로투르 레이캬비크 -vs- Volsungur Husavik | ||
1.753.25오버 | 2.093.25언더 | 14 |
5월 30 01:00 Fatih Karagumruk (n) -vs- 반디르마스포르 | ||
---|---|---|
1.812.25오버 | 1.992.25언더 | 14 |
5월 30 01:00 Fatih Karagumruk (n) -vs- 반디르마스포르 | ||
2.112.50오버 | 1.702.50언더 | 14 |
5월 30 01:00 리예카 -vs- 슬라븐 코프 리니카 | ||
---|---|---|
1.832.25오버 | 1.972.25언더 | 14 |
5월 30 01:00 리예카 -vs- 슬라븐 코프 리니카 | ||
1.612.00오버 | 2.232.00언더 | 14 |
5월 29 23:59 France U17 -vs- Belgium U17 | ||
---|---|---|
1.872.75오버 | 1.932.75언더 | 14 |
5월 29 23:59 France U17 -vs- Belgium U17 | ||
1.652.50오버 | 2.172.50언더 | 14 |
5월 30 02:30 Italy U17 -vs- Portugal U17 | ||
1.932.75오버 | 1.872.75언더 | 14 |
5월 30 02:30 Italy U17 -vs- Portugal U17 | ||
1.762.50오버 | 2.042.50언더 | 14 |
5월 30 02:00 알 하젬 -vs- 알 아달라 | ||
---|---|---|
1.832.50오버 | 1.972.50언더 | 12 |
5월 29 23:59 Botev Vratsa -vs- 피린 블라고에브그라드 | ||
---|---|---|
1.792.25오버 | 1.992.25언더 | 12 |
5월 30 01:00 Kristianstad FC -vs- FBK Balkan | ||
---|---|---|
1.833.00오버 | 1.953.00언더 | 12 |
5월 30 02:00 돔잘래 -vs- NK Triglav Kranj | ||
---|---|---|
1.812.75오버 | 1.972.75언더 | 12 |
5월 29 23:59 Mali (w) -vs- Sierra Leone (w) | ||
---|---|---|
1.933.25오버 | 1.853.25언더 | 12 |
5월 30 06:00 페나롤 데 몬테비데오 -vs- 벨레즈 사스필드 | ||
---|---|---|
1.982.00오버 | 1.882.00언더 | 18 |
5월 30 06:00 페나롤 데 몬테비데오 -vs- 벨레즈 사스필드 | ||
1.701.75오버 | 2.191.75언더 | 18 |
5월 30 06:00 페나롤 데 몬테비데오 -vs- 벨레즈 사스필드 | ||
2.312.25오버 | 1.622.25언더 | 18 |
